目次
- 1年男子 100m予選
- 1年男子 100m決勝
- 2年男子 100m予選
- 2年男子 100m決勝
- 3年男子 100m予選
- 3年男子 100m決勝
- 共通男子 200m予選
- 共通男子 200m決勝
- 共通男子 400m予選
- 共通男子 400m決勝
- 共通男子 800m予選
- 共通男子 800m決勝
- 1年男子 1500m決勝
- 2年男子 1500m決勝
- 3年男子 1500m決勝
- 共通男子 3000m決勝
- 男子 低学年 100mH予選
- 男子 低学年 100mH決勝
- 男子 共通 110mH予選
- 男子 共通 110mH決勝
- 男子 低学年 4×100m予選
- 男子 低学年 4×100m決勝
- 男子 共通 4×100m予選
- 男子 共通 4×100m決勝
- 男子 共通 走高跳決勝
- 男子 共通 棒高跳決勝
- 男子 共通 走幅跳決勝
- 男子 共通 三段跳決勝
- 男子 共通 砲丸投決勝
- 1年女子 100m予選
- 1年女子 100m決勝
- 2年女子 100m予選
- 2年女子 100m決勝
- 3年女子 100m予選
- 3年女子 100m決勝
- 女子共通 200m予選
- 女子共通 200m決勝
- 1年女子 800m予選
- 1年女子 800m決勝
- 2年女子 800m予選
- 2年女子 800m決勝
- 3年女子 800m予選
- 3年女子 800m決勝
- 女子共通 1500m決勝
- 女子低学年 80mH予選
- 女子低学年 80mH決勝
- 共通女子 100mH予選
- 共通女子 100mH決勝
- 女子低学年 4×100mR予選
- 女子低学年 4×100mR決勝
- 共通女子 4×100mR予選
- 共通女子 4×100mR決勝
- 共通女子 走高跳決勝
- 共通女子 走幅跳決勝
- 共通女子 砲丸投決勝
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 藤田 篤人(1) | 厳木・佐賀 | 12.46 | 6 |
1-3 | 平仲 航アシュリー(1) | 那覇・沖縄 | 12.28 | 5 |
1-4 | 緒方 斗碧(1) | 西階・宮崎 | 12.15 | 3 Q |
1-5 | 髙田 恵人(1) | 朝日・大分 | 11.63 | 1 Q |
1-6 | 飯干 愛斗(1) | 粕屋東・福岡 | 12.07 | 2 Q |
1-7 | 渡 敬進(1) | 相浦・長崎 | 12.26 | 4 q |
1-8 | 西 勇成(1) | 人吉第二・熊本 | 12.56 | 8 |
1-9 | 片平 将太(1) | 桜丘・鹿児島 | 12.48 | 7 |
2-2 | 渡邊 武琉(1) | 高田・長崎 | 12.71 | 8 |
2-3 | 古瀬 奏陽(1) | 武雄・佐賀 | 12.11 | 2 Q |
2-4 | 白石 侑大(1) | 東海・宮崎 | 12.14 | 3 Q |
2-5 | 佐藤 光(1) | 上野ヶ丘・大分 | 11.85 | 1 Q |
2-6 | 中ノ森 洋孝(1) | 大木・福岡 | 12.20 | 4 q |
2-7 | 楠 泰征(1) | 力合・熊本 | 12.48 | 6 |
2-8 | 大城 朗寿(1) | 西原・沖縄 | 12.26 | 5 |
2-9 | 中尾 圭吾(1) | 万世・鹿児島 | 12.55 | 7 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
7 | 髙田 恵人(1) | 朝日・大分 | 11.76 | 1 |
5 | 佐藤 光(1) | 上野ヶ丘・大分 | 11.79 | 2 |
2 | 中ノ森 洋孝(1) | 大木・福岡 | 12.22 | 3 |
9 | 緒方 斗碧(1) | 西階・宮崎 | 12.22 | 4 |
3 | 渡 敬進(1) | 相浦・長崎 | 12.23 | 5 |
8 | 白石 侑大(1) | 東海・宮崎 | 12.23 | 6 |
4 | 飯干 愛斗(1) | 粕屋東・福岡 | 12.30 | 7 |
6 | 古瀬 奏陽(1) | 武雄・佐賀 | 12.38 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 金田 侑也(2) | 佐伯南・大分 | 11.98 | 7 |
1-3 | 寺崎 翔大(2) | 真志喜・沖縄 | 11.80 | 5 |
1-4 | 井上 結太郎(2) | 鹿大附属・鹿児島 | 11.42 | 3 Q |
1-5 | 江崎 光(2) | 槻田・福岡 | 11.41 | 2 Q |
1-6 | 山口 蓮珠(2) | 玉陵・熊本 | 11.24 | 1 Q |
1-7 | 松山 直人(2) | 西・宮崎 | 11.54 | 4 q |
1-8 | 井島 暢宏(2) | 城北・佐賀 | DNS | |
1-9 | 古川 遼(2) | 東長崎・長崎 | 11.88 | 6 |
2-2 | 渡久地 優(2) | 沖縄尚学・沖縄 | 12.03 | 7 |
2-3 | 首藤 潤希(2) | 挾間・大分 | 12.01 | 6 |
2-4 | 瀬川 遥樹(2) | 松島・熊本 | 11.48 | 2 Q |
2-5 | 安田 夢雄生(2) | 星峯・鹿児島 | 11.27 | 1 Q |
2-6 | 本村 優太郎(2) | 附属小倉・福岡 | DQ | |
2-7 | 髙城 昊紀(2) | 宮西附属・宮崎 | 11.62 | 3 Q |
2-8 | 越智 優生(2) | 上峰・佐賀 | 11.78 | 5 |
2-9 | 福原 悠吾(2) | 郷ノ浦・長崎 | 11.74 | 4 q |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
7 | 安田 夢雄生(2) | 星峯・鹿児島 | 11.10 GR | 1 |
6 | 山口 蓮珠(2) | 玉陵・熊本 | 11.33 | 2 |
4 | 江崎 光(2) | 槻田・福岡 | 11.46 | 3 |
3 | 松山 直人(2) | 西・宮崎 | 11.51 | 4 |
5 | 瀬川 遥樹(2) | 松島・熊本 | 11.52 | 5 |
9 | 井上 結太郎(2) | 鹿大附属・鹿児島 | 11.54 | 6 |
8 | 髙城 昊紀(2) | 宮西附属・宮崎 | 11.56 | 7 |
2 | 福原 悠吾(2) | 郷ノ浦・長崎 | 11.69 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 加藤 稜雪(3) | 宜野座・沖縄 | 11.55 | 8 |
1-3 | 小倉 悠聖(3) | 大淀・宮崎 | 11.27 | 4 q |
1-4 | 村田 悠斗(3) | 西山・熊本 | 11.36 | 6 |
1-5 | 池田 歩叶(3) | 木屋瀬・福岡 | 11.00 | 1 Q |
1-6 | 王 向文(3) | 天保山・鹿児島 | 11.06 | 3 Q |
1-7 | 平山 友翔(3) | 香楠・佐賀 | 11.31 | 5 |
1-8 | 井手 秀悟(3) | 日宇・長崎 | 11.02 | 2 Q |
1-9 | 相澤 孝介(3) | 坂ノ市・大分 | 11.40 | 7 |
2-2 | 米田 世渚(3) | 佐伯南・大分 | 11.69 | 8 |
2-3 | 椿山 皓太(3) | 西諫早・長崎 | 11.29 | 4 q |
2-4 | 平田 瑛大(3) | 開邦・沖縄 | 11.22 | 2 Q |
2-5 | 倉岡 匠(3) | 福大大濠・福岡 | 11.13 | 1 Q |
2-6 | 富田 恋衣(3) | 山鹿・熊本 | 11.26 | 3 Q |
2-7 | 鶴田 悠力(3) | 武雄青陵・佐賀 | 11.34 | 5 |
2-8 | 新川床 知樹(3) | 北指宿・鹿児島 | 11.42 | 6 |
2-9 | 木下 蒼大(3) | 南・宮崎 | 11.43 | 7 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
5 | 池田 歩叶(3) | 木屋瀬・福岡 | 11.04 | 1 |
8 | 王 向文(3) | 天保山・鹿児島 | 11.11 | 2 |
7 | 井手 秀悟(3) | 日宇・長崎 | 11.19 | 3 |
6 | 倉岡 匠(3) | 福大大濠・福岡 | 11.22 | 4 |
4 | 平田 瑛大(3) | 開邦・沖縄 | 11.37 | 5 |
2 | 椿山 皓太(3) | 西諫早・長崎 | 11.39 | 6 |
3 | 小倉 悠聖(3) | 大淀・宮崎 | 11.49 | 7 |
9 | 富田 恋衣(3) | 山鹿・熊本 | 11.50 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 加藤 稜雪(3) | 宜野座・沖縄 | 24.43 | 8 |
1-3 | 白井 温(3) | 西合志南・熊本 | 23.21 | 3 Q |
1-4 | 井手 秀悟(3) | 日宇・長崎 | 23.43 | 5 |
1-5 | 池田 歩叶(3) | 木屋瀬・福岡 | 22.85 | 1 Q |
1-6 | 松山 直人(2) | 西・宮崎 | 23.03 | 2 Q |
1-7 | 新川床 知樹(3) | 北指宿・鹿児島 | 23.25 | 4 q |
1-8 | 梶原 光稀(3) | 大在・大分 | 23.43 | 6 |
1-9 | 平山 友翔(3) | 香楠・佐賀 | 23.51 | 7 |
2-2 | 比嘉 駿(3) | 沖縄尚学・沖縄 | 24.56 | 8 |
2-3 | 相澤 孝介(3) | 坂ノ市・大分 | 23.70 | 7 |
2-4 | 鶴田 悠力(3) | 武雄青陵・佐賀 | 23.16 | 3 Q |
2-5 | 山下 学仁(3) | 平野・福岡 | 22.80 | 1 Q |
2-6 | 大城 直也(3) | 檍・宮崎 | 23.04 | 2 Q |
2-7 | 二田 永遠(3) | 吉野東・鹿児島 | 23.59 | 6 |
2-8 | 安藤 直哉(3) | 郡・長崎 | 23.46 | 5 |
2-9 | 村田 悠斗(3) | 西山・熊本 | 23.25 | 4 q |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
池田 歩叶(3) | 木屋瀬・福岡 | 22.48 | 1 | |
大城 直也(3) | 檍・宮崎 | 22.50 | 2 | |
山下 学仁(3) | 平野・福岡 | 22.55 | 3 | |
松山 直人(2) | 西・宮崎 | 22.72 | 4 | |
村田 悠斗(3) | 西山・熊本 | 22.76 | 5 | |
鶴田 悠力(3) | 武雄青陵・佐賀 | 22.87 | 6 | |
新川床 知樹(3) | 北指宿・鹿児島 | 22.96 | 7 | |
白井 温(3) | 西合志南・熊本 | 23.05 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 竹次 耕成(3) | 川登・佐賀 | DNS | |
1-3 | 野村 太真(3) | 住吉・熊本 | 54.16 | 6 |
1-4 | 照屋 礼(3) | 港川・沖縄 | 52.17 | 1 Q |
1-5 | 栗原 悠人(3) | 赤池・福岡 | 53.05 | 3 Q |
1-6 | 大城 直也(3) | 檍・宮崎 | DNS | |
1-7 | 重松 徠人(3) | 国見・長崎 | 53.05 | 2 Q |
1-8 | 行船 宏汰(3) | 鹿大附属・鹿児島 | 53.59 | 4 q |
1-9 | 宮﨑 良(3) | 朝日・大分 | 53.84 | 5 |
2-2 | 菅原 孝太郎(3) | 唐津東・佐賀 | 54.18 | 5 |
2-3 | 森田 獅王(3) | 本郷・宮崎 | 54.34 | 7 |
2-4 | 森田 駿太(3) | 大浜・沖縄 | 52.70 | 2 Q |
2-5 | 家入 俊太(3) | 姪浜・福岡 | 52.58 | 1 Q |
2-6 | 鶴田 宇大(3) | 土井首・長崎 | 52.76 | 3 Q |
2-7 | 山口 実津留(3) | 高尾野・鹿児島 | 52.84 | 4 q |
2-8 | 梶原 光稀(3) | 大在・大分 | 54.18 | 6 |
2-9 | 野﨑 寛大(3) | 松島・熊本 | 54.69 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
7 | 家入 俊太(3) | 姪浜・福岡 | 50.60 | 1 |
8 | 鶴田 宇大(3) | 土井首・長崎 | 50.85 | 2 |
9 | 栗原 悠人(3) | 赤池・福岡 | 51.28 | 3 |
6 | 照屋 礼(3) | 港川・沖縄 | 51.88 | 4 |
4 | 重松 徠人(3) | 国見・長崎 | 51.90 | 5 |
2 | 山口 実津留(3) | 高尾野・鹿児島 | 52.83 | 6 |
5 | 森田 駿太(3) | 大浜・沖縄 | 53.17 | 7 |
3 | 行船 宏汰(3) | 鹿大附属・鹿児島 | 54.71 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 相良 流我(3) | 啓成・佐賀 | 2:11.79 | 7 |
1-3 | 中原 咲人(3) | 玉名・熊本 | 2:06.34 | 5 |
1-4 | 孝志 瑛太(3) | 喜界・鹿児島 | 2:05.28 | 4 |
1-5 | 萬壽 元気(3) | 庄内・宮崎 | 2:03.50 | 2 Q |
1-6 | 村上 遵世(3) | 大原・福岡 | 2:02.75 | 1 Q |
1-7 | 平野 遥斗(3) | 大神・大分 | 2:04.00 | 3 Q |
1-8 | 鶴田 宇大(3) | 土井首・長崎 | 2:07.92 | 6 |
1-9 | 金城 匠真(3) | 南星・沖縄 | 2:15.48 | 8 |
2-2 | 佐藤 侑峨(3) | 大在・大分 | 2:04.30 | 6 |
2-3 | 馬場 康成(3) | 三日月・佐賀 | 2:04.28 | 5 q |
2-4 | 有田 空矢(3) | 本城・福岡 | 2:04.67 | 7 |
2-5 | 藤井 雄大(2) | 住吉・宮崎 | 2:02.96 | 2 Q |
2-6 | 迫田 暖汰(3) | 清水・鹿児島 | 2:02.78 | 1 Q |
2-7 | 植村 虎白(3) | 世知原・長崎 | 2:03.79 | 4 q |
2-8 | 森田 駿太(3) | 大浜・沖縄 | 2:03.52 | 3 Q |
2-9 | 山﨑 拓真(3) | 天水・熊本 | 2:05.10 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
5 | 村上 遵世(3) | 大原・福岡 | 2:01.01 | 1 |
8 | 平野 遥斗(3) | 大神・大分 | 2:01.57 | 2 |
6 | 藤井 雄大(2) | 住吉・宮崎 | 2:01.61 | 3 |
7 | 萬壽 元気(3) | 庄内・宮崎 | 2:01.69 | 4 |
4 | 迫田 暖汰(3) | 清水・鹿児島 | 2:02.32 | 5 |
3 | 植村 虎白(3) | 世知原・長崎 | 2:02.81 | 6 |
9 | 森田 駿太(3) | 大浜・沖縄 | 2:02.84 | 7 |
2 | 馬場 康成(3) | 三日月・佐賀 | 2:07.51 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
9 | 冨田 蒼輝(1) | 鹿本・熊本 | 4:27.63 | 1 |
12 | 村上 玄岳(1) | 谷山北・鹿児島 | 4:27.72 | 2 |
16 | 酒井 良(1) | 鶏知・長崎 | 4:28.08 | 3 |
8 | 江口 優(1) | 玖島・長崎 | 4:29.50 | 4 |
2 | 重藤 浩太(1) | 東部・大分 | 4:30.08 | 5 |
11 | 内村 凌(1) | 小林・宮崎 | 4:30.89 | 6 |
10 | 徳永 昇生(1) | 大分西・大分 | 4:32.17 | 7 |
6 | 喜多嶋 悠次(1) | 洞北・福岡 | 4:32.52 | 8 |
3 | 今村 洸士郎(1) | 小林・宮崎 | 4:34.19 | 9 |
14 | 田村 夷久磨(1) | 中京・福岡 | 4:37.28 | 10 |
1 | 田尻 清雅(1) | 南阿蘇・熊本 | 4:40.36 | 11 |
15 | 林田 皇晟(1) | 啓成・佐賀 | 4:44.29 | 12 |
13 | 玉城 漱汰(1) | 佐敷・沖縄 | 4:46.16 | 13 |
7 | 山本 優兎(1) | 東原庠舎中央校・佐賀 | 4:47.25 | 14 |
4 | 中尾 愛斗(1) | 大崎・鹿児島 | 4:51.03 | 15 |
5 | 國吉 亜輝斗(1) | 西崎・沖縄 | 5:08.66 | 16 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
10 | 藤井 雄大(2) | 住吉・宮崎 | 4:17.11 | 1 |
15 | 百田 好希(2) | 西諫早・長崎 | 4:18.15 | 2 |
7 | 俵 匠生(2) | 鶏知・長崎 | 4:18.51 | 3 |
16 | 石川 洸心(2) | 菊水・熊本 | 4:18.68 | 4 |
11 | 中島 陸斗(2) | 大口中央・鹿児島 | 4:20.15 | 5 |
13 | 橋本 隆太郎(2) | 河東・福岡 | 4:22.22 | 6 |
9 | 中山田 蒼汰(2) | 高田・大分 | 4:23.43 | 7 |
2 | 矢野 侑典(2) | 久峰・宮崎 | 4:24.05 | 8 |
3 | 郡山 真成(2) | 国分南・鹿児島 | 4:24.63 | 9 |
8 | 久保 和寛(2) | 本渡・熊本 | 4:25.37 | 10 |
6 | 河埜 達樹(2) | 唐津東・佐賀 | 4:25.57 | 11 |
5 | 坂井 善人(2) | 湯川・福岡 | 4:28.05 | 12 |
1 | 西田 翼(2) | 高田・大分 | 4:28.95 | 13 |
4 | 當間 光琉(2) | 佐敷・沖縄 | 4:29.86 | 14 |
12 | 安里 直倖(2) | 北中城・沖縄 | 4:32.85 | 15 |
14 | 黒川 裕斗(2) | 啓成・佐賀 | 4:35.68 | 16 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
10 | 鶴 優希(3) | 小林・宮崎 | 4:06.09 | 1 |
7 | 内田 涼太(3) | 西諫早・長崎 | 4:06.69 | 2 |
16 | 中尾 光希(3) | 合志・熊本 | 4:07.72 | 3 |
5 | 豊川 滉大(3) | 柏原・福岡 | 4:08.28 | 4 |
9 | 平野 遥斗(3) | 大神・大分 | 4:08.71 | 5 |
2 | 清水 皐熙(3) | 庄内・宮崎 | 4:08.84 | 6 |
3 | 家弓 龍哉(3) | 和田・鹿児島 | 4:08.86 | 7 |
11 | 黒田 大翔(3) | 出水・鹿児島 | 4:09.45 | 8 |
1 | 吉本 玲音(3) | 滝尾・大分 | 4:10.16 | 9 |
14 | 吉木 涼真(3) | 啓成・佐賀 | 4:11.03 | 10 |
6 | 北島 康生(3) | 東明館・佐賀 | 4:11.66 | 11 |
13 | 下森 実直(3) | 熊西・福岡 | 4:12.03 | 12 |
8 | 坂井 咲太郎(3) | 下益城城南・熊本 | 4:16.67 | 13 |
15 | 黒岩 蘭太朗(3) | 鶏知・長崎 | 4:23.25 | 14 |
4 | 北島 碧(3) | 琉大附属・沖縄 | 4:25.83 | 15 |
12 | 崎原 侑真(3) | 与那国・沖縄 | 4:35.19 | 16 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
11 | 鶴 優希(3) | 小林・宮崎 | 8:50.01 | 1 |
4 | 前田 陽向(3) | 国分南・鹿児島 | 8:50.04 | 2 |
16 | 内田 涼太(3) | 西諫早・長崎 | 8:51.03 | 3 |
12 | 黒田 大翔(3) | 出水・鹿児島 | 8:51.35 | 4 |
6 | 澤山 康介(3) | 曽根・福岡 | 8:52.80 | 5 |
8 | 藤﨑 潤慈(3) | 玖島・長崎 | 8:53.72 | 6 |
14 | 今村 仁(3) | 浮羽・福岡 | 8:55.48 | 7 |
15 | 北島 康生(3) | 東明館・佐賀 | 9:13.29 | 8 |
7 | 岩下 瑛祐(3) | 西部・佐賀 | 9:16.49 | 9 |
10 | 吉本 玲音(3) | 滝尾・大分 | 9:20.68 | 10 |
1 | 星野 礼人(3) | 下益城城南・熊本 | 9:22.27 | 11 |
3 | 清水 皐熙(3) | 庄内・宮崎 | 9:27.38 | 12 |
2 | 阿部 煌空(3) | 高田・大分 | 9:29.73 | 13 |
9 | 平方 勇多(2) | 本渡・熊本 | 9:35.36 | 14 |
13 | 桃原 昂煌(2) | 佐敷・沖縄 | 9:53.65 | 15 |
5 | 玉城 蓮(3) | 大里・沖縄 | 9:55.79 | 16 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 中野 廣人(2) | 武雄・佐賀 | 15.44 | 7 |
1-3 | 渡久地 優(2) | 沖縄尚学・沖縄 | 15.68 | 8 |
1-4 | 永野 宏弥(2) | 武蔵ヶ丘・熊本 | 14.47 | 4 q |
1-5 | 井上 結太郎(2) | 鹿大附属・鹿児島 | 13.99 | 1 Q |
1-6 | 佐藤 勝真(2) | 城山・福岡 | 14.31 | 2 Q |
1-7 | 石橋 卓武(2) | 住吉・宮崎 | 14.58 | 6 |
1-8 | 福田 渡(2) | 長崎大附属・長崎 | 14.45 | 3 Q |
1-9 | 吉田 智士(2) | 坂ノ市・大分 | 14.51 | 5 |
2-2 | 松尾 和気(2) | 福富・佐賀 | 15.28 | 6 |
2-3 | 太田 行翔(2) | 長崎琴海・長崎 | 15.37 | 7 |
2-4 | 新納 源大(2) | 重富・鹿児島 | 14.32 | 3 Q |
2-5 | 髙城 昊紀(2) | 宮西附属・宮崎 | 13.18 GR | 1 Q |
2-6 | 小橋 昂央(2) | 松島・熊本 | 14.17 | 2 Q |
2-7 | 渡辺 征寛(2) | 平野・福岡 | DNS | |
2-8 | 福本 大樹(2) | 別府西・大分 | 14.49 | 4 q |
2-9 | フランクリン 介琉(2) | 伊良波・沖縄 | 14.55 | 5 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
7 | 髙城 昊紀(2) | 宮西附属・宮崎 | 13.02 GR,KGR,JHGR | 1 |
8 | 新納 源大(2) | 重富・鹿児島 | 13.96 | 2 |
5 | 小橋 昂央(2) | 松島・熊本 | 13.96 | 3 |
6 | 佐藤 勝真(2) | 城山・福岡 | 14.04 | 4 |
3 | 永野 宏弥(2) | 武蔵ヶ丘・熊本 | 14.18 | 5 |
2 | 福本 大樹(2) | 別府西・大分 | 14.60 | 6 |
4 | 井上 結太郎(2) | 鹿大附属・鹿児島 | 14.80 | 7 |
9 | 福田 渡(2) | 長崎大附属・長崎 | 16.41 | 8 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 友寄 隆樹(3) | 小禄・沖縄 | 18.94 | 7 |
1-3 | 園田 寿輝(2) | 思斉館・佐賀 | 17.55 | 6 |
1-4 | 榎並 拓也(3) | 西諫早・長崎 | 15.38 | 3 Q |
1-5 | 岩本 咲真(3) | 八屋・福岡 | 14.01 GR | 1 Q |
1-6 | 長友 朱理(3) | 宮崎第一・宮崎 | 14.74 | 2 Q |
1-7 | 麻生 旺資(3) | 出水・熊本 | 15.53 | 5 |
1-8 | 有村 優翔(3) | 城西・鹿児島 | 15.40 | 4 |
1-9 | 大村 春太(3) | 大在・大分 | DQ,T7 | |
2-2 | 竹内 慶大(3) | 城東・大分 | 17.64 | 8 |
2-3 | 杉 恭考(3) | 成穎・佐賀 | 15.40 | 6 |
2-4 | 下松谷 柊(3) | 八代第一・熊本 | 14.98 | 3 Q |
2-5 | 宿輪 康心(3) | 志徳・福岡 | 14.40 | 1 Q |
2-6 | 山﨑 歩夢(3) | 恒富・宮崎 | 14.43 | 2 Q |
2-7 | 山田 大貴(3) | 福江・長崎 | 15.29 | 4 q |
2-8 | 鉢嶺 洸(3) | 糸満・沖縄 | 15.55 | 7 |
2-9 | 田口 惺翔(3) | 高尾野・鹿児島 | 15.33 | 5 q |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
6 | 岩本 咲真(3) | 八屋・福岡 | 13.79 GR | 1 |
4 | 山﨑 歩夢(3) | 恒富・宮崎 | 14.23 | 2 |
7 | 宿輪 康心(3) | 志徳・福岡 | 14.60 | 3 |
9 | 下松谷 柊(3) | 八代第一・熊本 | 14.73 | 4 |
8 | 榎並 拓也(3) | 西諫早・長崎 | 15.01 | 5 |
2 | 田口 惺翔(3) | 高尾野・鹿児島 | 15.06 | 6 |
3 | 山田 大貴(3) | 福江・長崎 | 15.11 | 7 |
5 | 長友 朱理(3) | 宮崎第一・宮崎 | DNS |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 具志堅 聖矢(2) 島袋 颯煌(1) 新里 勇人(1) 仲間 一登(2) | 宜野座・沖縄 | DNF | |
1-3 | 藤田 航(2) 太田 陽夢(1) 梅崎 友暉(1) 熊添 莞太郎(2) | 田代・佐賀 | 49.82 | 6 |
1-4 | 伊藤 良輝(2) 髙田 恵人(1) 辻 博人(1) 秦 悠真(2) | 朝日・大分 | 47.05 | 1 Q |
1-5 | 藤城 泰河(2) 田中 信(1) 綿島 稜毅(1) 堀田 朔玖(2) | 河東・福岡 | DQ,R2 | |
1-6 | 橋口 氷河(2) 田畑 真輝人(1) 松永 晃明(1) 宮本 尚典(2) | 川内中央・鹿児島 | 47.33 | 2 Q |
1-7 | 松尾 穂澄(2) 久保田 愛太郎(1) 原口 一翔(1) 古川 遼(2) | 東長崎・長崎 | 47.50 | 3 Q |
1-8 | 廣松 大智(2) 田代 授(1) 竹下 秀雄(1) 吉良 創太郎(2) | 山鹿・熊本 | 48.14 | 5 |
1-9 | 古園 晴悠(2) 安樂 煌雅(1) 主計 心輝(1) 時吉 洋人(2) | 西・宮崎 | 48.13 | 4 q |
2-2 | 尾﨑 晄来(2) 樫本 創史(1) 松村 泰知(1) 佐藤 徹平(2) | 門川・宮崎 | 48.06 | 3 Q |
2-3 | 仲宗根 靖記(2) 仲本 陽貴(1) 長田 琉羽(1) クレイマー ルークシン(2) | 伊波・沖縄 | 48.91 | 7 |
2-4 | 原 大雅(2) 倉田 圭(1) 森 優和(1) 今里 和暉(2) | 長崎大附属・長崎 | 48.11 | 4 q |
2-5 | 河野 賢斗(2) 宮田 望夢(1) 小園 俊也(1) 加藤 頼哉(2) | 新津・福岡 | 47.78 | 2 Q |
2-6 | 垣内 大河(2) 池上 力哉(1) 福満 翔太(1) 濵﨑 航平(2) | 和田・鹿児島 | 48.32 | 5 |
2-7 | 小橋 昂央(2) 山田 蒼志郎(1) 中﨑 啓(1) 瀬川 遥樹(2) | 松島・熊本 | 48.53 | 6 |
2-8 | 足立 優心(2) 大石 悠人(1) 河野 仁太朗(1) 坂本 晋平(2) | 南大分・大分 | 49.23 | 8 |
2-9 | 辻 一朗(2) 吉﨑 壮(1) 山本 貴大(1) 増田 武慶(2) | 武雄青陵・佐賀 | 47.64 | 1 Q |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
5 | 伊藤 良輝(2) 髙田 恵人(1) 辻 博人(1) 秦 悠真(2) | 朝日・大分 | 46.86 | 1 |
8 | 松尾 穂澄(2) 久保田 愛太郎(1) 原口 一翔(1) 古川 遼(2) | 東長崎・長崎 | 47.33 | 2 |
2 | 原 大雅(2) 倉田 圭(1) 森 優和(1) 今里 和暉(2) | 長崎大附属・長崎 | 47.80 | 3 |
3 | 古園 晴悠(2) 安樂 煌雅(1) 主計 心輝(1) 時吉 洋人(2) | 西・宮崎 | 47.80 | 4 |
4 | 辻 一朗(2) 吉﨑 壮(1) 山本 貴大(1) 増田 武慶(2) | 武雄青陵・佐賀 | 48.00 | 5 |
9 | 尾﨑 晄来(2) 樫本 創史(1) 松村 泰知(1) 佐藤 徹平(2) | 門川・宮崎 | 48.04 | 6 |
6 | 橋口 氷河(2) 田畑 真輝人(1) 松永 晃明(1) 宮本 尚典(2) | 川内中央・鹿児島 | DQ,R1 | |
7 | 河野 賢斗(2) 宮田 望夢(1) 小園 俊也(1) 加藤 頼哉(2) | 新津・福岡 | DQ,R2 |
組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 友寄 来祈也(3) 兼本 広士郎(3) 佐和田 翔有(3) 宮城 裕悟(3) | 越来・沖縄 | 45.98 | 7 |
1-3 | 小栗 凌(2) 足立 翼(3) 益田 亜希良(2) 佐藤 凛太郎(3) | 滝尾・大分 | 46.88 | 8 |
1-4 | 鎌田 玲郎(3) 作元 一朗(3) 吉田 篤司(3) 齋藤 颯太(3) | 長崎大附属・長崎 | 44.50 | 4 |
1-5 | 安松 純(3) 平野 生晴(3) 重松 幸之助(3) 井手 優輔(3) | 百道・福岡 | 44.44 | 2 Q |
1-6 | 江頭 伊吹(3) 井島 暢宏(2) 中村 充希(3) 樫野 太志(3) | 城北・佐賀 | 44.12 | 1 Q |
1-7 | 志水 秀宇(3) 椎葉 櫻雅(3) 下松谷 柊(3) 吉田 珀勇雅(3) | 八代第一・熊本 | 44.45 | 3 Q |
1-8 | 有村 優翔(3) 光武 龍平(3) 桑山 和生(3) 松井 秀太(3) | 城西・鹿児島 | 44.81 | 5 |
1-9 | 竹村 英将(2) 内田 竜誓(3) 尾﨑 海道(3) 木下 蒼大(3) | 南・宮崎 | 45.38 | 6 |
2-2 | 下地 隆興(3) 渡久地 優(2) 佐久眞 舜(3) 比嘉 駿(3) | 沖縄尚学・沖縄 | 46.29 | 8 |
2-3 | 倉 貫介(2) 福元 翔理(3) 大城 直也(3) 朝隈 匡哉(3) | 檍・宮崎 | 45.56 | 7 |
