2025年11月5日開催
レゾナックドーム大分周辺周回コースで行われる県中学校駅伝競走大会の速報を公開していきます。
男子25位の日出中学校の最終6区の選手矢ヶ部航大②君の区間記録に誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。正しい総合結果のPDFを掲載いたしました。(2025/11/20)
令和7年度 大分県中学校駅伝競走大会 オーダー表 女子 9:45スタート
女子 1区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 10’21 | 姫野 莉菜 ① | 高田中 | 10’21 | 1 |
| 2 | 10’21 | 髙橋 蘭 ③ | 西中 | 10’21 | 2 |
| 3 | 10’24 | 小野 幸 ③ | 稙田中 | 10’24 | 3 |
| 4 | 10’28 | 有田 悠乃 ② | 三重中 | 10’28 | 4 |
| 5 | 10’31 | 深田 心瑚 ③ | 稙田南中 | 10’31 | 5 |
| 6 | 10’35 | 髙倉 美晴 ③ | 三光中 | 10’35 | 6 |
| 7 | 10’35 | 山田 ゆり ③ | 蒲江翔南中 | 10’35 | 7 |
| 8 | 10’57 | 吉住咲亜弥 ① | TAKETA T&F | 10’57 | 8 |
| 9 | 11’09 | 長 ちひろ ③ | 北部中 | 11’09 | 9 |
| 10 | 11’14 | 山下 花 ③ | 稙田東中 | 11’14 | 10 |
| 11 | 11’28 | 髙野 蘭 ① | 中津中 | 11’28 | 11 |
| 12 | 11’32 | 藤原 ゆな ③ | 滝尾中 | 11’32 | 12 |
| 13 | 11’40 | 田中莉々明 ③ | 東部中 | 11’40 | 13 |
| 14 | 11’44 | 山口 珠侑 ③ | 青山中 | 11’44 | 14 |
| 15 | 11’45 | 冨髙はるか ② | 鶴谷中 | 11’45 | 15 |
| 16 | 11’47 | 髙田 心愛 ② | 朝日中 | 11’47 | 16 |
| 17 | 11’56 | 室 花凛 ① | 駅川中 | 11’56 | 17 |
| 18 | 12’07 | 井上 菜々 ② | 津久見中 | 12’07 | 18 |
| 19 | 12’08 | 兒玉 由菜 ② | 挾間中 | 12’08 | 19 |
| 20 | 12’16 | 中薮 愛椛 ③ | くす星翔中 | 12’16 | 20 |
| 21 | 12’17 | 髙藤 陽向 ① | 長洲中 | 12’17 | 21 |
| 22 | 12’52 | 大海 心奈 ③ | 姫島中 | 12’52 | 22 |
| 23 | 13’02 | 甲斐 妃莉 ② | 山香中 | 13’02 | 23 |
| 24 | 15’14 | 伊東 凜 ③ | 明野中 | 15’14 | 24 |
女子 2区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 6’57 | 岩本和乃子 ③ | 三重中 | 17’25 | 2 |
| 2 | 7’03 | 江本なずな ① | 高田中 | 17’24 | 1 |
| 3 | 7’07 | 後藤美羽音 ① | 稙田南中 | 17’38 | 3 |
| 4 | 7’17 | 賀籠六寿波 ② | TAKETA T&F | 18’14 | 5 |
| 5 | 7’22 | 中山 夢月 ② | 中津中 | 18’50 | 9 |
| 6 | 7’26 | 渡邊向日葵 ① | 津久見中 | 19’33 | 15 |
| 7 | 7’28 | 小野恵理奈 ② | 明野中 | 22’42 | 24 |
| 8 | 7’40 | 渡邊 凜香 ② | 西中 | 18’01 | 4 |
| 8 | 7’40 | 針崎 真帆 ③ | 北部中 | 18’49 | 8 |
| 10 | 7’43 | 三浦 璃南 ① | 稙田東中 | 18’57 | 10 |
| 11 | 7’45 | 吉田有未沙 ② | 鶴谷中 | 19’30 | 14 |
| 12 | 7’46 | 荒木 陽菜 ③ | 滝尾中 | 19’18 | 12 |
| 12 | 7’46 | 桒野 優花 ① | 東部中 | 19’26 | 13 |
| 14 | 7’49 | 山﨑 夕澄 ① | 挾間中 | 19’57 | 16 |
| 15 | 7’50 | 竹枝穂乃華 ③ | くす星翔中 | 20’06 | 18 |
| 16 | 7’52 | 時本 幸來 ③ | 三光中 | 18’27 | 6 |
| 17 | 8’09 | 荻本 らら ② | 稙田中 | 18’33 | 7 |
| 18 | 8’12 | 長田 悠愛 ① | 駅川中 | 20’08 | 19 |
| 19 | 8’14 | 松川奈七美 ③ | 青山中 | 19’58 | 17 |
| 20 | 8’26 | 甲斐 柚妃 ③ | 山香中 | 21’28 | 22 |
| 21 | 8’34 | 水本 そら ② | 蒲江翔南中 | 19’09 | 11 |
| 22 | 8’36 | 常盤 実空 ② | 姫島中 | 21’28 | 23 |
| 23 | 8’42 | 吉田 楓 ② | 朝日中 | 20’29 | 20 |
| 24 | 8’53 | 寺田 華緒 ③ | 長洲中 | 21’10 | 21 |
女子 3区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 7’03 | 重藤 花南 ① | 三重中 | 24’28 | 1 |
| 2 | 7’18 | 井ノ口結萌 ② | 高田中 | 24’42 | 2 |
| 3 | 7’28 | 俵積田 希 ② | 中津中 | 26’18 | 7 |
| 3 | 7’28 | 森田 柚葵 ① | TAKETA T&F | 25’42 | 5 |
| 5 | 7’33 | 藤田 亜美 ② | 西中 | 25’34 | 4 |
| 5 | 7’33 | 中川心々美 ② | 滝尾中 | 26’51 | 10 |
| 7 | 7’36 | 武内 杏実 ① | 北部中 | 26’25 | 8 |
| 8 | 7’37 | 川野 彩衣 ② | 稙田南中 | 25’15 | 3 |
| 9 | 7’40 | 板清 衣吹 ③ | 三光中 | 26’07 | 6 |
| 10 | 7’49 | 匹田 心絆 ① | 明野中 | 30’31 | 22 |
| 11 | 7’53 | 利光ひなの ① | 稙田中 | 26’26 | 9 |
| 12 | 8’01 | 佐々木心都 ② | 挾間中 | 27’58 | 16 |
| 13 | 8’03 | 河野 百花 ② | 津久見中 | 27’36 | 13 |
| 14 | 8’08 | 盛田 凜 ② | 鶴谷中 | 27’38 | 14 |
| 14 | 8’08 | 下津 杏理 ② | くす星翔中 | 28’14 | 17 |
| 16 | 8’14 | 久積 天禰 ③ | 東部中 | 27’40 | 15 |
| 17 | 8’22 | 小川 陽佳 ① | 蒲江翔南中 | 27’31 | 12 |
| 18 | 8’23 | 後藤美咲妃 ② | 稙田東中 | 27’20 | 11 |
| 19 | 8’40 | 新谷 悠夏 ③ | 青山中 | 28’38 | 18 |
| 20 | 9’09 | 矢野智早妃 ② | 駅川中 | 29’17 | 19 |
| 21 | 9’11 | 内田 美琴 ② | 山香中 | 30’39 | 23 |
| 22 | 9’13 | 江原 夢乃 ③ | 姫島中 | 30’41 | 24 |
| 23 | 9’18 | 辛島 鈴菜 ③ | 長洲中 | 30’28 | 21 |
| 24 | 9’32 | 河野 咲綾 ① | 朝日中 | 30’01 | 20 |
女子 4区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 7’05 | 中山田このみ ① | 高田中 | 31’47 | 2 |
| 2 | 7’08 | 泥谷 蒼 ③ | 三重中 | 3136 | 1 |
| 3 | 7’31 | 瓜生姫七夕 ① | TAKETA T&F | 33’13 | 3 |
| 4 | 7’45 | 田邉心乃美 ① | 中津中 | 34’03 | 6 |
| 5 | 7’47 | 金城 里桜 ② | 滝尾中 | 34’38 | 9 |
| 6 | 7’54 | 板井 穂樺 ① | 西中 | 33’28 | 5 |
| 7 | 7’58 | 植原ひなた ① | 三光中 | 34’05 | 7 |
| 8 | 8’02 | 秋山 優奈 ② | 鶴谷中 | 35’40 | 12 |
| 9 | 8’03 | 瀬口 瑞月 ① | 稙田東中 | 35’23 | 11 |
| 10 | 8’07 | 太田 歩美 ② | 稙田南中 | 33’22 | 4 |
| 11 | 8’08 | 佐藤 瑠香 ② | 挾間中 | 36’06 | 15 |
| 12 | 8’09 | 横澤 蒼依 ③ | 北部中 | 34’34 | 8 |
| 13 | 8’11 | 中村 杏 ② | 津久見中 | 35’47 | 13 |
| 14 | 8’17 | 久積 慧音 ③ | 東部中 | 35’57 | 14 |
| 14 | 8’17 | 幸野 結月 ③ | くす星翔中 | 36’31 | 17 |
| 16 | 8’22 | 新崎 彩葵 ① | 明野中 | 38’53 | 20 |
| 17 | 8’24 | 松浦 優衣 ① | 青山中 | 37’02 | 18 |
| 18 | 8’45 | 谷 花音 ① | 姫島中 | 39’26 | 23 |
| 19 | 8’47 | 松尾帆乃果 ② | 蒲江翔南中 | 36’18 | 16 |
| 20 | 8’50 | 工藤 咲貴 ② | 稙田中 | 35’16 | 10 |
| 21 | 8’54 | 矢田 百花 ② | 朝日中 | 38’55 | 21 |
| 22 | 8’55 | 都留めいな ③ | 長洲中 | 39’23 | 22 |
| 23 | 9’04 | 中西 杏珠 ② | 駅川中 | 38’21 | 19 |
| 24 | 9’22 | 芋岡 穂香 ② | 山香中 | 40’01 | 24 |
女子 5区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 10’10 | 阿曽生陽菜 ③ | 稙田中 | 45’26 | 7 |
| 2 | 10’43 | 田澁 彩羽 ② | 高田中 | 42’30 | 1 |
| 3 | 10’52 | 江口 千幸 ② | 稙田南中 | 44’14 | 3 |
| 4 | 11’06 | 筒丸 由菜 ③ | 三光中 | 45’11 | 5 |
| 5 | 11’13 | 河邉 結愛 ① | 稙田東中 | 46’36 | 9 |
| 6 | 11’30 | 左村 桜都 ① | 東部中 | 47’27 | 12 |
| 7 | 11’37 | 佐藤 萌華 ② | 三重中 | 43’13 | 2 |
| 8 | 11’46 | 内藤 彩愛 ① | 西中 | 45’14 | 6 |
| 9 | 11’47 | 松岡 心絆 ② | TAKETA T&F | 45’00 | 4 |
| 10 | 12’04 | 大石 彩葉 ③ | くす星翔中 | 48’35 | 15 |
| 11 | 12’05 | 伊藤 瑞 ② | 滝尾中 | 46’43 | 10 |
| 12 | 12’09 | 黒沢 珂乃 ③ | 中津中 | 46’12 | 8 |
| 13 | 12’17 | 加藤 咲妃 ② | 明野中 | 51’10 | 19 |
| 14 | 12’24 | 田嶋 桃香 ② | 蒲江翔南中 | 48’42 | 17 |
| 15 | 12’27 | 三木 結愛 ② | 津久見中 | 48’14 | 13 |
| 15 | 12’27 | 藤川 優寿 ② | 挾間中 | 48’33 | 14 |
| 15 | 12’27 | 植田 千紘 ② | 北部中 | 47’01 | 11 |
| 18 | 12’55 | 田㞍 果梨 ① | 青山中 | 49’57 | 18 |
| 19 | 13’01 | 小野 夏希 ③ | 鶴谷中 | 48’41 | 16 |
| 20 | 13’17 | 南 心菜 ③ | 長洲中 | 52’40 | 22 |
| 21 | 13’36 | 有延 和花 ③ | 駅川中 | 51’57 | 20 |
| 22 | 13’41 | 大平 知宙 ② | 朝日中 | 52’36 | 21 |
| 23 | 13’51 | 西村 優羽 ③ | 姫島中 | 53’17 | 23 |
| 24 | 15’07 | 草野海都妃 ② | 山香中 | 55’08 | 24 |
男子 11:00スタート
男子 1区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’01 | 河野 暖希 ③ | 三重中 | 9’01 | 1 |
| 2 | 9’12 | 辛島 謙護 ③ | 稙田東中 | 9’12 | 2 |
| 3 | 9’13 | 内那 聡太 ③ | TAKETA T&F | 9’13 | 3 |
| 4 | 9’13 | 穴井 夏希 ② | 大在中 | 9’13 | 4 |
| 5 | 9’17 | 宮本 真道 ② | 高田中 | 9’17 | 5 |
| 6 | 9’23 | 髙根澤清真 ③ | 滝尾中 | 9’23 | 6 |
| 7 | 9’23 | 姫嶋 滉介 ③ | 別府西中 | 9’23 | 7 |
| 8 | 9’23 | 小田 誉起 ③ | 北部中 | 9’23 | 8 |
| 9 | 9’24 | 松井健太朗 ② | 津久見中 | 9’24 | 9 |
| 10 | 9’24 | 宮本慎之介 ③ | 杵築中 | 9’24 | 10 |
| 11 | 9’28 | 平岡 翼 ② | 王子中 | 9’28 | 11 |
| 12 | 9’32 | 利光 凛人 ① | 稙田中 | 9’32 | 12 |
| 13 | 9’40 | 近藤 星嘗 ③ | 緑ヶ丘中 | 9’40 | 13 |
| 14 | 9’42 | 左村希之助 ③ | 東部中 | 9’42 | 14 |
| 15 | 9’51 | 後藤 祝仁 ① | 東中 | 9’51 | 15 |
| 16 | 9’56 | 原田 脩平 ③ | 朝日中 | 9’56 | 16 |
| 17 | 9’56 | 平山 來 ③ | 佐伯城南中 | 9’56 | 17 |
| 18 | 9’59 | 田吹 怜翔 ③ | くす星翔中 | 9’59 | 18 |
| 19 | 10’13 | 相良 喜一 ② | 鶴谷中 | 10’13 | 19 |
| 20 | 10’13 | 穐吉 武 ② | 豊陽中 | 10’13 | 20 |
| 21 | 10’20 | 小森 遥斗 ① | 安心院中 | 10’20 | 21 |
| 22 | 10’24 | 浦田 勝太 ② | 湯布院中 | 10’24 | 22 |
| 23 | 10’25 | 油布英太郎 ③ | 西部中 | 10’25 | 23 |
| 24 | 10’46 | 長田虎太郎 ③ | 国東中 | 10’46 | 24 |
| 25 | 12’17 | 加藤遼太郎 ① | 日出中 | 12’17 | 25 |
男子 2区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’12 | 倉原 悠友 ③ | 三重中 | 18’13 | 1 |
| 2 | 9’16 | 曽我 悠馬 ③ | 杵築中 | 18’40 | 2 |
| 3 | 9’19 | 谷村 凌祐 ③ | 稙田中 | 18’51 | 4 |
| 4 | 9’31 | 氷室 良太 ③ | 滝尾中 | 18’54 | 5 |
| 5 | 9’35 | 藤井 琥大 ② | TAKETA T&F | 18’48 | 3 |
| 6 | 9’38 | 横山 銀士 ③ | 王子中 | 19’06 | 7 |
| 7 | 9’42 | 矢野 結介 ③ | くす星翔中 | 19’41 | 13 |
| 8 | 9’44 | 水流 晴登 ① | 高田中 | 19’01 | 6 |
| 9 | 9’46 | 岡田虎太朗 ③ | 佐伯城南中 | 19’42 | 14 |
| 10 | 9’48 | 加藤 慶悟 ③ | 別府西中 | 19’11 | 10 |
| 11 | 9’52 | 武内 瑛音 ③ | 北部中 | 19’15 | 11 |
| 12 | 9’53 | 川原 岬 ③ | 朝日中 | 19’49 | 15 |
| 13 | 9’54 | 岩本 奏太 ② | 緑ヶ丘中 | 19’34 | 12 |
| 14 | 9’55 | 冨來 晃平 ③ | 大在中 | 19’08 | 8 |
| 15 | 9’58 | 河邉 祐斗 ③ | 稙田東中 | 19’10 | 9 |
| 16 | 10’01 | 冨田 龍馬 ① | 東中 | 19’52 | 16 |
| 17 | 10’17 | 髙石 靖太 ③ | 鶴谷中 | 20’30 | 19 |
| 18 | 10’18 | 井澤 佑太 ③ | 豊陽中 | 20’31 | 20 |
| 19 | 10’19 | 志津野晃介 ② | 湯布院中 | 20’43 | 21 |
| 19 | 10’19 | 大鶴拳志郎 ② | 東部中 | 20’01 | 17 |
| 21 | 10’21 | 小庄 諒忠 ③ | 国東中 | 21’07 | 23 |
| 22 | 10’29 | 門脇 新汰 ② | 西部中 | 20’54 | 22 |
| 23 | 10’48 | 鈴木虎太郎 ③ | 安心院中 | 21’08 | 24 |
| 24 | 10’53 | 樋口 夢生 ② | 津久見中 | 20’17 | 18 |
| 25 | 12’17 | 矢野 徹 ② | 日出中 | 24’34 | 25 |
男子 3区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’27 | 佐藤 碧映 ② | 三重中 | 27’40 | 1 |
| 2 | 9’39 | 戸井田空也 ② | TAKETA T&F | 28’27 | 2 |
| 3 | 9’53 | 山田 彪雅 ① | 大在中 | 29’01 | 5 |
| 4 | 9’58 | 亀川 周平 ③ | 稙田中 | 28’49 | 3 |
| 4 | 9’58 | 宮本雄一稀 ③ | 高田中 | 28’59 | 4 |
| 6 | 9’59 | 竹山 碧人 ① | 緑ヶ丘中 | 29’33 | 10 |
| 7 | 10’00 | 三嶋 祐澄 ③ | 東中 | 29’52 | 13 |
| 8 | 10’08 | 東 輝登 ③ | くす星翔中 | 29’49 | 12 |
| 9 | 10’11 | 阿南 拓実 ② | 稙田東中 | 29’21 | 9 |
| 9 | 10’11 | 清松 理人 ③ | 王子中 | 29’17 | 8 |
| 11 | 10’12 | 坂本 悠虎 ③ | 滝尾中 | 29’06 | 6 |
| 12 | 10’18 | 木下琥太郎 ③ | 北部中 | 29’33 | 11 |
| 13 | 10’23 | 松尾 奏風 ③ | 東部中 | 30’24 | 16 |
| 14 | 10’29 | 阿部 世來 ② | 杵築中 | 29’09 | 7 |
| 14 | 10’29 | 吉田 隆人 ③ | 国東中 | 31’36 | 22 |
| 16 | 10’36 | 本田 一葵 ② | 佐伯城南中 | 30’18 | 15 |
| 17 | 10’38 | 木部春和生 ② | 湯布院中 | 31’21 | 20 |
| 17 | 10’38 | 笠原 惇希 ② | 豊陽中 | 31’09 | 18 |
| 19 | 10’44 | 小川 凛人 ③ | 鶴谷中 | 31’14 | 19 |
| 20 | 10’45 | 菅 琉依 ② | 朝日中 | 30’34 | 17 |
| 21 | 10’53 | 松本 仁 ③ | 西部中 | 31’47 | 23 |
| 22 | 10’54 | 森 大翔 ② | 別府西中 | 30’05 | 14 |
| 23 | 11’05 | 後藤 櫂 ② | 安心院中 | 32’13 | 24 |
| 24 | 11’13 | 手嶋 亘志 ② | 津久見中 | 31’30 | 21 |
| 25 | 12’05 | 片山 新 ② | 日出中 | 36’39 | 25 |
男子 4区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’03 | 伊藤 煌 ③ | 稙田中 | 37’52 | 2 |
| 2 | 9’46 | 浦松 隆太 ③ | 三重中 | 37’26 | 1 |
| 3 | 9’49 | 楢木野道也 ② | TAKETA T&F | 38’16 | 3 |
| 4 | 10’03 | 岩﨑 暁音 ① | 杵築中 | 39’12 | 4 |
| 5 | 10’07 | 津田 楓翔 ② | 佐伯城南中 | 40’25 | 14 |
| 6 | 10’12 | 春那 樹希 ② | 大在中 | 39’13 | 5 |
| 7 | 10’13 | 佐藤 波琉 ③ | 稙田東中 | 39’34 | 9 |
| 7 | 10’13 | 繁田 大雅 ③ | くす星翔中 | 40’02 | 11 |
| 9 | 10’14 | 神﨑 大互 ③ | 王子中 | 39’31 | 7 |
| 10 | 10’17 | 吉良 蒼惟 ③ | 東中 | 40’09 | 12 |
| 10 | 10’17 | 松田 斗輝 ② | 東部中 | 40’41 | 15 |
| 12 | 10’20 | 寺一 陽向 ② | 高田中 | 39’19 | 6 |
| 12 | 10’20 | 松本 陸矢 ③ | 北部中 | 39’53 | 10 |
| 14 | 10’22 | 田村 怜士 ② | 朝日中 | 40’56 | 17 |
| 15 | 10’27 | 長岡 暖真 ③ | 滝尾中 | 39’33 | 8 |
| 16 | 10’43 | 郷司 陽仁 ② | 緑ヶ丘中 | 40’16 | 13 |
| 17 | 10’46 | 石井 要多 ③ | 国東中 | 42’22 | 20 |
| 18 | 10’47 | 田吹 侑大 ② | 湯布院中 | 42’08 | 19 |
| 19 | 10’48 | 尾﨑 恭 ③ | 鶴谷中 | 42’02 | 18 |
| 19 | 10’48 | 廣瀬 瑛 ③ | 別府西中 | 40’53 | 16 |
| 21 | 10’58 | 永松 健吾 ③ | 西部中 | 42’45 | 22 |
| 22 | 11’23 | 向田颯太郎 ③ | 豊陽中 | 42’32 | 21 |
| 23 | 11’27 | 田中 寛大 ② | 津久見中 | 42’57 | 23 |
| 24 | 11’31 | 村上 銀慈 ② | 安心院中 | 43’44 | 24 |
| 25 | 12’08 | 西村 航貴 ② | 日出中 | 48’47 | 25 |
男子 5区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’36 | 石井 瑛登 ③ | 滝尾中 | 49’09 | 5 |
| 2 | 9’41 | 宇高蒼一郎 ② | 鶴谷中 | 51’43 | 16 |
| 3 | 9’43 | 阿南晴太郎 ① | 三重中 | 47’09 | 1 |
| 4 | 9’45 | 桒原 暁士 ③ | 高田中 | 49’04 | 4 |
| 5 | 9’55 | 阿曽生真広 ① | 稙田中 | 47’47 | 2 |
| 6 | 9’58 | 本川 大喜 ③ | 緑ヶ丘中 | 50’14 | 11 |
| 7 | 10’00 | 安藤 颯 ③ | 東中 | 50’09 | 8 |
| 8 | 10’10 | 田坂 桃李 ② | くす星翔中 | 50’12 | 10 |
| 9 | 10’19 | 坂本 一龍 ① | 東部中 | 51’00 | 15 |
| 10 | 10’25 | 伊東 直哉 ① | 大在中 | 49’38 | 6 |
| 10 | 10’25 | 山村 公威 ② | TAKETA T&F | 48’41 | 3 |
| 12 | 10’31 | 藤原 尚 ③ | 佐伯城南中 | 50’56 | 14 |
| 13 | 10’32 | 河津 瞬 ③ | 北部中 | 50’25 | 12 |
| 14 | 10’41 | 藤原 頼翔 ② | 王子中 | 50’12 | 9 |
| 15 | 10’43 | 阿部 彩蔵 ③ | 杵築中 | 49’55 | 7 |
| 16 | 10’56 | 加藤 春翔 ② | 稙田東中 | 50’30 | 13 |
| 17 | 11’12 | 利光 亮太 ③ | 別府西中 | 52’05 | 17 |
| 18 | 11’21 | 佐藤 隆成 ② | 朝日中 | 52’17 | 18 |
| 19 | 11’25 | 末竹柊士郎 ③ | 湯布院中 | 53’33 | 19 |
| 20 | 11’31 | 寺川 透矢 ③ | 国東中 | 53’53 | 20 |
| 21 | 11’35 | 平井慎之助 ① | 安心院中 | 55’19 | 24 |
| 22 | 11’37 | 榎園新太郎 ② | 西部中 | 54’22 | 22 |
| 22 | 11’37 | 松澤駿之介 ③ | 豊陽中 | 54’09 | 21 |
| 24 | 12’00 | 亀井 煌人 ① | 津久見中 | 54’57 | 23 |
| 25 | 12’23 | 伊藤 太雅 ② | 日出中 | 61’10 | 25 |
男子 6区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
|---|
| 1 | 9’18 | 後藤 颯太 ③ | 滝尾中 | 58’27 | 3 |
| 2 | 9’30 | 渡邉 友稀 ③ | 三重中 | 56’39 | 1 |
| 3 | 9’31 | 笹谷 昂生 ③ | 杵築中 | 59’26 | 7 |
| 4 | 9’44 | 西 彬成 ③ | 大在中 | 59’22 | 6 |
| 5 | 9’50 | 嶋川 智介 ③ | 東中 | 59’59 | 8 |
| 6 | 9’52 | 篠田 知希 ③ | 緑ヶ丘中 | 60’06 | 9 |
| 7 | 9’57 | 田中 冠舟 ③ | くす星翔中 | 60’09 | 10 |
| 8 | 10’00 | 小田 徳大 ② | 北部中 | 60’25 | 11 |
| 9 | 10’11 | 佐藤 暖真 ② | 稙田中 | 57’58 | 2 |
| 10 | 10’13 | 松﨑 叶翔 ③ | 稙田東中 | 60’43 | 12 |
| 10 | 10’13 | 小池 陸翔 ③ | 高田中 | 59’17 | 5 |
| 10 | 10’13 | 倉茂 諒太 ③ | 東部中 | 61’13 | 14 |
| 13 | 10’18 | 小野 篤希 ③ | 佐伯城南中 | 61’14 | 15 |
| 14 | 10’21 | 立川 暖真 ② | 湯布院中 | 63’54 | 17 |
| 15 | 10’25 | 熊野 汰平 ② | TAKETA T&F | 59’06 | 4 |
| 16 | 10’37 | 藤本真生人 ③ | 国東中 | 64’30 | 19 |
| 17 | 10’42 | 阿南一颯樹 ② | 鶴谷中 | 62’25 | 16 |
| 18 | 10’46 | 仲石 圭佑 ③ | 王子中 | 60’58 | 13 |
| 19 | 10’55 | 上場錬太朗 ② | 津久見中 | 65’52 | 22 |
| 20 | 11’15 | 矢ヶ部航大 ② | 日出中 | 72’25 | 25 |
| 20 | 11’15 | 松下 颯真 ③ | 豊陽中 | 65’24 | 21 |
| 22 | 11’50 | 内山 瑛斗 ② | 朝日中 | 64’07 | 18 |
| 23 | 12’01 | 衞藤 大志 ③ | 安心院中 | 67’20 | 24 |
| 24 | 12’04 | 中野 嬉生 ② | 西部中 | 66’26 | 23 |
| 25 | 12’11 | 田嶋 悠斗 ③ | 別府西中 | 65’14 | 20 |
総合結果