2026年11月2日開催
レゾナックドーム大分周辺周回コースで行われる県中学校駅伝競走大会の速報を公開していきます。
女子 9:45スタート
女子 1区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 |
|---|
| 1位 | 10’22 | 有田 悠乃 ③ | AC豊後大野 | 10’22 | 1 | 豊後大野市 | 20 |
| 2位 | 10’33 | 田澁 彩羽 ③ | 高田中 | 10’33 | 2 | 豊後高田市 | 15 |
| 3位 | 10’59 | 賀籠六寿波 ③ | TAKETA T&F | 10’59 | 3 | 竹田市 | 21 |
| 4位 | 11’01 | 江口 千幸 ③ | 稙田南中 | 11’01 | 4 | 大分市① | 5 |
| 5位 | 11’13 | 田邊心乃美 ② | 中津中 | 11’13 | 5 | 中津市① | 18 |
| 6位 | 11’19 | 梅本 優子 ② | 稙田中 | 11’19 | 6 | 大分市④ | 8 |
| 7位 | 11’35 | 穴井 羽奏 ② | 緑ヶ丘中 | 11’35 | 7 | 中津市② | 19 |
| 8位 | 11’38 | 平井 瑠花 ① | 鶴崎中 | 11’38 | 8 | 大分市② | 6 |
| 9位 | 11’40 | 渡邉 真結 ① | 滝尾中 | 11’40 | 9 | 開催地 | 25 |
| 10位 | 11’40 | 岡田 紗羽 ① | 朝日中 | 11’40 | 10 | 別府市① | 10 |
| 11位 | 11’41 | 曽我菜々心 ① | 大東中 | 11’41 | 11 | 大分市③ | 7 |
| 12位 | 11’48 | 吉田有未沙 ③ | 鶴谷中 | 11’48 | 12 | 佐伯市① | 1 |
| 13位 | 11’52 | 河野 咲凜 ① | 宗近中 | 11’52 | 13 | 杵築市 | 13 |
| 14位 | 11’54 | 松尾 璃空 ② | 西部中 | 11’54 | 14 | 宇佐市① | 16 |
| 15位 | 11’58 | 佐藤いろは ② | 西中 | 11’58 | 15 | 臼杵市 | 3 |
| 16位 | 11’59 | 井上 菜々 ③ | 津久見中 | 11’59 | 16 | 津久見市 | 4 |
| 17位 | 11’59 | ジョーンズ新愛 ③ | 中部中 | 11’59 | 17 | 別府市② | 11 |
| 18位 | 12’16 | 横田 心結 ① | 挾間中 | 12’16 | 18 | 由布市 | 9 |
| 19位 | 12’18 | 田中 杏奈 ③ | ここのえ緑陽中 | 12’18 | 19 | 玖珠郡 | 24 |
| 20位 | 12’21 | 畠中 優衣 ② | 安岐中 | 12’21 | 20 | 東国東郡・国東市 | 14 |
| 21位 | 12’36 | 松田 悠那 ① | 東部中 | 12’36 | 21 | 日田市① | 22 |
| 22位 | 12’36 | 針崎 日那 ② | 北部中 | 12’36 | 22 | 日田市② | 23 |
| 23位 | 12’39 | 大下 乃愛 ③ | 佐伯城南中 | 12’39 | 23 | 佐伯市② | 2 |
| 24位 | 14’28 | 黒神 心春 ③ | 長洲中 | 14’28 | 24 | 宇佐市② | 17 |
女子 2区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 | |
|---|
| 1位 | 6’52 | 江本なずな ② | 高田中 | 17’25 | 1 | 豊後高田市 | 15 | 区間新 |
| 2位 | 7’10 | 新宮 妃葵 ② | AC豊後大野 | 17’32 | 2 | 豊後大野市 | 3 | |
| 3位 | 7’11 | 松岡 心絆 ③ | TAKETA T&F | 18’10 | 3 | 竹田市 | 6 | |
| 4位 | 7’26 | 秋山 優奈 ③ | 鶴谷中 | 19’14 | 8 | 佐伯市① | 20 | |
| 5位 | 7’29 | 新野 江理 ③ | 大東中 | 19’10 | 6 | 大分市③ | 5 | |
| 6位 | 7’33 | 桒野 優花 ② | 東部中 | 20’09 | 16 | 日田市① | 18 | |
| 7位 | 7’38 | 内藤 彩愛 ② | 西中 | 19’36 | 12 | 臼杵市 | 2 | |
| 8位 | 7’39 | 中山 夢月 ③ | 中津中 | 18’52 | 5 | 中津市① | 21 | |
| 9位 | 7’41 | 伊藤 瑞 ③ | 滝尾中 | 19’21 | 10 | 開催地 | 23 | |
| 10位 | 7’42 | 柴崎 琴子 ① | 鶴崎中 | 19’20 | 9 | 大分市② | 7 | |
| 11位 | 7’47 | 眞田あずき ① | 西部中 | 19’41 | 14 | 宇佐市① | 19 | |
| 12位 | 7’49 | 吉岡 心那 ② | 稙田南中 | 18’50 | 4 | 大分市① | 8 | |
| 13位 | 7’51 | 茶谷 果恋 ① | 緑ヶ丘中 | 19’26 | 11 | 中津市② | 22 | |
| 14位 | 7’52 | 利光ひなの ② | 稙田中 | 19’11 | 7 | 大分市④ | 10 | |
| 15位 | 7’55 | 石本愛香里 ① | 北部中 | 20’31 | 20 | 日田市② | 1 | |
| 16位 | 7’57 | 黒田 愛莉 ① | 挾間中 | 20’13 | 17 | 由布市 | 11 | |
| 17位 | 7’58 | 木村 瑠羽 ② | 安岐中 | 20’19 | 19 | 東国東郡・国東市 | 16 | |
| 18位 | 8’01 | 田村 優奈 ① | 朝日中 | 19’41 | 13 | 別府市① | 4 | |
| 19位 | 8’04 | 三木 結愛 ③ | 津久見中 | 20’03 | 15 | 津久見市 | 9 | |
| 20位 | 8’12 | 髙藤 陽向 ② | 長洲中 | 22’40 | 24 | 宇佐市② | 24 | |
| 21位 | 8’18 | 藤井 心楓 ③ | 中部中 | 20’17 | 18 | 別府市② | 17 | |
| 22位 | 8’25 | 田中 陽菜 ③ | ここのえ緑陽中 | 20’43 | 21 | 玖珠郡 | 14 | |
| 23位 | 8’33 | 後藤 彩葉 ① | 佐伯城南中 | 21’12 | 23 | 佐伯市② | 13 | |
| 24位 | 9’02 | 渡邊 咲弥 ① | 宗近中 | 20’54 | 22 | 杵築市 | 25 | |
女子 3区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 | 区間記録 |
|---|
| 1位 | 7’06 | 桑原 優果 ② | 高田中 | 24’31 | 1 | 豊後高田市 | 15 | 7’06 |
| 2位 | 7’18 | 首藤 爽恵 ① | TAKETA T&F | 25’28 | 3 | 竹田市 | 21 | 7’18 |
| 3位 | 7’20 | 俵積田 希 ③ | 中津中 | 26’12 | 5 | 中津市① | 18 | 7’20 |
| 4位 | 7’21 | 上妻 亜琴 ② | 稙田南中 | 26’11 | 4 | 大分市① | 5 | 7’21 |
| 5位 | 7’32 | 瀬戸口 凛 ② | 東部中 | 27’41 | 13 | 日田市① | 22 | 7’32 |
| 6位 | 7’35 | 伊藤 陽菜 ② | AC豊後大野 | 25’07 | 2 | 豊後大野市 | 20 | 7’35 |
| 7位 | 7’41 | 盛田 凜 ③ | 鶴谷中 | 26’55 | 6 | 佐伯市① | 1 | 7’41 |
| 8位 | 7’44 | 山﨑 柚子 ③ | 鶴崎中 | 27’04 | 7 | 大分市② | 6 | 7’44 |
| 9位 | 7’48 | 末並 粋衣 ③ | 西中 | 27’24 | 11 | 臼杵市 | 3 | 7’48 |
| 10位 | 7’49 | 金城 里桜 ③ | 滝尾中 | 27’10 | 9 | 開催地 | 25 | 7’49 |
| 11位 | 7’50 | 鈴木 和心 ① | 津久見中 | 27’53 | 15 | 津久見市 | 4 | 7’50 |
| 12位 | 7’51 | 中島 葵葉 ③ | 北部中 | 28’22 | 17 | 日田市② | 23 | 7’51 |
| 13位 | 7’53 | 松浦あおい ① | 西部中 | 27’34 | 12 | 宇佐市① | 16 | 7’53 |
| 14位 | 7’55 | 広瀬 結彩 ② | 稙田中 | 27’06 | 8 | 大分市④ | 8 | 7’55 |
| 15位 | 8’02 | 幸松 優奈 ① | 大東中 | 27’12 | 10 | 大分市③ | 7 | 8’02 |
| 16位 | 8’06 | 齋藤 愛乃 ③ | 安岐中 | 28’25 | 19 | 東国東郡・国東市 | 14 | 8’06 |
| 17位 | 8’09 | 佐々木心都 ③ | 挾間中 | 28’22 | 18 | 由布市 | 9 | 8’09 |
| 18位 | 8’14 | 安心院美季 ③ | 中部中 | 28’31 | 20 | 別府市② | 11 | 8’14 |
| 19位 | 8’17 | 中嶋 楓 ① | 緑ヶ丘中 | 27’43 | 14 | 中津市② | 19 | 8’17 |
| 20位 | 8’23 | 中島 桜 ① | 朝日中 | 28’04 | 16 | 別府市① | 10 | 8’23 |
| 21位 | 8’31 | 小田 はる ① | ここのえ緑陽中 | 29’14 | 21 | 玖珠郡 | 24 | 8’31 |
| 22位 | 8’57 | 新宮 結愛 ③ | 佐伯城南中 | 30’09 | 23 | 佐伯市② | 2 | 8’57 |
| 22位 | 8’57 | 小妻 楓香 ① | 宗近中 | 29’51 | 22 | 杵築市 | 13 | 8’57 |
| 24位 | 9’29 | 松成 真希 ③ | 長洲中 | 32’09 | 24 | 宇佐市② | 17 | 9’29 |
女子 4区 (2km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 | 区間記録 |
|---|
| 1位 | 7’16 | 中山田このみ ② | 高田中 | 31’47 | 1 | 豊後高田市 | 15 | 7’16 |
| 2位 | 7’22 | 渡邊向日葵 ② | 津久見中 | 35’15 | 11 | 津久見市 | 4 | 7’22 |
| 3位 | 7’28 | 森田 柚葵 ② | TAKETA T&F | 32’56 | 3 | 竹田市 | 21 | 7’28 |
| 4位 | 7’36 | 佐藤 萌華 ③ | AC豊後大野 | 32’43 | 2 | 豊後大野市 | 20 | 7’36 |
| 5位 | 7’38 | 板井 一花 ③ | 西中 | 35’02 | 8 | 臼杵市 | 3 | 7’38 |
| 6位 | 7’43 | 田代 みう ① | 緑ヶ丘中 | 35’26 | 13 | 中津市② | 19 | 7’43 |
| 7位 | 7’45 | 河村 彩菜 ② | 鶴崎中 | 34’49 | 6 | 大分市② | 6 | 7’45 |
| 7位 | 7’45 | 吉田 仁亜 ② | 東部中 | 35’26 | 14 | 日田市① | 22 | 7’45 |
| 9位 | 7’49 | 宮崎 陽 ① | 稙田南中 | 34’00 | 4 | 大分市① | 5 | 7’49 |
| 10位 | 7’51 | 上山 瑚空 ① | 中津中 | 34’03 | 5 | 中津市① | 18 | 7’51 |
| 11位 | 7’54 | 兒玉 由菜 ③ | 挾間中 | 36’16 | 17 | 由布市 | 9 | 7’54 |
| 12位 | 7’56 | 柴北 栞那 ② | 鶴谷中 | 34’51 | 7 | 佐伯市① | 1 | 7’56 |
| 12位 | 7’56 | 大平 知宙 ③ | 朝日中 | 36’00 | 16 | 別府市① | 10 | 7’56 |
| 14位 | 8’00 | 平山 桜季 ① | 安岐中 | 36’25 | 18 | 東国東郡・国東市 | 14 | 8’00 |
| 15位 | 8’01 | 魚海 愛奈 ① | 大東中 | 35’13 | 10 | 大分市③ | 7 | 8’01 |
| 15位 | 8’01 | 志堂寺香帆 ① | 稙田中 | 35’07 | 9 | 大分市④ | 8 | 8’01 |
| 17位 | 8’08 | 樋口 悠菜 ① | 西部中 | 35’42 | 15 | 宇佐市① | 16 | 8’08 |
| 18位 | 8’11 | 佐藤愛花里 ① | 滝尾中 | 35’21 | 12 | 開催地 | 25 | 8’11 |
| 19位 | 8’12 | 植田 千紘 ③ | 北部中 | 36’34 | 19 | 日田市② | 23 | 8’12 |
| 20位 | 8’21 | 河野 桜子 ③ | 中部中 | 36’52 | 20 | 別府市② | 11 | 8’21 |
| 21位 | 8’51 | 佐藤 由衣 ② | ここのえ緑陽中 | 38’05 | 21 | 玖珠郡 | 24 | 8’51 |
| 22位 | 8’59 | 井上 璃音 ③ | 佐伯城南中 | 39’08 | 22 | 佐伯市② | 2 | 8’59 |
| 23位 | 9’29 | 野島 瑠華 ③ | 長洲中 | 41’38 | 24 | 宇佐市② | 17 | 9’29 |
| 24位 | 9’55 | 田口 恋 ② | 宗近中 | 39’46 | 23 | 杵築市 | 13 | 9’55 |
女子 5区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 | 区間記録 |
|---|
| 1位 | 10’33 | 篠原 陽南 ② | 大東中 | 45’46 | 6 | 大分市③ | 7 | 10’33 |
| 2位 | 10’34 | 姫野 莉菜 ② | 高田中 | 42’21 | 1 | 豊後高田市 | 15 | 10’34 |
| 3位 | 11’06 | 重藤 花南 ② | AC豊後大野 | 43’49 | 2 | 豊後大野市 | 20 | 11’06 |
| 4位 | 11’15 | 後藤美羽音 ② | 稙田南中 | 45’15 | 4 | 大分市① | 5 | 11’15 |
| 5位 | 11’18 | 吉住咲亜弥 ② | TAKETA T&F | 44’14 | 3 | 竹田市 | 21 | 11’18 |
| 6位 | 11’25 | 向井 咲果 ③ | 鶴崎中 | 46’14 | 7 | 大分市② | 6 | 11’25 |
| 6位 | 11’25 | 髙田 心愛 ③ | 朝日中 | 47’25 | 13 | 別府市① | 10 | 11’25 |
| 8位 | 11’32 | 井上 寧々 ① | 津久見中 | 46’47 | 9 | 津久見市 | 4 | 11’32 |
| 9位 | 11’33 | 冨髙はるか ③ | 鶴谷中 | 46’24 | 8 | 佐伯市① | 1 | 11’33 |
| 10位 | 11’39 | 伊井 遥香 ① | 滝尾中 | 47’00 | 11 | 開催地 | 25 | 11’39 |
| 11位 | 11’40 | 髙野 蘭 ② | 中津中 | 45’43 | 5 | 中津市① | 18 | 11’40 |
| 12位 | 11’46 | 伊藤 雅 ① | 稙田中 | 46’53 | 10 | 大分市④ | 8 | 11’46 |
| 13位 | 11’54 | 左村 桜都 ② | 東部中 | 47’20 | 12 | 日田市① | 22 | 11’54 |
| 14位 | 12’06 | 西本 楓 ③ | 緑ヶ丘中 | 47’32 | 14 | 中津市② | 19 | 12’06 |
| 15位 | 12’11 | 髙橋なな子 ① | 西部中 | 47’53 | 16 | 宇佐市① | 16 | 12’11 |
| 16位 | 12’34 | 藤川 優寿 ③ | 挾間中 | 48’50 | 17 | 由布市 | 9 | 12’34 |
| 17位 | 12’40 | 佐久間美羽 ② | 安岐中 | 49’05 | 18 | 東国東郡・国東市 | 14 | 12’40 |
| 18位 | 12’46 | 渡邊 凜香 ③ | 西中 | 47’48 | 15 | 臼杵市 | 3 | 12’46 |
| 19位 | 12’54 | 田中 椿 ③ | ここのえ緑陽中 | 50’59 | 21 | 玖珠郡 | 24 | 12’54 |
| 20位 | 12’55 | 新名 莉子 ③ | 佐伯城南中 | 52’03 | 22 | 佐伯市② | 2 | 12’55 |
| 21位 | 13’04 | 財津 杏実 ② | 北部中 | 49’38 | 19 | 日田市② | 23 | 13’04 |
| 22位 | 13’31 | 工藤 綾夏 ③ | 中部中 | 50’23 | 20 | 別府市② | 11 | 13’31 |
| 23位 | 14’11 | 衛藤 未奈 ③ | 長洲中 | 55’49 | 24 | 宇佐市② | 17 | 14’11 |
| 24位 | 14’23 | 田口 愛 ② | 宗近中 | 54’09 | 23 | 杵築市 | 13 | 14’23 |
男子 11:00スタート
男子 1区 (3km)
| 順位 | 記録 | 競技者名 学年 | チーム名 | 記録 | 順位 | 郡市名 | 番号 | 備考 |
|---|
| 1位 | 8’56 | 平岡 凌太 ③ | 中部中 | 8’56 | 1 | 別府市① | 10 | 区間新 |
| 2位 | 9’01 | 山田 彪雅 ② | 大在中 | 9’01 | 2 | 大分市① | 5 | 区間タイ |
| 3位 | 9’02 | 猪原 澄空 ③ | 城東中 | 9’02 | 3 | 大分市③ | 7 | |
| 4位 | 9’04 | 宮本 真道 ③ | 高田中 | 9’04 | 4 | 豊後高田市 | 15 | |
| 5位 | 9’13 | 宇高蒼一郎 ③ | 鶴谷中 | 9’13 | 5 | 佐伯市① | 1 | |
| 6位 | 9’14 | 利光 凛人 ② | 稙田中 | 9’14 | 6 | 大分市② | 6 | |
| 7位 | 9’19 | 安部蔵乃介 ③ | 岩田中 | 9’19 | 7 | 開催地 | 25 | |
| 8位 | 9’21 | 佐藤 碧映 ③ | AC豊後大野 | 9’21 | 8 | 豊後大野市 | 20 | |
| 9位 | 9’22 | 早川 颯志 ① | 緑ヶ丘中 | 9’22 | 9 | 中津市① | 18 | |
| 10位 | 9’26 | 吉田 湊 ② | 北中 | 9’26 | 10 | 臼杵市 | 3 | |
| 11位 | 9’28 | 松井健太郎 ③ | 津久見中 | 9’28 | 11 | 津久見市 | 4 | |
| 12位 | 9’31 | 渡邊啓之介 ③ | 宗近中 | 9’31 | 12 | 杵築市 | 13 | |
| 13位 | 9’32 | 志津野晃介 ③ | 湯布院中 | 9’32 | 13 | 由布市 | 9 | |
| 14位 | 9’33 | 藤井 琥大 ③ | TAKETA T&F | 9’33 | 14 | 竹田市 | 21 | |
| 15位 | 9’35 | 小森 遥斗 ② | 安心院中 | 9’35 | 15 | 宇佐市① | 16 | |
| 16位 | 9’44 | 小田 徳大 ③ | 北部中 | 9’44 | 16 | 日田市② | 23 | |
| 17位 | 9’45 | 小野 晴輝 ③ | 稙田西中 | 9’45 | 17 | 大分市④ | 8 | |
| 18位 | 9’49 | 穐吉 武 ③ | 豊陽中 | 9’49 | 18 | 中津市② | 19 | |
| 19位 | 9’58 | 門脇 新汰 ③ | 西部中 | 9’58 | 19 | 宇佐市② | 17 | |
| 20位 | 9’59 | 幸松 哲平 ③ | 志成学園 | 9’59 | 20 | 東国東郡・国東市 | 14 | |
| 21位 | 9’59 | 管 琉依 ③ | 朝日中 | 9’59 | 21 | 別府市② | 11 | |
| 22位 | 10’03 | 松田 斗輝 ③ | 東部中 | 10’03 | 22 | 日田市① | 22 | |
| 23位 | 10’09 | 原田 湊斗 ③ | サザンカRC佐伯 | 10’09 | 23 | 佐伯市② | 2 | |
| 24位 | 11’44 | 吉原 聖真 ② | くす星翔中 | 11’44 | 24 | 玖珠郡 | 24 | |
男子 2区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 |
|---|
| 1位 | 9’14 | 阿南晴太郎 ② | AC豊後大野 | 18’35 | 2 | 豊後大野市 | 20 |
| 2位 | 9’20 | 水流 晴登 ② | 高田中 | 18’24 | 1 | 豊後高田市 | 15 |
| 3位 | 9’28 | 津田 楓翔 ③ | サザンカRC佐伯 | 19’37 | 15 | 佐伯市② | 2 |
| 4位 | 9’33 | 園田 悠登 ② | 稙田中 | 18’47 | 4 | 大分市② | 6 |
| 5位 | 9’36 | 相良 喜一 ③ | 鶴谷中 | 18’49 | 5 | 佐伯市① | 1 |
| 5位 | 9’36 | 楢木野道也 ③ | TAKETA T&F | 19’09 | 7 | 竹田市 | 21 |
| 7位 | 9’39 | 伊東 直哉 ② | 大在中 | 18’40 | 3 | 大分市① | 5 |
| 8位 | 9’41 | 岩本 奏太 ③ | 緑ヶ丘中 | 19’03 | 6 | 中津市① | 18 |
| 9位 | 9’45 | 上野 颯介 ③ | 北中 | 19’11 | 8 | 臼杵市 | 3 |
| 10位 | 9’47 | 首藤 朔太 ② | 稙田西中 | 19’32 | 11 | 大分市④ | 8 |
| 11位 | 9’48 | 木部春和生 ③ | 湯布院中 | 19’20 | 9 | 由布市 | 9 |
| 11位 | 9’48 | 三好 新大 ① | 東部中 | 19’51 | 18 | 日田市① | 22 |
| 13位 | 9’57 | 笠原 惇希 ③ | 豊陽中 | 19’46 | 17 | 中津市② | 19 |
| 14位 | 9’59 | 德丸晟太朗 ② | 志成学園 | 19’58 | 19 | 東国東郡・国東市 | 14 |
| 14位 | 9’59 | 村上 銀慈 ③ | 安心院中 | 19’34 | 13 | 宇佐市① | 16 |
| 16位 | 10’07 | 江藤 大和 ② | 津久見中 | 19’35 | 14 | 津久見市 | 4 |
| 17位 | 10’09 | 横大路光太郎 ② | 朝日中 | 20’08 | 21 | 別府市② | 11 |
| 18位 | 10’19 | 杉山幸史郎 ③ | 岩田中 | 19’38 | 16 | 開催地 | 25 |
| 19位 | 10’23 | 佐藤 理一 ② | 北部中 | 20’07 | 20 | 日田市② | 23 |
| 20位 | 10’27 | 工藤 義人 ③ | 中部中 | 19’23 | 10 | 別府市① | 10 |
| 21位 | 10’31 | 安藤 優利 ③ | 城東中 | 19’33 | 12 | 大分市③ | 7 |
| 22位 | 10’34 | 田坂 桃李 ③ | くす星翔中 | 22’18 | 24 | 玖珠郡 | 24 |
| 23位 | 11’16 | 中野 嬉生 ③ | 西部中 | 21’14 | 22 | 宇佐市② | 17 |
| 24位 | 12’24 | 今津 結翔 ① | 宗近中 | 21’55 | 23 | 杵築市 | 13 |
男子 3区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 |
|---|
| 1位 | 9’39 | 小村朔太郎 ③ | 緑ヶ丘中 | 28’42 | 5 | 中津市① | 18 |
| 2位 | 9’41 | 藤澤 諒多 ① | 大在中 | 28’21 | 1 | 大分市① | 5 |
| 3位 | 9’45 | 麻生 旺助 ② | TAKETA T&F | 28’54 | 6 | 竹田市 | 21 |
| 4位 | 9’52 | 菊地 康 ③ | 湯布院中 | 29’12 | 8 | 由布市 | 9 |
| 5位 | 9’53 | 松村 龍希 ③ | AC豊後大野 | 28’28 | 3 | 豊後大野市 | 20 |
| 6位 | 9’55 | 柴田奈由大 ② | 稙田中 | 28’42 | 4 | 大分市② | 6 |
| 7位 | 10’01 | 關 帆高 ② | 高田中 | 28’25 | 2 | 豊後高田市 | 15 |
| 8位 | 10’05 | 坂本 一龍 ② | 東部中 | 29’56 | 11 | 日田市① | 22 |
| 9位 | 10’14 | 廣松聖大郎 ③ | 岩田中 | 29’52 | 10 | 開催地 | 25 |
| 10位 | 10’18 | 阿南一颯樹 ③ | 鶴谷中 | 29’07 | 7 | 佐伯市① | 1 |
| 10位 | 10’18 | 宮崎 遼 ② | 北中 | 29’29 | 9 | 臼杵市 | 3 |
| 12位 | 10’20 | 田村 玲士 ③ | 朝日中 | 30’28 | 18 | 別府市② | 11 |
| 12位 | 10’20 | 松田 凌士 ② | 豊陽中 | 30’06 | 12 | 中津市② | 19 |
| 12位 | 10’20 | 河野 翔太 ② | 北部中 | 30’27 | 17 | 日田市② | 23 |
| 15位 | 10’34 | 河津 翔大 ② | 志成学園 | 30’32 | 19 | 東国東郡・国東市 | 14 |
| 16位 | 10’36 | 佐伯 尚真 ① | サザンカRC佐伯 | 30’13 | 14 | 佐伯市② | 2 |
| 17位 | 10’39 | 太郎良遥翔 ③ | くす星翔中 | 32’57 | 24 | 玖珠郡 | 24 |
| 18位 | 10’43 | 村上 智哉 ② | 稙田西中 | 30’15 | 15 | 大分市④ | 8 |
| 19位 | 10’44 | 永弘 樹 ③ | 中部中 | 30’07 | 13 | 別府市① | 10 |
| 20位 | 10’50 | 末永 葵空 ① | 城東中 | 30’23 | 16 | 大分市③ | 7 |
| 21位 | 11’01 | 手嶋 優希 ① | 宗近中 | 32’56 | 23 | 杵築市 | 13 |
| 22位 | 11’06 | 蓮輪 蒼真 ② | 西部中 | 32’20 | 22 | 宇佐市② | 17 |
| 23位 | 11’10 | 後藤 櫂 ③ | 安心院中 | 30’44 | 20 | 宇佐市① | 16 |
| 24位 | 11’21 | 田中 寛太 ③ | 津久見中 | 30’56 | 21 | 津久見市 | 4 |
男子 4区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 |
|---|
| 1位 | 9’27 | 八幡 哲平 ① | AC豊後大野 | 37’55 | 1 | 豊後大野市 | 20 |
| 2位 | 9’51 | 池田 亘輝 ③ | サザンカRC佐伯 | 40’04 | 10 | 佐伯市② | 2 |
| 2位 | 9’51 | 村上諒太朗 ② | 稙田中 | 38’33 | 4 | 大分市② | 6 |
| 4位 | 9’58 | 春那 樹希 ③ | 大在中 | 38’19 | 2 | 大分市① | 5 |
| 5位 | 9’59 | 寺一 陽向 ③ | 高田中 | 38’24 | 3 | 豊後高田市 | 15 |
| 6位 | 10’02 | 浦田 勝太 ③ | 湯布院中 | 39’14 | 7 | 由布市 | 9 |
| 7位 | 10’08 | 森崎 舜一 ② | 鶴谷中 | 39’15 | 8 | 佐伯市① | 1 |
| 7位 | 10’08 | 渡邊 大和 ② | TAKETA T&F | 39’02 | 6 | 竹田市 | 21 |
| 9位 | 10’12 | 安藤 由翔 ② | 朝日中 | 40’40 | 13 | 別府市② | 11 |
| 10位 | 10’15 | 竹山 碧人 ② | 緑ヶ丘中 | 38’57 | 5 | 中津市① | 18 |
| 11位 | 10’21 | 首藤 颯真 ③ | 北中 | 39’50 | 9 | 臼杵市 | 3 |
| 12位 | 10’26 | 財津斗羽馬 ③ | 北部中 | 40’53 | 15 | 日田市② | 23 |
| 13位 | 10’29 | 廣田 成竜 ② | 東部中 | 40’25 | 11 | 日田市① | 22 |
| 14位 | 10’44 | 矢野 純平 ① | くす星翔中 | 43’41 | 22 | 玖珠郡 | 24 |
| 15位 | 10’46 | 二宮 晃夢 ③ | 中部中 | 40’53 | 14 | 別府市① | 10 |
| 16位 | 10’47 | 平野 崇晴 ③ | 志成学園 | 41’19 | 18 | 東国東郡・国東市 | 14 |
| 16位 | 10’47 | 岐部 颯樹 ③ | 岩田中 | 40’39 | 12 | 開催地 | 25 |
| 18位 | 10’49 | 吉野 颯 ① | 城東中 | 41’12 | 17 | 大分市③ | 7 |
| 19位 | 10’55 | 長尾 星波 ③ | 豊陽中 | 41’01 | 16 | 中津市② | 19 |
| 20位 | 10’58 | 平井慎之助 ② | 安心院中 | 41’42 | 20 | 宇佐市① | 16 |
| 21位 | 11’08 | 松浦 愛翔 ② | 稙田西中 | 41’23 | 19 | 大分市④ | 8 |
| 22位 | 11’47 | 水江 翔斗 ② | 西部中 | 44’07 | 23 | 宇佐市② | 17 |
| 23位 | 11’52 | 薬師寺優磨 ② | 津久見中 | 42’48 | 21 | 津久見市 | 4 |
| 24位 | 12’15 | 山本 絢斗 ③ | 宗近中 | 45’11 | 24 | 杵築市 | 13 |
男子 5区 (3km)
| 区間順位 | 区間記録 | 選手名 学年 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | 郡市名 | 番号 |
|---|
| 1位 | 9’58 | 高橋 桜将 ① | 稙田中 | 48’31 | 3 | 大分市② | 6 |
| 2位 | 10’06 | 川野 颯亮 ② | 高田中 | 48’30 | 2 | 豊後高田市 | 15 |
| 3位 | 10’10 | 柴山 駿星 ① | AC豊後大野 | 48’05 | 1 | 豊後大野市 | 20 |
| 4位 | 10’13 | 中西 竜誠 ③ | 大在中 | 48’32 | 4 | 大分市① | 5 |
| 5位 | 10’20 | 田吹 侑大 ③ | 湯布院中 | 49’34 | 7 | 由布市 | 9 |
| 6位 | 10’23 | 山村 公威 ③ | TAKETA T&F | 49’25 | 6 | 竹田市 | 21 |
| 7位 | 10’24 | 垣添 洋幸 ② | 緑ヶ丘中 | 49’21 | 5 | 中津市① | 18 |
| 8位 | 10’26 | 冨髙 圭 ① | 鶴谷中 | 49’41 | 8 | 佐伯市① | 1 |
| 8位 | 10’26 | 新納 聡真 ③ | サザンカRC佐伯 | 50’30 | 10 | 佐伯市② | 2 |
| 10位 | 10’27 | 生野 櫂士 ② | 城東中 | 51’39 | 15 | 大分市③ | 7 |
| 11位 | 10’33 | 赤星太生良 ③ | 北中 | 50’23 | 9 | 臼杵市 | 3 |
| 12位 | 10’37 | 佐藤 悠陽 ③ | 東部中 | 51’02 | 11 | 日田市① | 22 |
| 13位 | 10’38 | 内山 瑛斗 ③ | 朝日中 | 51’18 | 12 | 別府市② | 11 |
