2020年11月6日開催
昭和電工ドーム大分周辺周回コースで行われる県中学校駅伝競走大会の速報を公開していきます。
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:53 | 福山 友菜 ② | 滝尾中 | 0:09:53 | 1 | 5 |
2 | 0:10:18 | 山本 釉未 ③ | 城東中 | 0:10:18 | 2 | 6 |
3 | 0:10:29 | 常廣 美月 ③ | 高田中 | 0:10:29 | 3 | 15 |
4 | 0:10:44 | 酒井ななみ ① | 大東中 | 0:10:44 | 4 | 8 |
5 | 0:10:47 | 中薮 歩花 ③ | くす星翔中 | 0:10:47 | 5 | 24 |
6 | 0:10:51 | 佐藤 蘭 ③ | 青山中 | 0:10:51 | 6 | 10 |
7 | 0:10:55 | 神田 翠来 ① | 稙田南中 | 0:10:55 | 7 | 7 |
8 | 0:10:56 | 渡邉 もえ ③ | 三重中 | 0:10:56 | 8 | 20 |
9 | 0:11:01 | 津山 心 ① | 三隈中 | 0:11:01 | 9 | 22 |
10 | 0:11:08 | 酒盛美瑳希 ③ | 緑ヶ丘中 | 0:11:08 | 10 | 18 |
11 | 0:11:13 | 川中 紗衣 ② | 大在中 | 0:11:13 | 11 | 25 |
12 | 0:11:17 | 小笠原亜珠 ② | 東部中 | 0:11:17 | 12 | 23 |
13 | 0:11:21 | 於久 花鈴 ③ | 東中津中 | 0:11:21 | 13 | 19 |
14 | 0:11:34 | 後藤 香菜 ① | 竹田南部中 | 0:11:34 | 14 | 21 |
15 | 0:11:38 | 河合 瑠彩 ② | 中部中 | 0:11:38 | 15 | 11 |
16 | 0:11:38 | 河原 凜乃 ③ | 鶴谷中 | 0:11:38 | 16 | 1 |
17 | 0:11:39 | 伊藤 有紗 ① | 挾間中 | 0:11:39 | 17 | 9 |
18 | 0:11:41 | 松下 琴春 ① | 第一中 | 0:11:41 | 18 | 4 |
19 | 0:11:41 | 安部 侃奈 ① | 佐伯城南中 | 0:11:41 | 19 | 2 |
20 | 0:12:02 | 二村 咲穂 ③ | 東中 | 0:12:02 | 20 | 3 |
21 | 0:12:08 | 衞藤 実来 ② | 長洲中 | 0:12:08 | 21 | 16 |
22 | 0:12:12 | 髙岸 真央 ① | 駅川中 | 0:12:12 | 22 | 17 |
23 | 0:12:30 | 馬場 乙遥 ② | 日出中 | 0:12:30 | 23 | 12 |
24 | 0:12:31 | 神﨑 美波 ③ | 宗近中 | 0:12:31 | 24 | 13 |
25 | 0:12:52 | 安部 椛恋 ① | 国東中 | 0:12:52 | 25 | 14 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:49 | 高司 果歩 ③ | 城東中 | 0:17:07 | 2 | 6 |
2 | 0:06:55 | 新井 星奈 ② | 稙田南中 | 0:17:50 | 4 | 7 |
3 | 0:06:58 | 江藤菜々子 ③ | 高田中 | 0:17:27 | 3 | 15 |
4 | 0:07:04 | 中村瑚琉玖 ② | 滝尾中 | 0:16:57 | 1 | 5 |
5 | 0:07:09 | 伊藤 芽生 ① | 三重中 | 0:18:05 | 5 | 20 |
6 | 0:07:20 | 工藤 万穂 ② | くす星翔中 | 0:18:07 | 6 | 24 |
7 | 0:07:25 | 荒井なのは ① | 竹田南部中 | 0:18:59 | 12 | 21 |
8 | 0:07:26 | 児玉りりほ ① | 青山中 | 0:18:17 | 8 | 10 |
9 | 0:07:27 | 阿部奈那子 ② | 大東中 | 0:18:11 | 7 | 8 |
10 | 0:07:30 | 亀井 葉月 ③ | 東中 | 0:19:32 | 19 | 3 |
11 | 0:07:32 | 首藤 心晴 ① | 挾間中 | 0:19:11 | 14 | 9 |
12 | 0:07:36 | 末永 瑠奈 ② | 大在中 | 0:18:49 | 10 | 25 |
13 | 0:07:38 | 山村千代花 ① | 鶴谷中 | 0:19:16 | 15 | 1 |
14 | 0:07:39 | 緒方 憂七 ① | 三隈中 | 0:18:40 | 9 | 22 |
15 | 0:07:41 | 行部 光咲 ② | 中部中 | 0:19:19 | 17 | 11 |
16 | 0:07:42 | 植山 晴花 ③ | 長洲中 | 0:19:50 | 20 | 16 |
17 | 0:07:46 | 森本 遥凪 ① | 東部中 | 0:19:03 | 13 | 23 |
18 | 0:07:48 | 篠田 実玖 ② | 緑ヶ丘中 | 0:18:56 | 11 | 18 |
19 | 0:07:50 | 江口 葉月 ① | 第一中 | 0:19:31 | 18 | 4 |
20 | 0:07:51 | 吉田 湖心 ② | 宗近中 | 0:20:22 | 22 | 13 |
21 | 0:07:57 | 金色 優衣 ① | 東中津中 | 0:19:18 | 16 | 19 |
22 | 0:08:12 | 福田 彩佳 ③ | 国東中 | 0:21:04 | 24 | 14 |
23 | 0:08:30 | 清水 瑠璃 ① | 佐伯城南中 | 0:20:11 | 21 | 2 |
24 | 0:08:52 | 久保茉由佳 ③ | 駅川中 | 0:21:04 | 23 | 17 |
25 | 0:08:53 | 内田すみれ ② | 日出中 | 0:21:23 | 25 | 12 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:02 | 萩原こころ ② | 城東中 | 0:24:09 | 1 | 6 |
2 | 0:07:12 | 護城 慧香 ① | 高田中 | 0:24:39 | 3 | 15 |
3 | 0:07:20 | 深邉 優 ② | 三重中 | 0:25:25 | 4 | 20 |
4 | 0:07:23 | 梅山 里美 ② | 滝尾中 | 0:24:20 | 2 | 5 |
5 | 0:07:31 | 江田 結稟 ② | 三隈中 | 0:26:11 | 8 | 22 |
6 | 0:07:32 | 衛藤 明花 ① | くす星翔中 | 0:25:39 | 5 | 24 |
7 | 0:07:33 | 辰本 ゆり ② | 東中 | 0:27:05 | 15 | 3 |
8 | 0:07:42 | 後藤 水希 ② | 大在中 | 0:26:31 | 10 | 25 |
8 | 0:07:42 | 麻生 葵 ② | 挾間中 | 0:26:53 | 13 | 9 |
10 | 0:07:44 | 辻 鈴菜 ② | 竹田南部中 | 0:26:43 | 12 | 21 |
11 | 0:07:45 | 三ノ丸愛音 ① | 緑ヶ丘中 | 0:26:41 | 11 | 18 |
11 | 0:07:45 | 鶴原 音依 ③ | 鶴谷中 | 0:27:01 | 14 | 1 |
13 | 0:07:46 | 佐藤 純麗 ② | 大東中 | 0:25:57 | 6 | 8 |
14 | 0:07:49 | 香月優菜子 ② | 長洲中 | 0:27:39 | 20 | 16 |
15 | 0:07:50 | 岩﨑 夢乃 ② | 第一中 | 0:27:21 | 18 | 4 |
16 | 0:07:55 | 鶴岡 亜爽 ② | 青山中 | 0:26:12 | 9 | 10 |
17 | 0:08:01 | 児玉 一穂 ② | 中部中 | 0:27:20 | 17 | 11 |
18 | 0:08:05 | 岩﨑 結衣 ③ | 東部中 | 0:27:08 | 16 | 23 |
19 | 0:08:10 | 佐藤 美優 ① | 稙田南中 | 0:26:00 | 7 | 7 |
20 | 0:08:12 | 松本 唯楓 ① | 東中津中 | 0:27:30 | 19 | 19 |
21 | 0:08:16 | 澤 遙佳 ③ | 国東中 | 0:29:20 | 22 | 14 |
22 | 0:08:21 | 口羽 光 ② | 宗近中 | 0:28:43 | 21 | 13 |
23 | 0:09:16 | 大川 心愛 ① | 日出中 | 0:30:39 | 25 | 12 |
24 | 0:09:21 | 大森 江莉 ② | 駅川中 | 0:30:25 | 24 | 17 |
24 | 0:09:21 | 植田菜々美 ② | 佐伯城南中 | 0:29:32 | 23 | 2 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:54 | 石山 紗羽 ② | 高田中 | 0:31:33 | 3 | 15 |
2 | 0:06:58 | 松尾 奈那 ② | 城東中 | 0:31:07 | 1 | 6 |
3 | 0:07:06 | 藤本 心優 ① | 滝尾中 | 0:31:26 | 2 | 5 |
4 | 0:07:30 | 竹元日奈子 ① | 青山中 | 0:33:42 | 7 | 10 |
5 | 0:07:40 | 宮脇 亜子 ① | 大東中 | 0:33:37 | 6 | 8 |
6 | 0:07:43 | 河津 心 ③ | 三隈中 | 0:33:54 | 8 | 22 |
7 | 0:07:45 | 羽田野鈴華 ③ | 三重中 | 0:33:10 | 4 | 20 |
7 | 0:07:45 | 馬見塚 心 ③ | 中部中 | 0:35:05 | 16 | 11 |
9 | 0:07:51 | 中山 未結 ② | 大在中 | 0:34:22 | 10 | 25 |
10 | 0:07:52 | 麻生 結加 ③ | 東中 | 0:34:57 | 14 | 3 |
11 | 0:07:54 | 田代 莉香 ① | くす星翔中 | 0:33:33 | 5 | 24 |
12 | 0:07:59 | 石松古都音 ③ | 東部中 | 0:35:07 | 17 | 23 |
13 | 0:08:00 | 渡邉 結萌 ① | 国東中 | 0:37:20 | 22 | 14 |
14 | 0:08:01 | 西 菜々美 ② | 緑ヶ丘中 | 0:34:42 | 11 | 18 |
14 | 0:08:01 | 甲斐 心遥 ③ | 稙田南中 | 0:34:01 | 9 | 7 |
16 | 0:08:02 | 鄭 理紗 ③ | 挾間中 | 0:34:55 | 13 | 9 |
16 | 0:08:02 | 増尾りりあ ③ | 鶴谷中 | 0:35:03 | 15 | 1 |
18 | 0:08:09 | 大賀 春菜 ③ | 竹田南部中 | 0:34:52 | 12 | 21 |
19 | 0:08:10 | 中山加菜美 ③ | 長洲中 | 0:35:49 | 20 | 16 |
20 | 0:08:12 | 松嶋 杏莉 ② | 東中津中 | 0:35:42 | 18 | 19 |
21 | 0:08:24 | 岩﨑 華乃 ② | 第一中 | 0:35:45 | 19 | 4 |
22 | 0:08:35 | 二宮 凛 ① | 宗近中 | 0:37:18 | 21 | 13 |
23 | 0:08:54 | 吉開 唯萌 ① | 佐伯城南中 | 0:38:26 | 23 | 2 |
24 | 0:08:56 | 飯田 彩心 ③ | 駅川中 | 0:39:21 | 24 | 17 |
25 | 0:09:30 | 森本あおい ① | 日出中 | 0:40:09 | 25 | 12 |
区間新記録
0:06:54 石山 紗羽② 高田中
0:06:58 松尾 奈那② 城東中
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:36 | 関 綾乃 ③ | 滝尾中 | 0:42:02 | 2 | 5 |
2 | 0:10:39 | 安田 雪乃 ③ | 高田中 | 0:42:12 | 3 | 15 |
3 | 0:10:48 | 戸高 弥桜 ③ | 城東中 | 0:41:55 | 1 | 6 |
4 | 0:11:05 | 佐藤 優 ② | 三隈中 | 0:44:59 | 5 | 22 |
5 | 0:11:23 | 遠竹はじめ ② | 青山中 | 0:45:05 | 6 | 10 |
6 | 0:11:27 | 安藤 七珠 ③ | 三重中 | 0:44:37 | 4 | 20 |
7 | 0:11:32 | 時田 陽莉 ① | 緑ヶ丘中 | 0:46:14 | 11 | 18 |
8 | 0:11:34 | 財前 怜奈 ② | 中部中 | 0:46:39 | 14 | 11 |
9 | 0:11:36 | 森 一沙 ③ | くす星翔中 | 0:45:09 | 7 | 24 |
10 | 0:11:41 | 阿部 優花 ③ | 大在中 | 0:46:03 | 10 | 25 |
10 | 0:11:41 | 岩尾姫菜乃 ③ | 挾間中 | 0:46:36 | 13 | 9 |
10 | 0:11:41 | 井 心音 ② | 竹田南部中 | 0:46:33 | 12 | 21 |
13 | 0:11:43 | 江良 彩香 ① | 長洲中 | 0:47:32 | 18 | 16 |
14 | 0:11:45 | 赤峰 瑞希 ① | 大東中 | 0:45:22 | 8 | 8 |
15 | 0:11:46 | 佐藤 花楓 ③ | 稙田南中 | 0:45:47 | 9 | 7 |
16 | 0:11:55 | 鶴田 心 ① | 東中 | 0:46:52 | 15 | 3 |
17 | 0:12:05 | 荒川 遥空 ① | 東部中 | 0:47:12 | 16 | 23 |
18 | 0:12:06 | 友松 陽菜 ③ | 東中津中 | 0:47:48 | 19 | 19 |
19 | 0:12:09 | 渡辺 夕夏 ① | 国東中 | 0:49:29 | 21 | 14 |
20 | 0:12:12 | 高田 ノア ③ | 鶴谷中 | 0:47:15 | 17 | 1 |
21 | 0:12:26 | 田口はるか ① | 第一中 | 0:48:11 | 20 | 4 |
22 | 0:12:37 | 柴田 珠沙 ① | 佐伯城南中 | 0:51:03 | 23 | 2 |
23 | 0:12:38 | 伊藤 颯香 ① | 宗近中 | 0:49:56 | 22 | 13 |
24 | 0:12:42 | 都甲 結菜 ③ | 駅川中 | 0:52:03 | 24 | 17 |
25 | 0:14:01 | 清水 留依 ② | 日出中 | 0:54:10 | 25 | 12 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:57 | 岡本 凌弥 ③ | 大東中 | 0:08:57 | 1 | 5 |
2 | 0:08:58 | 後藤 吏輝 ③ | 三重中 | 0:08:58 | 2 | 20 |
3 | 0:09:02 | 工藤 崚 ③ | 城東中 | 0:09:02 | 3 | 6 |
4 | 0:09:18 | 水江 慶人 ③ | 高田中 | 0:09:18 | 4 | 15 |
5 | 0:09:23 | 楢原翔大郎 ③ | 北部中 | 0:09:23 | 5 | 23 |
6 | 0:09:23 | 敷嶋 星輝 ③ | 青山中 | 0:09:23 | 6 | 11 |
7 | 0:09:29 | 後藤 洸輝 ③ | くす星翔中 | 0:09:29 | 7 | 24 |
8 | 0:09:37 | 川野 夏矢 ③ | 第一中 | 0:09:37 | 8 | 4 |
9 | 0:09:40 | 吉本 航心 ② | 滝尾中 | 0:09:40 | 9 | 25 |
10 | 0:09:42 | 島崎 一翔 ③ | 日出中 | 0:09:42 | 10 | 12 |
11 | 0:09:43 | 田島 拓弥 ② | 中津中 | 0:09:43 | 11 | 19 |
12 | 0:09:44 | 滝川 瑠己 ② | 三隈中 | 0:09:44 | 12 | 22 |
13 | 0:09:45 | 安倍 璃空 ② | 西部中 | 0:09:45 | 13 | 17 |
14 | 0:09:46 | 渡辺 岳 ② | 朝日中 | 0:09:46 | 14 | 10 |
15 | 0:09:48 | 岡田 昂明 ② | 東中 | 0:09:48 | 15 | 3 |
16 | 0:09:50 | 宮野 拓也 ③ | 原川中 | 0:09:50 | 16 | 7 |
17 | 0:09:55 | 藤本健太郎 ② | 挾間中 | 0:09:55 | 17 | 9 |
18 | 0:09:56 | 佐伯 俊徳 ② | 佐伯南中 | 0:09:56 | 18 | 1 |
19 | 0:09:57 | 瀬戸 天我 ③ | 駅川中 | 0:09:57 | 19 | 16 |
20 | 0:10:01 | 三ノ丸虎之介 ③ | 緑ヶ丘中 | 0:10:01 | 20 | 18 |
21 | 0:10:04 | 吉田 咲斗 ① | 志成学園 | 0:10:04 | 21 | 14 |
22 | 0:10:07 | 小林 神月 ② | 山香中 | 0:10:07 | 22 | 13 |
23 | 0:10:08 | 倉野 祐典 ③ | 竹田南部中 | 0:10:08 | 23 | 21 |
24 | 0:10:09 | 河野 松介 ② | 稙田南中 | 0:10:09 | 24 | 8 |
25 | 0:10:10 | 成松 捷斗 ③ | 鶴谷中 | 0:10:10 | 25 | 2 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:07 | 有田 湊 ③ | 三重中 | 0:18:05 | 1 | 20 区間新 |
2 | 0:09:11 | 清田 知希 ② | 大東中 | 0:18:08 | 2 | 5 区間新 |
3 | 0:09:35 | 小戸 一誠 ③ | 佐伯南中 | 0:19:31 | 7 | 1 |
4 | 0:09:44 | 宿理 浩暉 ② | くす星翔中 | 0:19:13 | 3 | 24 |
5 | 0:09:47 | 片岡 優 ③ | 東中 | 0:19:35 | 10 | 3 |
6 | 0:09:49 | 楠元 裕也 ③ | 中津中 | 0:19:32 | 8 | 19 |
7 | 0:09:51 | 坂口 太一 ③ | 原川中 | 0:19:41 | 14 | 7 |
8 | 0:09:54 | 渡邊 統稀 ① | 朝日中 | 0:19:40 | 12 | 10 |
9 | 0:09:56 | 和田 龍希 ② | 滝尾中 | 0:19:36 | 11 | 25 |
9 | 0:09:56 | 木許 太賀 ③ | 第一中 | 0:19:33 | 9 | 4 |
9 | 0:09:56 | 野仲 泰地 ③ | 竹田南部中 | 0:20:04 | 17 | 21 |
9 | 0:09:56 | 山本 隆矢 ③ | 三隈中 | 0:19:40 | 13 | 22 |
13 | 0:09:59 | 和合 澄海 ③ | 北部中 | 0:19:22 | 4 | 23 |
14 | 0:10:02 | 佐藤 駿斗 ③ | 挾間中 | 0:19:57 | 16 | 9 |
15 | 0:10:05 | 松本 凱聖 ③ | 緑ヶ丘中 | 0:20:06 | 18 | 18 |
16 | 0:10:11 | 有徳 利恩 ② | 日出中 | 0:19:53 | 15 | 12 |
17 | 0:10:13 | 林 叶和 ② | 高田中 | 0:19:31 | 6 | 15 |
18 | 0:10:16 | ブラックウェルマシュー ② | 稙田南中 | 0:20:25 | 20 | 8 |
19 | 0:10:21 | 阿部 吾幌 ③ | 城東中 | 0:19:23 | 5 | 6 |
20 | 0:10:30 | 上田 橙矢 ③ | 駅川中 | 0:20:27 | 21 | 16 |
20 | 0:10:30 | 吉田 唯斗 ③ | 志成学園 | 0:20:34 | 23 | 14 |
22 | 0:10:32 | 山村 一聡 ③ | 鶴谷中 | 0:20:42 | 24 | 2 |
23 | 0:10:43 | 石川 豪 ③ | 西部中 | 0:20:28 | 22 | 17 |
24 | 0:10:44 | 岩本 拓真 ③ | 青山中 | 0:20:07 | 19 | 11 |
25 | 0:11:03 | 阿部 晃輝 ③ | 山香中 | 0:21:10 | 25 | 13 |
区間新記録
0:09:07 有田 湊③ 三重中
0:09:11 清田 知希② 大東中
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:22 | 工藤 陸 ③ | 城東中 | 0:28:45 | 3 | 6 |
2 | 0:09:44 | 宮野悠太郎 ② | 原川中 | 0:29:25 | 6 | 7 |
3 | 0:09:48 | 櫻木 煌河 ② | 三隈中 | 0:29:28 | 7 | 22 |
4 | 0:09:49 | 田口 雄士 ③ | 大東中 | 0:27:57 | 1 | 5 |
5 | 0:09:55 | 田代 智仙 ② | 挾間中 | 0:29:52 | 12 | 9 |
6 | 0:10:00 | 矢野 陵太 ③ | 北部中 | 0:29:22 | 5 | 23 |
7 | 0:10:01 | 土谷 春樹 ③ | 三重中 | 0:28:06 | 2 | 20 |
8 | 0:10:02 | 山上 慶吾 ③ | くす星翔中 | 0:29:15 | 4 | 24 |
9 | 0:10:03 | 谷川 和 ③ | 滝尾中 | 0:29:39 | 8 | 25 |
10 | 0:10:04 | 足立 海斗 ③ | 東中 | 0:29:39 | 9 | 3 |
11 | 0:10:10 | 黒田 知暉 ③ | 高田中 | 0:29:41 | 10 | 15 |
12 | 0:10:16 | 網中 碧 ① | 朝日中 | 0:29:56 | 13 | 10 |
12 | 0:10:16 | 椎原 海 ③ | 稙田南中 | 0:30:41 | 17 | 8 |
14 | 0:10:19 | 内田 童大 ③ | 佐伯南中 | 0:29:50 | 11 | 1 |
15 | 0:10:25 | 小春 風宥 ② | 日出中 | 0:30:18 | 15 | 12 |
16 | 0:10:26 | 小手川 蓮 ② | 第一中 | 0:29:59 | 14 | 4 |
17 | 0:10:30 | 工藤 皓晟 ② | 鶴谷中 | 0:31:12 | 21 | 2 |
18 | 0:10:40 | 佐藤 玖音 ② | 竹田南部中 | 0:30:44 | 18 | 21 |
19 | 0:10:50 | 末綱 倖成 ① | 志成学園 | 0:31:24 | 22 | 14 |
20 | 0:10:52 | 松金 拓海 ③ | 緑ヶ丘中 | 0:30:58 | 19 | 18 |
21 | 0:10:56 | 用松 琉依 ③ | 中津中 | 0:30:28 | 16 | 19 |
22 | 0:10:57 | 吉田 陸 ③ | 青山中 | 0:31:04 | 20 | 11 |
23 | 0:11:13 | 新垣 拓夢 ③ | 西部中 | 0:31:41 | 23 | 17 |
24 | 0:11:18 | 多賀野蒼也 ② | 山香中 | 0:32:28 | 25 | 13 |
25 | 0:11:29 | 安倍 春一 ③ | 駅川中 | 0:31:56 | 24 | 16 |
区間新記録
0:09:22 工藤 陸③ 城東中
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:22 | 熊谷 幸翔 ③ | 城東中 | 38:07 | 2 | 6 |
2 | 0:09:39 | 渡邊 理人 ② | 大東中 | 37:36 | 1 | 5 |
3 | 0:09:43 | 藤原 優眞 ③ | 青山中 | 40:47 | 15 | 11 |
4 | 0:09:59 | 大藏 一樹 ② | 三隈中 | 39:27 | 5 | 22 |
5 | 0:10:02 | 藤野 蒼天 ② | 挾間中 | 39:54 | 8 | 9 |
5 | 0:10:02 | 藤本 修太 ③ | 原川中 | 39:27 | 4 | 7 |
7 | 0:10:11 | 内宮 来斗 ② | 三重中 | 38:17 | 3 | 20 |
8 | 0:10:13 | 長木 環和 ③ | 第一中 | 40:12 | 11 | 4 |
9 | 0:10:14 | 琴谷 凌馬 ③ | くす星翔中 | 39:29 | 6 | 24 |
10 | 0:10:19 | 首藤 陸斗 ③ | 稙田南中 | 41:00 | 17 | 8 |
11 | 0:10:23 | 河上祐太朗 ② | 北部中 | 39:45 | 7 | 23 |
11 | 0:10:23 | 渡辺 咲 ③ | 東中 | 40:02 | 9 | 3 |
13 | 0:10:31 | 金木 稜空 ② | 高田中 | 40:12 | 10 | 15 |
14 | 0:10:32 | 髙野 明 ③ | 佐伯南中 | 40:22 | 12 | 1 |
15 | 0:10:37 | 阿部凌久斗 ② | 日出中 | 40:55 | 16 | 12 |
16 | 0:10:39 | 末廣 鏡真 ② | 緑ヶ丘中 | 41:37 | 20 | 18 |
17 | 0:10:43 | 山本 隼 ③ | 竹田南部中 | 41:27 | 18 | 21 |
18 | 0:10:44 | 山本 壮真 ③ | 鶴谷中 | 41:56 | 21 | 2 |
19 | 0:10:46 | 田村 剣斗 ② | 朝日中 | 40:42 | 14 | 10 |
20 | 0:10:49 | 佐藤 健悠 ② | 志成学園 | 42:13 | 22 | 14 |
21 | 0:10:58 | 門脇 悠斗 ③ | 滝尾中 | 40:37 | 13 | 25 |
22 | 0:11:06 | 我毛 哉月 ③ | 中津中 | 41:34 | 19 | 19 |
23 | 0:11:10 | 大西 康平 ③ | 西部中 | 42:51 | 23 | 17 |
24 | 0:11:23 | 陣林 岳和 ③ | 駅川中 | 43:19 | 24 | 16 |
25 | 0:11:26 | 石井 汰一 ② | 山香中 | 43:54 | 25 | 13 |
区間新記録
0:09:22 熊谷 幸翔③ 城東中
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:55 | 浜田 子龍 ③ | 朝日中 | 0:50:37 | 11 | 10 |
2 | 0:09:56 | 末廣 勇人 ③ | 高田中 | 0:50:08 | 8 | 15 |
3 | 0:09:59 | 原田 紳助 ③ | 三隈中 | 0:49:26 | 4 | 22 |
4 | 0:10:04 | 中山 柊斗 ③ | 城東中 | 0:48:11 | 2 | 6 |
5 | 0:10:06 | 後藤 涼斗 ③ | 大東中 | 0:47:42 | 1 | 5 |
6 | 0:10:07 | 大久保優心 ③ | 原川中 | 0:49:34 | 5 | 7 |
6 | 0:10:07 | 小野 泰誠 ③ | くす星翔中 | 0:49:36 | 6 | 24 |
8 | 0:10:09 | 二宮 拓篤 ① | 滝尾中 | 0:50:46 | 12 | 25 |
9 | 0:10:14 | 黒木喬士郎 ② | 北部中 | 0:49:59 | 7 | 23 |
10 | 0:10:22 | 藤井 和人 ③ | 東中 | 0:50:24 | 10 | 3 |
11 | 0:10:24 | 森山 開斗 ② | 挾間中 | 0:50:18 | 9 | 9 |
11 | 0:10:24 | 川井 剛太 ② | 三重中 | 0:48:41 | 3 | 20 |
13 | 0:10:28 | 木村 琉稀 ③ | 西部中 | 0:53:19 | 22 | 17 |
14 | 0:10:31 | 友松 優星 ③ | 中津中 | 0:52:05 | 16 | 19 |
15 | 0:10:36 | 山田 朋幸 ③ | 山香中 | 0:54:30 | 24 | 13 |
16 | 0:10:37 | 簀戸 雄太 ③ | 鶴谷中 | 0:52:33 | 19 | 2 |
17 | 0:10:45 | 河野 琉生 ① | 第一中 | 0:50:57 | 13 | 4 |
18 | 0:10:49 | 山﨑 貴大 ③ | 佐伯南中 | 0:51:11 | 14 | 1 |
19 | 0:10:57 | 大庭 旭陽 ③ | 稙田南中 | 0:51:57 | 15 | 8 |
20 | 0:11:04 | 時田 大輝 ③ | 緑ヶ丘中 | 0:52:41 | 20 | 18 |
21 | 0:11:10 | 藤原 遥斗 ③ | 志成学園 | 0:53:23 | 23 | 14 |
22 | 0:11:13 | 福本 龍生 ③ | 日出中 | 0:52:08 | 17 | 12 |
23 | 0:11:26 | 庄部 克優 ③ | 駅川中 | 0:54:45 | 25 | 16 |
24 | 0:11:28 | 久保山 昊 ② | 青山中 | 0:52:15 | 18 | 11 |
25 | 0:11:50 | 小島 悠大 ② | 竹田南部中 | 0:53:17 | 21 | 21 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 | チーム№ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:33 | 小森 翠大 ② | 高田中 | 59:41 | 5 | 15 |
2 | 0:09:38 | 岩男 優 ③ | 大東中 | 57:20 | 1 | 5 |
3 | 0:09:45 | 丸井慎太郎 ② | 城東中 | 57:56 | 2 | 6 |
4 | 0:09:48 | 川邊 智太 ② | 三重中 | 58:29 | 3 | 20 |
5 | 0:09:49 | 岩尾 和哉 ③ | 朝日中 | 60:26 | 9 | 10 |
6 | 0:09:56 | 後藤 圭梧 ③ | 第一中 | 60:53 | 12 | 4 |
7 | 0:09:58 | 立澤 幹太 ② | 緑ヶ丘中 | 62:39 | 19 | 18 |
8 | 0:10:09 | 廣瀨 直哉 ② | 挾間中 | 60:27 | 10 | 9 |
9 | 0:10:11 | 阿南慶志郎 ③ | 三隈中 | 59:37 | 4 | 22 |
10 | 0:10:12 | 吉本 玲音 ① | 滝尾中 | 60:58 | 13 | 25 |
11 | 0:10:14 | 竹中 義済 ③ | 原川中 | 59:48 | 6 | 7 |
12 | 0:10:17 | 上田 恵大 ③ | 東中 | 60:41 | 11 | 3 |
13 | 0:10:19 | 麻生 凌雅 ③ | 稙田南中 | 62:16 | 15 | 8 |
14 | 0:10:20 | 永松龍之介 ② | 中津中 | 62:25 | 16 | 19 |
15 | 0:10:22 | 小出 大輝 ③ | 青山中 | 62:37 | 18 | 11 |
16 | 0:10:23 | 後藤 司 ③ | くす星翔中 | 59:59 | 7 | 24 |
17 | 0:10:24 | 河津 魁羅 ② | 北部中 | 60:23 | 8 | 23 |
18 | 0:10:25 | 河野 慧大 ② | 日出中 | 62:33 | 17 | 12 |
19 | 0:10:28 | 田中 飛翔 ③ | 鶴谷中 | 63:01 | 20 | 2 |
20 | 0:10:37 | 大石 和弥 ③ | 西部中 | 63:56 | 21 | 17 |
21 | 0:10:38 | 小野 華咲 ③ | 佐伯南中 | 61:49 | 14 | 1 |
22 | 0:10:39 | 岡田 海叶 ③ | 志成学園 | 64:02 | 22 | 14 |
23 | 0:10:49 | 大塚 汰一 ③ | 竹田南部中 | 64:06 | 23 | 21 |
24 | 0:11:19 | 河野 真也 ③ | 山香中 | 65:49 | 24 | 13 |
25 | 0:12:09 | 上田 陽翔 ③ | 駅川中 | 66:54 | 25 | 16 |