2023年11月2日開催
レゾナックドーム大分周辺周回コースで行われる県中学校駅伝競走大会の速報を公開していきます。
2023年 大分県中学校駅伝競走大会 出場校リスト
順位 | 記録 | 競技者名 学年 | 学校名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10’20 | 阿南ちはる ② | 三重中 | 10’20 | 1 |
2 | 10’32 | 利光 愛理 ② | 稙田中 | 10’32 | 2 |
3 | 10’38 | 德永三香子 ② | 高田中 | 10’38 | 3 |
4 | 10’42 | 髙倉 美晴 ① | 三光中 | 10’42 | 4 |
5 | 10’42 | 曽我心ノ花 ③ | 大東中 | 10’42 | 5 |
6 | 10’52 | 内藤 凪紗 ③ | 西中 | 10’52 | 6 |
7 | 10’54 | 渡邊 咲希 ② | 大在中 | 10’54 | 7 |
8 | 11’24 | 盛田 葉瑠 ③ | 鶴谷中 | 11’24 | 8 |
9 | 11’31 | 赤木 心優 ② | 挾間中 | 11’31 | 9 |
10 | 11’31 | 早見 奈津 ③ | 城東中 | 11’31 | 10 |
11 | 11’32 | 岡田 夕凜 ③ | 国東中 | 11’32 | 11 |
12 | 11’42 | 渡邊 結蘭 ② | 日出中 | 11’42 | 12 |
13 | 11’46 | 横澤 芽依 ③ | 三隈中 | 11’46 | 13 |
14 | 11’47 | 中薮 愛椛 ① | くす星翔中 | 11’47 | 14 |
15 | 11’51 | 田中莉々明 ① | 東部中 | 11’51 | 15 |
16 | 11’59 | 飯田 真央 ② | 緑ヶ丘中 | 11’59 | 16 |
17 | 12’08 | 甲斐 柚妃 ① | 山香中 | 12’08 | 17 |
18 | 12’09 | 北口 愛 ③ | 北部中 | 12’09 | 18 |
19 | 12’15 | 今永 結月 ③ | 西部中 | 12’15 | 19 |
20 | 12’19 | 上田 美緒 ③ | 駅川中 | 12’19 | 20 |
21 | 12’20 | 堀 恵麗奈 ③ | 竹田南部中 | 12’20 | 21 |
22 | 12’23 | 大石 凜結 ② | 佐伯南中 | 12’23 | 22 |
23 | 12’29 | 甲斐野琴音 ③ | 鶴見台中 | 12’29 | 23 |
24 | 12’35 | 橋本 花音 ③ | 稙田東中 | 12’35 | 24 |
25 | 12’50 | 中島 琴音 ② | 津久見中 | 12’50 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7’03 | 髙橋 蘭 ① | 西中 | 1755 | 5 |
2 | 7’05 | 筒丸 由菜 ① | 三光中 | 1747 | 3 |
3 | 7’08 | 大下紗也奈 ② | 稙田中 | 1740 | 2 |
4 | 7’09 | 倉原 里咲 ③ | 三重中 | 1729 | 1 |
4 | 7’09 | 坪根 愛莉 ① | 大東中 | 1751 | 4 |
6 | 7’15 | 宮崎 琉愛 ② | 城東中 | 1846 | 8 |
7 | 7’24 | 阿部 絢音 ③ | 大在中 | 1818 | 6 |
8 | 7’42 | 髙下 美月 ③ | 高田中 | 1820 | 7 |
9 | 7’50 | 小岩 小梅 ① | 日出中 | 1932 | 10 |
10 | 7’56 | 山崎 玲奈 ① | 東部中 | 1947 | 13 |
11 | 8’03 | 後藤 紗愛 ② | 竹田南部中 | 2023 | 17 |
12 | 8’08 | 小野 萌杏 ③ | 鶴谷中 | 1932 | 9 |
13 | 8’11 | 藤澤 絢音 ② | 三隈中 | 1957 | 14 |
14 | 8’12 | 松本 唯伽 ② | 西部中 | 2027 | 18 |
14 | 8’12 | 玉田 悠華 ② | 挾間中 | 1943 | 11 |
16 | 8’13 | 黒木めぐみ ③ | 国東中 | 1945 | 12 |
16 | 8’13 | 吉中 潤 ③ | 鶴見台中 | 2042 | 21 |
18 | 8’14 | 飯田 詩楽 ③ | 駅川中 | 2033 | 20 |
18 | 8’14 | 松本 来海 ① | 津久見中 | 2104 | 24 |
20 | 8’18 | 向井 美月 ② | 緑ヶ丘中 | 2017 | 16 |
21 | 8’20 | 重村 風花 ① | くす星翔中 | 2007 | 15 |
21 | 8’20 | 大久保心寧 ① | 北部中 | 2029 | 19 |
23 | 8’25 | 佐伯 美有 ② | 佐伯南中 | 2048 | 22 |
24 | 8’50 | 後藤華唯音 ② | 山香中 | 2058 | 23 |
25 | 9’20 | 髙山ひかり ③ | 稙田東中 | 2155 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7’08 | 師藤 彩花 ③ | 西中 | 2503 | 2 |
2 | 7’11 | 佐藤 由羽 ③ | 三重中 | 2440 | 1 |
3 | 7’28 | 相澤 澪音 ① | 大東中 | 2519 | 4 |
4 | 7’31 | 時本 幸來 ① | 三光中 | 2518 | 3 |
5 | 7’32 | 佐藤 優衣 ① | 城東中 | 2618 | 8 |
6 | 7’41 | 望月あおい ② | 稙田中 | 2521 | 5 |
7 | 7’49 | 伊東 希望 ② | 大在中 | 2607 | 6 |
8 | 7’51 | 中山田花穏 ① | 高田中 | 2611 | 7 |
9 | 7’57 | 久積 慧音 ① | 東部中 | 2744 | 9 |
10 | 7’58 | 檜垣 未蘭 ① | 北部中 | 2827 | 15 |
11 | 8’09 | 野村 奈央 ③ | 三隈中 | 2806 | 12 |
11 | 8’09 | 佐藤 桜音 ③ | 竹田南部中 | 2832 | 17 |
13 | 8’11 | 後藤 美晴 ② | 緑ヶ丘中 | 2828 | 16 |
14 | 8’16 | 都甲 実莉 ③ | 駅川中 | 2849 | 20 |
15 | 8’19 | 井上 恵 ② | 西部中 | 2846 | 19 |
16 | 8’26 | 神﨑 来実 ③ | 鶴谷中 | 2758 | 10 |
17 | 8’28 | 谷口 帆奏 ② | 日出中 | 2800 | 11 |
18 | 8’29 | 木許 聖愛 ② | 佐伯南中 | 2917 | 22 |
19 | 8’33 | 元川 来子 ② | 鶴見台中 | 2915 | 21 |
20 | 8’34 | 穴井こはる ① | くす星翔中 | 2841 | 18 |
20 | 8’34 | 松林 璃子 ③ | 国東中 | 2819 | 13 |
22 | 8’40 | 曽根﨑 心 ② | 挾間中 | 2823 | 14 |
23 | 8’44 | 玉井 葉夏 ① | 山香中 | 2942 | 23 |
24 | 8’52 | 祖田 一花 ① | 津久見中 | 2956 | 24 |
25 | 9’38 | 藤井 瑠那 ③ | 稙田東中 | 3133 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7’18 | 髙橋 沙衣 ① | 城東中 | 3336 | 6 |
2 | 7’31 | 矢野 遥花 ③ | 三重中 | 3211 | 1 |
3 | 7’34 | 板清 衣吹 ① | 三光中 | 3252 | 2 |
4 | 7’37 | 坂本 郁歩 ③ | 三隈中 | 3543 | 9 |
5 | 7’46 | 藤本 瑠夏 ③ | 大東中 | 3305 | 3 |
6 | 7’55 | 渡邉 莉帆 ② | 高田中 | 3406 | 7 |
7 | 8’10 | 橘 実知 ② | 西中 | 3313 | 4 |
8 | 8’14 | 漆間 結衣 ② | 稙田中 | 3335 | 5 |
8 | 8’14 | 坂本 羽海 ③ | 駅川中 | 3703 | 15 |
10 | 8’15 | 大石 瑠依 ② | 日出中 | 3615 | 11 |
11 | 8’17 | 小野 夏希 ① | 鶴谷中 | 3615 | 12 |
12 | 8’22 | 塚原 結愛 ① | 大在中 | 3429 | 8 |
13 | 8’24 | 久積 天禰 ① | 東部中 | 3608 | 10 |
14 | 8’26 | 佐伯 友香 ① | 佐伯南中 | 3743 | 21 |
15 | 8’27 | 佐藤 晴 ② | 鶴見台中 | 3742 | 20 |
16 | 8’28 | 村中 那知 ① | 竹田南部中 | 3700 | 13 |
17 | 8’36 | 佐藤 優那 ① | くす星翔中 | 3717 | 17 |
18 | 8’38 | 栗田 琴羽 ① | 挾間中 | 3701 | 14 |
19 | 8’49 | 中津留茉凜 ③ | 津久見中 | 3845 | 23 |
19 | 8’49 | 後藤 京美 ③ | 西部中 | 3735 | 19 |
21 | 8’56 | 西村 優芽 ② | 国東中 | 3715 | 16 |
22 | 9’04 | 九里山愛依 ② | 北部中 | 3731 | 18 |
23 | 9’30 | 本川 梨花 ③ | 緑ヶ丘中 | 3758 | 22 |
24 | 9’47 | 井上 希愛 ① | 山香中 | 3929 | 24 |
25 | 9’55 | 日野 叶音 ③ | 稙田東中 | 4128 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10’47 | 玉田ちひろ ③ | 西中 | 4400 | 3 |
2 | 11’01 | 深水 陽香 ③ | 三光中 | 4353 | 2 |
3 | 11’14 | 柴田 歌音 ③ | 三重中 | 4325 | 1 |
4 | 11’20 | 髙野 優衣 ③ | 大東中 | 4425 | 4 |
5 | 11’23 | 三ノ丸果音 ③ | 緑ヶ丘中 | 4921 | 14 |
6 | 11’24 | 梅野 泉 ② | 三隈中 | 4707 | 8 |
7 | 11’29 | 髙野 楓梨 ② | 大在中 | 4558 | 6 |
8 | 11’30 | 恵良 緋美 ③ | 城東中 | 4506 | 5 |
9 | 11’56 | 浅倉 実紀 ① | 竹田南部中 | 4856 | 12 |
10 | 12’27 | 鹿野亜衣莉 ① | 国東中 | 4942 | 15 |
11 | 12’31 | 下津 結奈 ③ | くす星翔中 | 4948 | 16 |
11 | 12’31 | 渡邉 真帆 ② | 高田中 | 4637 | 7 |
13 | 12’33 | 金古 菜乃 ① | 東部中 | 4841 | 10 |
14 | 12’39 | 山本 沙和 ② | 鶴谷中 | 4854 | 11 |
15 | 12’46 | 切封 彩実 ① | 日出中 | 4901 | 13 |
16 | 12’51 | 岩尾 和穂 ③ | 駅川中 | 4954 | 17 |
17 | 13’04 | 古川 美空 ② | 挾間中 | 5005 | 18 |
18 | 13’19 | 林 ひよ梨 ③ | 稙田東中 | 5447 | 25 |
19 | 13’20 | 矢内 芭奈 ② | 津久見中 | 5205 | 23 |
20 | 13’31 | 中根 香織 ② | 鶴見台中 | 5113 | 20 |
21 | 13’33 | 田中 柚羽 ② | 北部中 | 5104 | 19 |
22 | 13’42 | 本田 麗奈 ③ | 山香中 | 5311 | 24 |
23 | 13’44 | 小野 幸 ① | 稙田中 | 4719 | 9 |
24 | 13’51 | 益留 紅葉 ③ | 佐伯南中 | 5134 | 21 |
25 | 14’15 | 二宮 菜摘 ③ | 西部中 | 5150 | 22 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8’58 | 平岡 巧大 ③ | 中部中 | 8’58 | 1 |
2 | 8’59 | 伊藤 壮真 ② | 三重中 | 8’59 | 2 |
3 | 9’01 | 中山田蒼汰 ③ | 高田中 | 9’01 | 3 |
4 | 9’02 | 穴井 優希 ② | 大在中 | 9’02 | 4 |
5 | 9’12 | 髙倉 瑛翔 ③ | 三光中 | 9’12 | 5 |
6 | 9’17 | 重藤 浩太 ② | 東部中 | 9’17 | 6 |
7 | 9’18 | 木下 遥斗 ③ | 大東中 | 9’18 | 7 |
8 | 9’21 | 市川 大貴 ③ | 別府西中 | 9’21 | 8 |
9 | 9’23 | 梅山 優志 ② | 城東中 | 9’23 | 9 |
10 | 9’24 | 佐藤 汰星 ③ | 緑ヶ丘中 | 9’24 | 10 |
11 | 9’36 | 首藤 恵向 ② | 直入中 | 9’36 | 11 |
12 | 9’39 | 塩田 啓人 ③ | 西部中 | 9’39 | 12 |
13 | 9’43 | 上田 桐生 ③ | 日出中 | 9’43 | 13 |
14 | 9’45 | 日髙 健心 ③ | 北部中 | 9’45 | 14 |
15 | 9’47 | 二村 篤樹 ③ | 東中 | 9’47 | 15 |
16 | 9’48 | 永冨 斗 ③ | 湯布院中 | 9’48 | 16 |
17 | 9’53 | 是本 琉生 ③ | 国東中 | 9’53 | 17 |
18 | 9’59 | 行野 悠心 ② | 上野ヶ丘中 | 9’59 | 18 |
19 | 10’03 | 渡辺 侑真 ② | くす星翔中 | 10’03 | 19 |
20 | 10’07 | 小林 蒼侑 ③ | 山香中 | 10’07 | 20 |
21 | 10’29 | 冨髙 悟 ② | 鶴谷中 | 10’29 | 21 |
22 | 10’38 | 宮本 怜旺 ③ | 津久見中 | 10’38 | 22 |
23 | 10’46 | 小野 悠仁 ③ | 佐伯城南中 | 10’46 | 23 |
24 | 10’54 | 安藤 悠人 ③ | 稙田中 | 10’54 | 24 |
25 | 11’07 | 岩野 匠海 ③ | 駅川中 | 11’07 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’13 | 梶原 聖人 ③ | 大在中 | 18’15 | 1 |
2 | 9’19 | 宇藤 煌基 ③ | 高田中 | 18’20 | 3 |
3 | 9’21 | 河野 暖希 ① | 三重中 | 18’20 | 2 |
4 | 9’24 | 篠﨑 未來 ③ | 大東中 | 18’42 | 4 |
5 | 9’34 | 小畑 歩来 ③ | 東部中 | 18’51 | 5 |
6 | 9’46 | 奥永 歩 ② | 緑ヶ丘中 | 19’10 | 7 |
7 | 9’51 | 野々下智之 ③ | 佐伯城南中 | 20’37 | 19 |
8 | 9’58 | 多田 敬大 ③ | 日出中 | 19’41 | 10 |
8 | 9’58 | 福田 虎優 ② | 湯布院中 | 19’46 | 11 |
10 | 10’01 | 小田 晴大 ② | 北部中 | 19’46 | 12 |
10 | 10’01 | 阿部 亘希 ③ | 中部中 | 18’59 | 6 |
12 | 10’10 | 伊藤 煌 ① | 稙田中 | 21’04 | 21 |
13 | 10’12 | 板清 湊斗 ③ | 三光中 | 19’24 | 8 |
14 | 10’15 | 須賀 大晟 ② | 城東中 | 19’38 | 9 |
15 | 10’21 | 添田 羚葵 ② | 直入中 | 19’57 | 13 |
16 | 10’27 | 石井 宗介 ③ | 国東中 | 20’20 | 17 |
17 | 10’28 | 岩田 景虎 ② | くす星翔中 | 20’31 | 18 |
18 | 10’30 | 辰本 可成 ③ | 東中 | 20’17 | 16 |
19 | 10’37 | 矢野 透晟 ② | 西部中 | 20’16 | 15 |
20 | 10’41 | 姫嶋 滉介 ① | 別府西中 | 20’02 | 14 |
21 | 10’44 | 古城 帆貴 ③ | 上野ヶ丘中 | 20’43 | 20 |
22 | 10’52 | 岩尾 凛暖 ② | 津久見中 | 21’30 | 23 |
23 | 11’12 | 小山田柊大 ① | 山香中 | 21’19 | 22 |
24 | 11’17 | 阪口 翔誠 ③ | 駅川中 | 22’24 | 24 |
25 | 11’57 | 森﨑 亮太 ② | 鶴谷中 | 22’26 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’26 | 岩本 旺晟 ③ | 三重中 | 27’46 | 2 |
2 | 9’27 | 春那 匠海 ② | 大在中 | 27’42 | 1 |
3 | 9’34 | 河野 宅摩 ③ | 高田中 | 27’54 | 3 |
4 | 9’45 | 清家 大和 ② | 佐伯城南中 | 30’22 | 13 |
5 | 9’47 | 井野上流星 ③ | 別府西中 | 29’49 | 10 |
6 | 9’50 | 清田 航羽 ② | 大東中 | 28’32 | 4 |
7 | 9’52 | 藤井 颯哉 ③ | 東部中 | 28’43 | 5 |
8 | 9’57 | 松木 煌明 ③ | 三光中 | 29’21 | 6 |
9 | 10’09 | 渡邉 瀬那 ③ | 城東中 | 29’47 | 9 |
10 | 10’13 | 有徳 迦恩 ③ | 日出中 | 29’54 | 11 |
11 | 10’20 | 長 奏太朗 ③ | 北部中 | 30’06 | 12 |
12 | 10’22 | 山下 瑛士 ③ | 国東中 | 30’42 | 15 |
13 | 10’34 | 奥西 玲王 ③ | 緑ヶ丘中 | 29’44 | 8 |
14 | 10’41 | 佐々木大和 ③ | 中部中 | 29’40 | 7 |
15 | 10’42 | 前田 康瑛 ② | 稙田中 | 31’46 | 20 |
16 | 10’44 | 宮川 将虎 ② | 山香中 | 32’03 | 22 |
17 | 10’48 | 大塚 史翔 ① | 直入中 | 30’45 | 16 |
18 | 10’50 | 重村 紡宜 ③ | くす星翔中 | 31’21 | 19 |
18 | 10’50 | 田中 英翔 ③ | 西部中 | 31’06 | 17 |
20 | 10’53 | 田中 康太 ③ | 湯布院中 | 30’39 | 14 |
21 | 11’02 | 川野 暖太 ③ | 東中 | 31’19 | 18 |
22 | 11’05 | 坂本 凪希 ② | 駅川中 | 33’29 | 24 |
23 | 11’08 | 竹内 琉真 ② | 上野ヶ丘中 | 31’51 | 21 |
24 | 11’24 | 甲斐 一真 ② | 鶴谷中 | 33’50 | 25 |
25 | 11’48 | 石谷悠二郎 ② | 津久見中 | 33’18 | 23 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’29 | 工藤 翔太 ② | 大東中 | 38’01 | 3 |
2 | 9’43 | 松下 昂雅 ③ | 大在中 | 37’25 | 1 |
3 | 9’47 | 小田原 聖 ② | 高田中 | 37’41 | 2 |
4 | 10’00 | 河津 梧人 ③ | 東部中 | 38’43 | 5 |
5 | 10’13 | 伊藤 龍馬 ② | 北部中 | 40’19 | 9 |
6 | 10’22 | 田吹 勇斗 ② | 三重中 | 38’08 | 4 |
7 | 10’24 | 吉田 春輝 ③ | 緑ヶ丘中 | 40’08 | 7 |
8 | 10’25 | 服部 泰成 ③ | 日出中 | 40’19 | 10 |
9 | 10’27 | 上村 叶多 ③ | 佐伯城南中 | 40’49 | 12 |
10 | 10’33 | 二宮 理貴 ③ | 中部中 | 40’13 | 8 |
11 | 10’34 | 中原 玄喜 ② | 三光中 | 39’55 | 6 |
12 | 10’43 | 吉野虎之介 ③ | 城東中 | 40’30 | 11 |
13 | 10’52 | 佐藤 朝陽 ② | 東中 | 42’11 | 17 |
14 | 10’55 | 永田 瑠依 ① | 駅川中 | 44’24 | 24 |
15 | 11’00 | 吉村 聖人 ③ | くす星翔中 | 42’21 | 18 |
15 | 11’00 | 賀耒流輝斗 ③ | 津久見中 | 44’18 | 23 |
17 | 11’05 | 末廣 大和 ③ | 国東中 | 41’47 | 13 |
18 | 11’09 | 𠮷田 湊 ③ | 直入中 | 41’54 | 14 |
18 | 11’09 | 田中 鳴人 ③ | 山香中 | 43’12 | 21 |
20 | 11’25 | 三浦涼太郎 ③ | 稙田中 | 43’11 | 20 |
21 | 11’32 | 小野 蓮音 ② | 湯布院中 | 42’11 | 16 |
22 | 11’38 | 太田 柳也 ② | 鶴谷中 | 45’28 | 25 |
23 | 11’52 | 平山 撰 ② | 上野ヶ丘中 | 43’43 | 22 |
24 | 11’57 | 合澤 奏人 ② | 西部中 | 43’03 | 19 |
25 | 12’11 | 大橋 薫 ① | 別府西中 | 42’00 | 15 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’31 | 久知良勇翔 ② | 三重中 | 47’39 | 3 |
2 | 9’40 | 西田 修造 ② | 高田中 | 47’21 | 2 |
3 | 9’45 | 鳥越 惺凪 ③ | 大東中 | 47’46 | 4 |
4 | 9’55 | 工藤 大夢 ③ | 大在中 | 47’20 | 1 |
5 | 10’09 | 小田 誉起 ① | 北部中 | 50’28 | 6 |
6 | 10’14 | 鈴木 創介 ② | 日出中 | 50’33 | 7 |
7 | 10’27 | 熊谷 颯人 ③ | 城東中 | 50’57 | 10 |
8 | 10’33 | 染矢 聖翔 ③ | 佐伯城南中 | 51’22 | 11 |
9 | 10’39 | 長野 聖 ③ | 中部中 | 50’52 | 8 |
10 | 10’47 | 津留 光翔 ② | 緑ヶ丘中 | 50’55 | 9 |
11 | 10’53 | 遠藤 誓人 ② | 東中 | 53’04 | 14 |
12 | 10’54 | 工藤 謙心 ② | 湯布院中 | 53’05 | 15 |
13 | 10’58 | 井上 董伍 ② | 西部中 | 54’01 | 19 |
14 | 11’02 | 谷村 凌裕 ① | 稙田中 | 54’13 | 20 |
15 | 11’05 | 吉田 隆人 ① | 国東中 | 52’52 | 13 |
16 | 11’07 | 濱野 晃士 ③ | 津久見中 | 55’25 | 23 |
17 | 11’13 | 駒井 昇樹 ③ | くす星翔中 | 53’34 | 17 |
18 | 11’14 | 大塚 新史 ③ | 直入中 | 53’08 | 16 |
19 | 11’19 | 土谷 渚斗 ③ | 駅川中 | 55’43 | 24 |
19 | 11’19 | 桝本 康生 ③ | 山香中 | 54’31 | 21 |
21 | 11’26 | 山本 耕平 ③ | 東部中 | 50’09 | 5 |
22 | 11’37 | 古賀 寛人 ① | 上野ヶ丘中 | 55’20 | 22 |
23 | 11’50 | 友利 蓮 ② | 別府西中 | 53’50 | 18 |
24 | 12’09 | 中島 多聞 ② | 三光中 | 52’04 | 12 |
14’32 | 髙石 靖太 ① | 鶴谷中 | 途中棄権 |
佐伯鶴谷中 途中棄権
6区 繰り上げスタート
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8’58 | 西田 翼 ③ | 高田中 | 56’19 | 1 区間新 チームは大会新 |
2 | 9’26 | 美登 敬仁 ③ | 大東中 | 57’12 | 3 |
3 | 9’41 | 篠田 圭佑 ③ | 緑ヶ丘中 | 60’36 | 5 |
4 | 9’43 | 畔津大治郎 ③ | 大在中 | 57’03 | 2 |
5 | 9’57 | 梶浦 廉人 ③ | 佐伯城南中 | 61’19 | 8 |
6 | 10’04 | 馬場 奏多 ③ | 直入中 | 63’12 | 13 |
7 | 10’13 | 矢ヶ部 葵 ② | 日出中 | 60’46 | 7 |
8 | 10’17 | 嶋津 慶真 ③ | 北部中 | 60’45 | 6 |
9 | 10’18 | 大森 裕太 ③ | 駅川中 | 66’01 | 22 |
10 | 10’19 | 田川 敦也 ③ | 国東中 | 63’11 | 12 |
11 | 10’20 | 桑原 大河 ② | 別府西中 | 64’10 | 17 |
12 | 10’25 | 猪原 颯空 ② | 城東中 | 61’22 | 9 |
13 | 10’26 | 倉原 悠友 ① | 三重中 | 58’05 | 4 |
14 | 10’34 | 木部和太朗 ② | 湯布院中 | 63’39 | 15 |
15 | 10’40 | 江藤 太陽 ② | 津久見中 | 66’05 | 24 |
16 | 10’41 | 安藤 颯 ① | 東中 | 63’45 | 16 |
17 | 10’42 | 小屋 那月 ② | 山香中 | 65’13 | 19 |
17 | 10’42 | 田代 達也 ② | 上野ヶ丘中 | 66’02 | 23 |
19 | 10’44 | 大瀧 翔夢 ③ | くす星翔中 | 64’18 | 18 |
20 | 11’01 | 福屋 裕士 ③ | 中部中 | 61’53 | 10 |
21 | 11’20 | 林 カレラ ③ | 西部中 | 65’21 | 20 |
22 | 11’27 | 田之畑歩武 ② | 三光中 | 63’31 | 14 |
23 | 11’39 | 塩田 晴之 ③ | 稙田中 | 65’52 | 21 |
24 | 12’04 | 梅田 尚弥 ③ | 東部中 | 62’13 | 11 |
25 | 12’11 | 藤田 拓海 ③ | 鶴谷中 | 12’11 | 25 繰上げスタート |
男子鶴谷中は、5区途中棄権、6区繰り上げスタートのためチーム成績は残りません。個人成績のみとなります。