2021年11月5日開催
昭和電工ドーム大分周辺周回コースで行われる県中学校駅伝競走大会の速報を公開していきます。
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10’10 | 萩原こころ ③ | 城東中 | 10’10 | 1 |
2 | 10’29 | 伊藤 芽生 ② | 三重中 | 10’29 | 2 |
3 | 10’32 | 石山 紗羽 ③ | 高田中 | 10’32 | 3 |
4 | 10’40 | 若林 美咲 ① | 東中 | 10’40 | 4 |
5 | 10’45 | 藤本 心優 ② | 滝尾中 | 10’45 | 5 |
6 | 10’57 | 谷 佳純 ③ | 安岐中 | 10’57 | 6 |
7 | 11’01 | 松浦かえで ② | 挾間中 | 11’01 | 7 |
8 | 11’01 | 神田 翠来 ② | 稙田南中 | 11’01 | 8 |
9 | 11’04 | 荒井なのは ② | 竹田南部中 | 11’04 | 9 |
10 | 11’08 | 衛藤 明花 ② | くす星翔中 | 11’08 | 10 |
11 | 11’11 | 小笠原亜珠 ③ | 東部中 | 11’11 | 11 |
12 | 11’20 | 荒木 緒心 ① | 佐伯南中 | 11’20 | 12 |
13 | 11’23 | 津山 心 ② | 三隈中 | 11’23 | 13 |
14 | 11’23 | 福 優月 ③ | 中津中 | 11’23 | 14 |
15 | 11’26 | 安部 紅希 ② | 別府西中 | 11’26 | 15 |
16 | 11’30 | 米原 彩華 ② | 南大分中 | 11’30 | 16 |
17 | 11’31 | 岩本 未来 ② | 青山中 | 11’31 | 17 |
18 | 11’40 | 江良 彩香 ② | 長洲中 | 11’40 | 18 |
19 | 11’42 | 穴見 凜子 ③ | 東陽中 | 11’42 | 19 |
20 | 11’47 | 髙岸 真央 ② | 駅川中 | 11’47 | 20 |
21 | 11’51 | 柴田 珠沙 ② | 佐伯城南中 | 11’51 | 21 |
22 | 11’52 | 栗林 美羽 ③ | 豊陽中 | 11’52 | 22 |
23 | 11’57 | 伊藤 颯香 ② | 宗近中 | 11’57 | 23 |
24 | 12’34 | 松下 琴春 ② | 第一中 | 12’34 | 24 |
25 | 13’19 | 長野 心美 ③ | 日出中 | 13’19 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6’43 | 猪原 愛咲 ② | 城東中 | 16’53 | 01 区間新 |
2 | 7’00 | 中村瑚琉玖 ③ | 滝尾中 | 17’45 | 03 |
3 | 7’01 | 佐藤 由羽 ① | 三重中 | 17’30 | 02 |
4 | 7’09 | 建野 結衣 ① | 挾間中 | 18’10 | 05 |
5 | 7’12 | 大迫 朝音 ③ | 東陽中 | 18’54 | 12 |
6 | 7’23 | 野上柊菜乃 ① | 南大分中 | 18’53 | 11 |
7 | 7’24 | 大口 紗代 ② | 竹田南部中 | 18’28 | 07 |
8 | 7’30 | 河野 由奈 ③ | 稙田南中 | 18’31 | 08 |
9 | 7’35 | 護城 唯香 ③ | 高田中 | 18’07 | 04 |
10 | 7’36 | 山本 莉子 ② | 中津中 | 18’59 | 14 |
11 | 7’37 | 森本 遥凪 ② | 東部中 | 18’48 | 10 |
12 | 7’40 | 緒方 憂七 ② | 三隈中 | 19’03 | 15 |
13 | 7’43 | 鶴田 心 ② | 東中 | 18’23 | 06 |
14 | 7’44 | 小田 星夏 ② | 安岐中 | 18’41 | 09 |
15 | 7’48 | 安部 侃奈 ② | 佐伯城南中 | 19’39 | 20 |
16 | 7’50 | 田代 莉香 ② | くす星翔中 | 18’58 | 13 |
17 | 7’53 | 上田 杏 ② | 青山中 | 19’24 | 17 |
18 | 7’58 | 大塚向日葵 ① | 長洲中 | 19’38 | 19 |
19 | 7’59 | 小島 菜望 ② | 佐伯南中 | 19’19 | 16 |
20 | 8’00 | 江藤 乃愛 ③ | 別府西中 | 19’26 | 18 |
21 | 8’04 | 二宮 凛 ② | 宗近中 | 20’01 | 22 |
22 | 8’10 | 上田 美緒 ① | 駅川中 | 19’57 | 21 |
23 | 8’37 | 近藤 琴音 ③ | 豊陽中 | 20’29 | 23 |
24 | 8’47 | 冨田 和花 ② | 第一中 | 21’21 | 24 |
25 | 9’14 | 森本あおい ② | 日出中 | 22’33 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6’55 | 藤野 巴那 ① | 東陽中 | 25’49 | 6 |
2 | 7’01 | 穴見 優衣 ② | 城東中 | 23’54 | 1 |
3 | 7’04 | 柴田 歌音 ① | 三重中 | 24’34 | 2 |
4 | 7’11 | 児玉りりほ ② | 青山中 | 26’35 | 10 |
5 | 7’29 | 坂本 愛子 ② | 別府西中 | 26’55 | 16 |
5 | 7’29 | 首藤 心晴 ② | 挾間中 | 25’39 | 4 |
7 | 7’36 | 大西 一歌 ③ | 高田中 | 25’43 | 5 |
8 | 7’40 | 冨﨑 はな ① | 三隈中 | 26’43 | 12 |
8 | 7’40 | 野仲 柚夕 ② | 竹田南部中 | 26’08 | 8 |
10 | 7’43 | 松村 幸季 ③ | 滝尾中 | 25’28 | 3 |
10 | 7’43 | 牧 日向香 ③ | 東中 | 26’06 | 7 |
12 | 7’47 | 中島 智里 ② | 南大分中 | 26’40 | 11 |
13 | 7’48 | 守口 侑里 ② | 中津中 | 26’47 | 13 |
14 | 7’55 | 小波 優花 ① | 宗近中 | 27’56 | 20 |
15 | 7’56 | 松尾 葵 ② | くす星翔中 | 26’54 | 15 |
16 | 7’58 | 佐藤 美優 ② | 稙田南中 | 26’29 | 9 |
17 | 8’01 | 坂山 杏 ② | 長洲中 | 27’39 | 18 |
18 | 8’09 | 長塚 由奈 ③ | 安岐中 | 26’50 | 14 |
19 | 8’21 | 榎園 恋華 ② | 駅川中 | 28’18 | 22 |
20 | 8’24 | 原 瑞穂 ③ | 東部中 | 27’12 | 17 |
21 | 8’35 | 荒木 絢香 ② | 佐伯南中 | 27’54 | 19 |
22 | 8’37 | 吉開 唯萌 ② | 佐伯城南中 | 28’16 | 21 |
23 | 8’41 | 松﨑 花音 ① | 豊陽中 | 29’10 | 23 |
24 | 8’48 | 田口はるか ② | 第一中 | 30’09 | 24 |
25 | 9’06 | 中園 苺那 ② | 日出中 | 31’39 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7’14 | 早見 奈津 ① | 城東中 | 31’08 | 1 |
2 | 7’20 | 倉原 里咲 ① | 三重中 | 31’54 | 2 |
3 | 7’30 | 指田 凛花 ① | 滝尾中 | 32’58 | 3 |
4 | 7’33 | 仲摩 李音 ② | 東陽中 | 33’22 | 5 |
5 | 7’35 | 佐藤 彩 ③ | 三隈中 | 34’18 | 8 |
6 | 7’42 | 小野 彩和 ① | 挾間中 | 33’21 | 4 |
7 | 7’50 | 西郷 風花 ③ | 別府西中 | 34’45 | 11 |
8 | 7’54 | 是本 優 ③ | くす星翔中 | 34’48 | 13 |
9 | 7’56 | 川村 めい ① | 宗近中 | 35’52 | 19 |
10 | 7’59 | 敷嶋 優心 ① | 青山中 | 34’34 | 10 |
11 | 8’01 | 堀 恵麗奈 ① | 竹田南部中 | 34’09 | 7 |
12 | 8’04 | 衞藤 怜来 ① | 長洲中 | 35’43 | 18 |
13 | 8’05 | 岩田 圭永 ② | 中津中 | 34’52 | 14 |
14 | 8’07 | 髙下 美月 ① | 高田中 | 33’50 | 6 |
15 | 8’13 | 奥津 琴音 ① | 東中 | 34’19 | 9 |
16 | 8’15 | 安部 綸花 ① | 南大分中 | 34’55 | 15 |
17 | 8’17 | 北川 和奈 ② | 稙田南中 | 34’46 | 12 |
18 | 8’26 | 熊谷 良夢 ③ | 東部中 | 35’38 | 16 |
19 | 8’32 | 岩尾 和穂 ① | 駅川中 | 36’50 | 21 |
20 | 8’45 | 甲斐 彩希 ③ | 佐伯南中 | 36’39 | 20 |
21 | 8’51 | 小田ひより ② | 安岐中 | 35’41 | 17 |
22 | 8’57 | 加藤 咲依 ③ | 佐伯城南中 | 37’13 | 22 |
23 | 9’17 | 岩﨑 夢乃 ③ | 第一中 | 39’26 | 23 |
24 | 9’31 | 大川 心愛 ② | 日出中 | 41’10 | 24 |
棄権 | 豊陽中 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10’18 | 福山 友菜 ③ | 滝尾中 | 43’16 | 3 |
2 | 10’27 | 松尾 奈那 ③ | 城東中 | 41’35 | 1 |
3 | 10’44 | 深邉 優 ③ | 三重中 | 42’38 | 2 |
4 | 10’55 | 護城 慧香 ② | 高田中 | 44’45 | 5 |
5 | 11’08 | 辰本 ゆり ③ | 東中 | 45’27 | 6 |
6 | 11’19 | 佐藤 優 ③ | 三隈中 | 45’37 | 8 |
7 | 11’22 | 伊藤 有紗 ② | 挾間中 | 44’43 | 4 |
8 | 11’26 | 井 心音 ③ | 竹田南部中 | 45’35 | 7 |
9 | 11’32 | 新井 星奈 ③ | 稙田南中 | 46’18 | 10 |
10 | 11’40 | 尾野 実咲 ① | 南大分中 | 46’35 | 12 |
11 | 11’54 | 竹元日奈子 ② | 青山中 | 46’28 | 11 |
12 | 11’57 | 衞藤 実来 ③ | 長洲中 | 47’40 | 16 |
13 | 12’03 | 伊藤志帆香 ① | 宗近中 | 47’55 | 17 |
14 | 12’04 | 下津 結奈 ① | くす星翔中 | 46’52 | 13 |
15 | 12’16 | 清水 瑠璃 ② | 佐伯城南中 | 49’29 | 22 |
16 | 12’22 | 岩中 芽衣 ③ | 豊陽中 | ||
16 | 12’22 | 𠮷田 奏良 ② | 別府西中 | 47’07 | 14 |
18 | 12’24 | 小野菜々花 ② | 佐伯南中 | 49’03 | 20 |
19 | 12’27 | 佐々木佳乃 ② | 駅川中 | 49’17 | 21 |
20 | 12’28 | 都甲 真央 ② | 中津中 | 47’20 | 15 |
21 | 12’43 | 松尾 果菜 ③ | 東陽中 | 46’05 | 9 |
22 | 12’44 | 荒川 遥空 ② | 東部中 | 48’22 | 18 |
23 | 13’07 | 伊藤 聖菜 ③ | 安岐中 | 48’48 | 19 |
24 | 13’26 | 森下 采南 ② | 第一中 | 52’52 | 23 |
25 | 14’27 | 山下 愛心 ③ | 日出中 | 55’37 | 24 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’06 | 清田 知希 ③ | 大東中 | 9’06 | 1 |
2 | 9’07 | 岡田 昂明 ③ | 東中 | 9’07 | 2 |
3 | 9’09 | 吉本 航心 ③ | 滝尾中 | 9’09 | 3 |
4 | 9’12 | 田島 拓弥 ③ | 中津中 | 9’12 | 4 |
5 | 9’26 | 森山 大翔 ③ | 南大分中 | 9’26 | 5 |
6 | 9’27 | 渡邉 悠一 ② | 三重中 | 9’27 | 6 |
7 | 9’28 | 宿理 浩暉 ③ | くす星翔中 | 9’28 | 7 |
8 | 9’32 | 滝川 瑠己 ③ | 三隈中 | 9’32 | 8 |
9 | 9’36 | 吉田 咲斗 ② | 志成学園中 | 9’36 | 9 |
10 | 9’37 | 小森 翠大 ③ | 高田中 | 9’37 | 10 |
11 | 9’39 | 藤野 蒼天 ③ | 挾間中 | 9’39 | 11 |
12 | 9’41 | 利光 優真 ③ | 稙田中 | 9’41 | 12 |
13 | 9’42 | 秦 碧空 ③ | 大在中 | 9’42 | 13 |
14 | 9’43 | 立澤 幹太 ③ | 中津緑ヶ丘中 | 9’43 | 14 |
15 | 9’44 | 伊東 克弥 ② | 杵築中 | 9’44 | 15 |
16 | 9’48 | 河上祐太朗 ③ | 北部中 | 9’48 | 16 |
17 | 9’49 | 安倍 璃空 ③ | 西部中 | 9’49 | 17 |
18 | 9’49 | 本田 智也 ③ | 竹田緑ヶ丘中 | 9’49 | 18 |
19 | 10’00 | 沢田 奏太 ③ | 鶴谷中 | 10’00 | 19 |
20 | 10’11 | 小野 耀生 ③ | 佐伯城南中 | 10’11 | 20 |
21 | 10’19 | 河野 琉生 ② | 第一中 | 10’19 | 21 |
22 | 10’21 | 渡辺 岳 ③ | 朝日中 | 10’21 | 22 |
23 | 10’24 | 正成 葵 ② | 別府西中 | 10’24 | 23 |
24 | 10’30 | 有德 利恩 ③ | 日出中 | 10’30 | 24 |
25 | 11’01 | 千々松惣司 ③ | 駅川中 | 11’01 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’33 | 渡辺 龍信 ③ | 東中 | 18’40 | 1 |
2 | 9’37 | 山田 陸 ③ | 高田中 | 19’14 | 7 |
3 | 9’38 | 吉川 雅彦 ② | 大東中 | 18’44 | 2 |
4 | 9’40 | 阿南 旺佑 ② | 三重中 | 19’07 | 5 |
5 | 9’41 | 㠶足 侑真 ② | くす星翔中 | 19’09 | 6 |
6 | 9’42 | 藤本健太郎 ③ | 挾間中 | 19’21 | 8 |
7 | 9’43 | 内田 佳壱 ③ | 中津中 | 18’55 | 3 |
8 | 9’48 | 佐藤 侑峨 ② | 大在中 | 19’30 | 11 |
8 | 9’48 | 和田 龍希 ③ | 滝尾中 | 18’57 | 4 |
10 | 9’49 | 大藏 一樹 ③ | 三隈中 | 19’21 | 9 |
11 | 9’52 | 末綱 倖成 ② | 志成学園中 | 19’28 | 10 |
12 | 10’01 | 黒木喬士郎 ③ | 北部中 | 19’49 | 12 |
13 | 10’03 | 堀 碧杜 ② | 竹田緑ヶ丘中 | 19’52 | 13 |
14 | 10’12 | 塩田 啓人 ① | 西部中 | 20’01 | 16 |
14 | 10’12 | 小春 風宥 ③ | 日出中 | 20’42 | 22 |
16 | 10’14 | 三代 裕市 ② | 第一中 | 20’33 | 20 |
17 | 10’17 | 末廣 鏡真 ③ | 中津緑ヶ丘中 | 20’00 | 15 |
18 | 10’24 | 野々下智之 ① | 佐伯城南中 | 20’35 | 21 |
19 | 10’27 | 山内 文人 ② | 杵築中 | 20’11 | 18 |
19 | 10’27 | 割石 蒼大 ③ | 稙田中 | 20’08 | 17 |
21 | 10’31 | 岸本 大成 ② | 南大分中 | 19’57 | 14 |
22 | 10’32 | 工藤 皓晟 ③ | 鶴谷中 | 20’32 | 19 |
23 | 10’52 | 網中 碧 ② | 朝日中 | 21’13 | 23 |
24 | 11’01 | 市川 大貴 ① | 別府西中 | 21’25 | 24 |
25 | 11’36 | 岡﨑 玲音 ② | 駅川中 | 22’37 | 25 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’29 | 坂本伊葡希 ② | 高田中 | 28’43 | 2 |
2 | 9’45 | 二宮 拓篤 ② | 滝尾中 | 28’42 | 1 |
3 | 9’52 | 竹宮 流星 ② | 三重中 | 28’59 | 5 |
4 | 10’03 | 後藤 蒼人 ② | 大東中 | 28’47 | 3 |
5 | 10’09 | 辰本 可成 ① | 東中 | 28’49 | 4 |
6 | 10’10 | 河津 魁羅 ③ | 北部中 | 29’59 | 11 |
7 | 10’11 | 佐藤 亮仁 ② | 挾間中 | 29’32 | 7 |
8 | 10’13 | 上野 祐駄 ③ | 中津中 | 29’08 | 6 |
9 | 10’19 | 櫻木 煌河 ③ | 三隈中 | 29’40 | 9 |
9 | 10’19 | 横山 大賀 ③ | 稙田中 | 30’27 | 15 |
9 | 10’19 | 髙倉 暖生 ② | 竹田緑ヶ丘中 | 30’11 | 13 |
12 | 10’20 | 梶原 聖人 ① | 大在中 | 29’50 | 10 |
13 | 10’24 | 奈須野友登 ② | 鶴谷中 | 30’56 | 19 |
14 | 10’25 | 梶原 颯汰 ③ | くす星翔中 | 29’34 | 8 |
15 | 10’27 | 篠田 圭佑 ① | 中津緑ヶ丘中 | 30’27 | 16 |
16 | 10’28 | 赤嶺 瞭 ③ | 南大分中 | 30’25 | 14 |
16 | 10’28 | 川原 仁 ② | 朝日中 | 31’41 | 23 |
18 | 10’29 | 渡邉 健寛 ② | 杵築中 | 30’40 | 18 |
19 | 10’35 | 松下 陽音 ③ | 第一中 | 31’08 | 20 |
20 | 10’36 | 井上 裕伍 ③ | 西部中 | 30’37 | 17 |
21 | 10’39 | 佐藤 健悠 ③ | 志成学園中 | 30’07 | 12 |
22 | 10’41 | 梶浦 廉人 ① | 佐伯城南中 | 31’16 | 21 |
23 | 10’51 | 大森 裕太 ① | 駅川中 | 33’28 | 25 |
24 | 10’54 | 村井 勝弥 ③ | 日出中 | 31’36 | 22 |
25 | 11’45 | 德丸 諒 ② | 別府西中 | 33’10 | 24 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’40 | 林 叶和 ③ | 高田中 | 38’23 | 1 |
2 | 9’51 | 佐藤 仁輝 ③ | 滝尾中 | 38’33 | 2 |
3 | 10’01 | 内宮 来斗 ③ | 三重中 | 39’00 | 3 |
4 | 10’09 | 森山 遥 ③ | 三隈中 | 39’49 | 8 |
5 | 10’10 | 小野 昂輝 ② | くす星翔中 | 39’44 | 7 |
6 | 10’11 | 木薮 成実 ③ | 北部中 | 40’10 | 10 |
7 | 10’19 | 有田 透馬 ③ | 中津中 | 39’27 | 6 |
8 | 10’23 | 松永 蒼汰 ② | 中津緑ヶ丘中 | 40’50 | 14 |
9 | 10’25 | 松本準之介 ② | 挾間中 | 39’57 | 9 |
9.1 | 10’25 | 二村 篤樹 ① | 東中 | 39’14 | 4 |
11 | 10’26 | 池山 千翔 ③ | 大在中 | 40’16 | 11 |
12 | 10’27 | 吉良 怜哉 ② | 稙田中 | 40’54 | 15 |
13 | 10’30 | 千歳 翔太 ② | 南大分中 | 40’55 | 16 |
14 | 10’31 | 阿部 莉空 ② | 竹田緑ヶ丘中 | 40’42 | 12 |
15 | 10’34 | 田村 剣斗 ③ | 朝日中 | 42’15 | 22 |
16 | 10’39 | 有村連空瑠 ② | 志成学園中 | 40’46 | 13 |
17 | 10’40 | 岩男 快 ② | 大東中 | 39’27 | 5 |
17.1 | 10’40 | 東 奏一郎 ② | 鶴谷中 | 41’36 | 17 |
17.2 | 10’40 | 高畑 星耶 ② | 佐伯城南中 | 41’56 | 20 |
20 | 10’56 | 石井 就 ② | 第一中 | 42’04 | 21 |
21 | 11’03 | 中岡 櫂人 ② | 杵築中 | 41’43 | 18 |
22 | 11’07 | 上田 桐生 ① | 日出中 | 42’43 | 23 |
23 | 11’08 | 小園 元康 ③ | 別府西中 | 44’18 | 24 |
24 | 11’12 | 大塚 拓海 ② | 駅川中 | 44’40 | 25 |
24.1 | 11’12 | 田中 英翔 ① | 西部中 | 41’49 | 19 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’40 | 阿部 煌空 ② | 高田中 | 48’03 | 1 |
2 | 9’53 | 奥村 京冬 ③ | 大東中 | 49’20 | 4 |
2 | 9’53 | 若杉 思祐 ② | 滝尾中 | 48’26 | 2 |
4 | 10’08 | 藤原 蓮 ③ | 中津緑ヶ丘中 | 50’58 | 12 |
5 | 10’13 | 坂本 悠晟 ③ | 三隈中 | 50’02 | 7 |
6 | 10’15 | 佐藤 陽太 ③ | 三重中 | 49’15 | 3 |
7 | 10’16 | 日髙 悠太 ③ | 北部中 | 50’26 | 10 |
8 | 10’17 | 園田良威輝 ② | 挾間中 | 50’14 | 8 |
8 | 10’17 | 穴井 光希 ② | 大在中 | 50’33 | 11 |
10 | 10’23 | 松山 翔哉 ③ | 中津中 | 49’50 | 6 |
10 | 10’23 | 平松虎汰郎 ③ | 東中 | 49’37 | 5 |
12 | 10’33 | 阿南 夕聖 ② | 竹田緑ヶ丘中 | 51’15 | 13 |
13 | 10’38 | 原田 健輔 ③ | 朝日中 | 52’53 | 20 |
14 | 10’40 | 大瀧 翔夢 ① | くす星翔中 | 50’24 | 9 |
15 | 10’41 | 管谷 陸斗 ③ | 南大分中 | 51’36 | 14 |
16 | 10’44 | 平岩 叶多 ③ | 鶴谷中 | 52’20 | 17 |
17 | 10’49 | 倉田 煌大 ② | 駅川中 | 55’29 | 24 |
17 | 10’49 | 平川 望夢 ③ | 佐伯城南中 | 52’45 | 19 |
19 | 10’57 | 林 悠真 ② | 杵築中 | 52’40 | 18 |
20 | 11’07 | 大橋 凪 ② | 志成学園中 | 51’53 | 15 |
21 | 11’16 | 松野 龍樹 ③ | 西部中 | 53’05 | 21 |
21 | 11’16 | 種子田空里 ③ | 別府西中 | 55’34 | 25 |
23 | 11’21 | 吉良 拓哉 ② | 稙田中 | 52’15 | 16 |
24 | 11’24 | 有德 迦恩 ① | 日出中 | 54’07 | 23 |
25 | 11’25 | 矢内 蒼丸 ③ | 第一中 | 53’29 | 22 |
区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9’15 | 渡邊 理人 ③ | 大東中 | 5835 | 3 |
2 | 9’26 | 吉本 玲音 ② | 滝尾中 | 5752 | 2 |
3 | 9’38 | 金木 稜空 ③ | 高田中 | 5741 | 1 |
4 | 9’46 | 佐伯 扶太 ③ | 中津緑ヶ丘中 | 6044 | 10 |
5 | 9’51 | 永松隆之介 ③ | 中津中 | 5941 | 5 |
6 | 9’53 | 安田 凪 ③ | 三重中 | 5908 | 4 |
6 | 9’53 | 渡邊 統稀 ② | 朝日中 | 6246 | 16 |
8 | 10’02 | 江藤 朝陽 ③ | 三隈中 | 6004 | 6 |
9 | 10’09 | 長 勇太朗 ③ | 北部中 | 6035 | 9 |
10 | 10’11 | 田代 智仙 ③ | 挾間中 | 6025 | 8 |
11 | 10’16 | 阿南 拓哉 ③ | 大在中 | 6049 | 11 |
12 | 10’18 | 石田 亞紫 ② | 南大分中 | 6154 | 14 |
12 | 10’18 | 進 暁矢 ③ | 竹田緑ヶ丘中 | 6133 | 13 |
14 | 10’25 | 清家 大輔 ② | 鶴谷中 | 6245 | 15 |
15 | 10’26 | 河野 慧大 ③ | 日出中 | 6433 | 22 |
16 | 10’30 | 外薗 拓也 ② | 駅川中 | 6559 | 24 |
17 | 10’37 | 佐藤鼓太朗 ③ | 東中 | 6014 | 7 |
18 | 10’38 | 下津 琢己 ③ | くす星翔中 | 6102 | 12 |
19 | 10’44 | 吉田 蒼威 ③ | 佐伯城南中 | 6329 | 18 |
20 | 10’49 | 小手川 蓮 ③ | 第一中 | 6418 | 21 |
21 | 10’53 | 石井 隼人 ③ | 別府西中 | 6627 | 25 |
22 | 11’04 | 阿部 亘希 ③ | 杵築中 | 6344 | 19 |
23 | 11’10 | 巴田 琉碧 ③ | 志成学園中 | 6303 | 17 |
24 | 11’41 | 林 カレラ ① | 西部中 | 6446 | 23 |
25 | 11’56 | 植木仁乃亮 ③ | 稙田中 | 6411 | 20 |
PDFデータ