2025年04月13日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
| 種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学女子 | 100m 決勝 | 6-5 | 山下 真希 | 大幡小 | 14″86 | 1 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 緒方 あい | なかつ楽走C | – | DNS | |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 原田 燈弥 | なかつ楽走C | – | DNS | |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 古江 隼永 | なかつ楽走C | – | DNS | |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 1-6 | 末宗 莉緒 | 中津中 | 13″95 | 2 |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 1-4 | 中山 夢月 | 中津中 | 14″57 | 4 |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 2-2 | 島津 幸羽 | 城北中 | 15″02 | 6 |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 2-4 | 内田 千晴 | 中津中 | 15″55 | 7 |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 2-3 | 重富 葵衣 | 中津中 | 15″77 | 9 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 2-7 | 黒川 寛太 | 緑ヶ丘中 | 12″55 | 2 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 1-3 | 出口 隆志 | 中津中 | 12″89 | 7 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 2-5 | 佐藤 彩人 | 中津中 | 12″92 | 8 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 2-2 | 佃 ゆうと | 中津中 | 13″68 | 11 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 4-2 | 田中 勇輔 | 中津中 | 13″75 | 12 |
| 中学男子 | 100m 決勝 | 3-5 | 衛藤 健 | 中津中 | 13″93 | 14 |
| 一般・高校男子 | 100m 決勝 | 2-6 | 黒川 彰太 | 中津南高 | 12″27 | 8 |
| 中学女子 | 1500m 決勝 | 1-1 | 後藤 結衣 | 城北中 | 6’29″30 | 1 |
| 中学男子 | 1500m 決勝 | 1-4 | 大塚 圭悟 | 城北中 | 5’04″29 | 2 |
| 中学男子 | 1500m 決勝 | 1-6 | 濱橋 悠斗 | 城北中 | 5’19″00 | 3 |
| 中学男子 | 1500m 決勝 | 1-5 | 小松 未来 | 城北中 | – | DNS |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 2-2 | 原田 葵衣 | なかつ楽走C | 2’59″26 | 6 |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 1-3 | 緒方 あい | なかつ楽走C | 3’47″21 | 11 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-5 | 原田 燈弥 | なかつ楽走C | 2’37″37 | 2 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-6 | 野田 杏樹 | なかつ楽走C | 2’39″34 | 3 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-3 | 野田 來樹 | なかつ楽走C | 2’46″01 | 5 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-4 | 古江 佑真 | なかつ楽走C | 2’47″99 | 7 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-2 | 堀 翔晴 | なかつ楽走C | 3’03″34 | 13 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-3 | 古江 隼永 | なかつ楽走C | 3’17″48 | 14 |
| 一般・高校男子 | 3000m 決勝 | 1-8 | 中原 義浩 | 中津市陸協 | 10’23″89 | 13 |
| 中学女子 | 800m 決勝 | 1-7 | 黒沢 珂乃 | 中津中 | 2’41″77 | 2 |
| 中学女子 | 800m 決勝 | 1-4 | 俵積田 希 | 中津中 | 2’41″93 | 3 |
| 中学女子 | 800m 決勝 | 1-2 | 永松 凜 | 城北中 | 2’43″70 | 4 |
| 中学女子 | 800m 決勝 | 1-1 | 島津 彩羽 | 城北中 | 3’18″81 | 8 |
| 中学女子 | 走幅跳 決勝 | 1-2 | 内田 千晴 | 中津中 | 3m18 | 9 |


