2018年5月3日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
男⼦ 共通 | 200m | 3-9 | 中野 敦之(3) | 緑ヶ丘中 | w25.92 | 20 |
男⼦ 共通 | 200m | 5-6 | 袖野 叶汰(3) | 緑ヶ丘中 | 27.12 | 43 |
男⼦ 共通 | 200m | 6-1 | 佐藤 舜晟(2) | 緑ヶ丘中 | 27.57 | 50 |
男⼦ 共通 | 200m | 10-3 | 江藤 明輝(1) | 緑ヶ丘中 | 27.97 | 56 |
男⼦ 共通 | 200m | 9-4 | 尾⼝ 郁翔(2) | 緑ヶ丘中 | 28.34 | 60 |
男⼦ 共通 | 200m | 2-9 | 津崎 敬亮(3) | 緑ヶ丘中 | DNS | – |
男⼦ 共通 | 400m | 3-7 | 平原 諒⼀(3) | 緑ヶ丘中 | 1:06.41 | 27 |
男⼦ 共通 | 800m | 1-7 | ⾚瀬 太翼(3) | 東中津ク | 2:15.87 | 12 |
男⼦ 共通 | 800m | 2-10 | 福⽥ 稔典(3) | 東中津ク | 2:20.51 | 21 |
男⼦ 共通 | 800m | 1-15 | 元近 孝哉(3) | 東中津ク | 2:21.31 | 23 |
男⼦ 共通 | 800m | 4-6 | 服部 ⼤和(2) | 緑ヶ丘中 | 2:29.89 | 36 |
男⼦ 共通 | 800m | 4-1 | 梅⽊ 涼(2) | 東中津ク | 2:36.39 | 50 |
男⼦ 共通 | 800m | 4-2 | ⻄本 翔太(3) | 緑ヶ丘中 | 2:38.09 | 52 |
男⼦ 共通 | 800m | 2-6 | ⼩野 遙希(3) | 東中津ク | 2:38.37 | 53 |
男⼦ 共通 | 800m | 2-7 | ⼩野 裕輝(3) | 東中津ク | 2:40.14 | 54 |
男⼦ 共通 | 3000m | 1-17 | 奥永 蓮太(2) | 緑ヶ丘中 | 10:22.23 | 17 |
男⼦ 共通 | 4x100mR | 1-6 | 中野-松⽥-袖野-平原 | 緑ヶ丘中 | 48.96 | 13 |
男⼦ 共通 | ⾛幅跳 | 1-28 | 川野 謙吾(3) | 中津中 | 5.32 (+2.0) | 9 |
男⼦ 1年 | 100m | 1-9 | 江藤 明輝(1) | 緑ヶ丘中 | 13.36 | 8 |
男⼦ 1年 | 100m | 2-3 | 松本 凱聖(1) | 緑ヶ丘中 | 14.56 | 32 |
男⼦ 1年 | 100m | 3-6 | 中島 楓⽣(1) | 緑ヶ丘中 | w14.98 | 45 |
男⼦ 1年 | 100m | 3-5 | 時⽥ ⼤輝(1) | 緑ヶ丘中 | w15.36 | 63 |
男⼦ 1年 | 100m | 2-1 | 松⾦ 拓海(1) | 緑ヶ丘中 | 16.06 | 78 |
男⼦ 1年 | 100m | 3-2 | 三ノ丸 ⻁之介(1) | 緑ヶ丘中 | w16.16 | 81 |
男⼦ 1年 | 100m | 3-4 | 江⼝ 尚太郎(1) | 緑ヶ丘中 | w16.64 | 86 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-2 | 三ノ丸 ⻁之介(1) | 緑ヶ丘中 | 5:13.90 | 12 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-21 | 宮本 仁(1) | 東中津ク | 5:20.21 | 14 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-12 | 松本 凱聖(1) | 緑ヶ丘中 | 5:23.43 | 18 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-17 | 松⾦ 拓海(1) | 緑ヶ丘中 | 5:35.78 | 26 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-18 | 中島 楓⽣(1) | 緑ヶ丘中 | 5:36.63 | 27 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-16 | 時⽥ ⼤輝(1) | 緑ヶ丘中 | 5:37.09 | 28 |
男⼦ 1年 | 1500m | 1-20 | 江⼝ 尚太郎(1) | 緑ヶ丘中 | 6:28.60 | 57 |
男⼦ 2年 | 100m | 3-9 | 佐藤 舜晟(2) | 緑ヶ丘中 | w12.62 | 24 |
男⼦ 2年 | 100m | 7-4 | 尾⼝ 郁翔(2) | 緑ヶ丘中 | 13.29 | 58 |
男⼦ 2年 | 100m | 7-9 | ⼭⼝ 隼⻁(2) | 緑ヶ丘中 | 13.83 | 68 |
男⼦ 2年 | 100m | 9-7 | 奥永 蓮太(2) | 緑ヶ丘中 | 14.5 | 87 |
男⼦ 2年 | 100m | 11-4 | 中⽥ 隼輔(2) | 緑ヶ丘中 | w15.43 | 93 |
男⼦ 2年 | 100m | 8-2 | 愛宕 弘崇(2) | 緑ヶ丘中 | DNS | – |
男⼦ 2年 | 1500m | 2-1 | 梅⽊ 涼(2) | 東中津ク | 5:06.79 | 22 |
男⼦ 2年 | 1500m | 2-12 | 服部 ⼤和(2) | 緑ヶ丘中 | 5:08.94 | 26 |
男⼦ 3年 | 100m | 3-4 | 津崎 敬亮(3) | 緑ヶ丘中 | w12.01 | 15 |
男⼦ 3年 | 100m | 4-7 | 中野 敦之(3) | 緑ヶ丘中 | w12.35 | 27 |
男⼦ 3年 | 100m | 3-2 | 松⽥ 玲哉(3) | 緑ヶ丘中 | w12.37 | 30 |
男⼦ 3年 | 100m | 5-2 | 川野 謙吾(3) | 中津中 | w12.40 | 35 |
男⼦ 3年 | 100m | 5-7 | 袖野 叶汰(3) | 緑ヶ丘中 | w12.46 | 37 |
男⼦ 3年 | 100m | 11-7 | ⼤⽊ 恭沙(3) | 緑ヶ丘中 | 13.27 | 80 |
男⼦ 3年 | 100m | 10-1 | 平原 諒⼀(3) | 緑ヶ丘中 | 13.58 | 90 |
男⼦ 3年 | 1500m | 2-11 | ⾚瀬 太翼(3) | 東中津ク | 4:47.84 | 17 |
男⼦ 3年 | 1500m | 2-7 | 福⽥ 稔典(3) | 東中津ク | 4:54.37 | 21 |
男⼦ 3年 | 1500m | 2-3 | 元近 孝哉(3) | 東中津ク | 4:57.47 | 25 |
男⼦ 3年 | 1500m | 2-12 | ⼤⽊ 恭沙(3) | 緑ヶ丘中 | 5:06.56 | 36 |
男⼦ 3年 | 1500m | 3-9 | ⼩野 遙希(3) | 東中津ク | 5:08.59 | 41 |
男⼦ 3年 | 1500m | 4-1 | ⻄本 翔太(3) | 緑ヶ丘中 | 5:34.01 | 61 |
男⼦ 低学年 | 4x100mR | 1-6 | 尾⼝-江藤-松本-佐藤 | 緑ヶ丘中 | 53.13 | 1 |
⼥⼦ 共通 | 200m | 6-2 | ⾨本 実晶(3) | 中津中 | 31.17 | 50 |
⼥⼦ 共通 | 200m | 6-8 | ⼭﨑 未⽻(3) | 中津中 | 31.82 | 60 |
⼥⼦ 共通 | 200m | 7-9 | 岩久 美優(3) | 緑ヶ丘中 | 32.34 | 65 |
⼥⼦ 共通 | 1500m | 1-4 | 奥⻄ つばさ(3) | 緑ヶ丘中 | 5:10.26 | 3 |
⼥⼦ 共通 | 1500m | 1-1 | ⼭本 結⼦(2) | 緑ヶ丘中 | 5:20.36 | 9 |
⼥⼦ 共通 | 1500m | 2-2 | 安東 ⽔姫(2) | 緑ヶ丘中 | 5:56.65 | 45 |
⼥⼦ 共通 | 1500m | 2-14 | 岡⽥ 桃(2) | 東中津ク | DNS | – |
⼥⼦ 2年 | 800m | 1-3 | ⼭本 結⼦(2) | 緑ヶ丘中 | 2:31.83 | 5 |
⼥⼦ 2年 | 800m | 3-5 | 岡⽥ 桃(2) | 東中津ク | 2:43.93 | 20 |
⼥⼦ 2年 | 800m | 2-14 | 安東 ⽔姫(2) | 緑ヶ丘中 | 2:52.60 | 35 |
⼥⼦ 3年 | 100m | 7-5 | 横松 さくら(3) | 東中津ク | w13.30 | 10 |
⼥⼦ 3年 | 100m | 8-4 | ⾨本 実晶(3) | 中津中 | 14.54 | 63 |
⼥⼦ 3年 | 100m | 8-3 | ⼭﨑 未⽻(3) | 中津中 | 14.62 | 66 |
⼥⼦ 3年 | 100m | 10-1 | 岩久 美優(3) | 緑ヶ丘中 | w15.18 | 82 |
⼥⼦ 3年 | 800m | 1-5 | 奥⻄ つばさ(3) | 緑ヶ丘中 | 2:25.83 | 1 |
- 場 所
- 大分市営陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高23.5℃/最低15.1℃