2018年8月18日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学男子 | 3000m | 大倉 伊央(3) | 城北中 | 10'20"97 | 4 | |
中学男子 | 3000m | 谷口 蓮(3) | 城北中 | 10'29"91 | 5 | |
中学男子 | 3000m | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 10'46"76 | 6 | |
中学女子 | 3000m | 大井 茉莉(3) | 城北中 | 11'05"33 | 6 | |
中学女子 | 3000m | 横山 未紗(3) | 城北中 | 11'23"28 | 8 | |
小学男子 | 1000m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 3'24"63 | 2 | |
小学男子 | 1000m | 鎧坂八一郎(4) | 楽走倶楽部 | 3'26"36 | 3 | |
中学男子 | 1500m | 中 天希(3) | 城北中 | 5'22"84 | 12 | |
中学男子 | 1500m | 林 陽太(2) | 城北中 | 5'42"63 | 15 | |
中学男子 | 1500m | 須崎 龍海(2) | 城北中 | 5'43"23 | 16 | |
中学女子 | 1500m | 園田 彩乃(1) | 城北中 | 5'25"79 | 7 | |
中学女子 | 1500m | 園 はづき(3) | 城北中 | 5'31"96 | 10 | |
一般・高校男子 | 100m | 松本 翔吾 | 中津市陸協 | 11"61 (+2.9) | 26 | |
一般・高校女子 | 100m | 永松 実久(2) | 中津北高 | 15"25 (+1.8) | 19 | |
中学男子 | 100m | 相良 世慈(3) | 城北中 | 12"41 (+0.4) | 5 | |
中学男子 | 100m | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 13"34 (+1.2) | 14 | |
中学男子 | 100m | 今永 大空(1) | 城北中 | 13"54 (-1.3) | 17 | |
中学男子 | 100m | 大井遼太郎(2) | 城北中 | 13"61 (-1.3) | 19 | |
中学男子 | 100m | 新家 青空(2) | 城北中 | 13"64 (-1.3) | 20 | |
中学男子 | 100m | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 14"13 (-1.3) | 26 | |
中学男子 | 100m | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 14"27 (-0.9) | 28 | |
中学男子 | 100m | 大江 昌裕(2) | 城北中 | 14"67 (-0.9) | 32 | |
中学男子 | 100m | 大西 康介(1) | 城北中 | 14"70 (+0.6) | 33 | |
中学男子 | 100m | 堂本 凌央(1) | 城北中 | 15"74 (+0.6) | 36 | |
中学女子 | 100m | 木下和佳奈(1) | 城北中 | 14"85 (-0.9) | 20 | |
中学女子 | 100m | 畑迫あかり(1) | 城北中 | 15"72 (-0.1) | 30 | |
小学男子 | 100m | 鎧坂八一郎(4) | 楽走倶楽部 | 15"50 (+0.7) | 5 | |
小学男子 | 100m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 16"86 (+0.0) | 13 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 4m82 (+1.7) | 7 | |
中学男子 | 走幅跳 | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 4m29 (+4.3) | 9 | |
中学男子 | 走幅跳 | 堂本 凌央(1) | 城北中 | 3m26 (+2.6) | 12 | |
一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | 清水 七海(1) | 中津北高 | 6m75 | 2 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 6m47 | 5 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高34.6℃/最低19.8℃