2018年11月11日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学男子 | 3000m | 四辻 京亮2 | 城北中 | 10'17"70 | 2 | |
中学男子 | 3000m | 須崎 龍海2 | 城北中 | 11'53"15 | 4 | |
中学女子 | 3000m | 園田 彩乃1 | 城北中 | 11'46"79 | 2 | |
一般・高校男子 | 400m | 永添 雅之2 | 中津北高 | 59"80 | 12 | |
中学女子 | 400m | 木下和佳奈1 | 城北中 | 1'07"82 | 4 | |
中学男子 | 400m | 大井遼太郎2 | 城北中 | 59"61 | 2 | |
中学男子 | 400m | 大西 康介1 | 城北中 | 1'05"28 | 3 | |
中学男子 | 400m | 林 陽太2 | 城北中 | 1'06"33 | 4 | |
中学男子 | 400m | 今永 大空1 | 城北中 | 1'07"75 | 5 | |
中学男子 | 400m | 新家 青空2 | 城北中 | 1'08"64 | 6 | |
小学男子 | 1000m | 林 聖也5 | 楽走倶楽部 | 3'09"22 | 1 | |
小学男子 | 1000m | 鎧坂八一郎4 | 楽走倶楽部 | 3'21"11 | 4 | |
小学男子 | 1000m | 谷 海吏3 | 楽走倶楽部 | 3'29"93 | 3 | |
小学男子 | 1000m | 池島 秀3 | 楽走倶楽部 | 3'46"83 | 24 | |
小学男子 | 1000m | 林 裕太3 | 楽走倶楽部 | 3'54"20 | 28 | |
小学女子 | 1000m | 松本 夕空5 | 楽走倶楽部 | 3'23"24 | 1 | |
小学女子 | 1000m | 川上 史桂5 | 楽走倶楽部 | 3'38"42 | 8 | |
小学女子 | 1000m | 鎧坂 咲和6 | 楽走倶楽部 | 3'44"93 | 10 | |
小学女子 | 1000m | 徳永 舞香5 | 楽走倶楽部 | 4'05"07 | 18 | |
小学女子 | 1000m | 川上 桃雅2 | 楽走倶楽部 | 4'50"37 | 25 | |
一般・高校男子 | 100m | 松本 翔吾 | 中津市陸協 | 11"63 (-0.4) | 7 | |
一般・高校男子 | 100m | 末永 雄基2 | 中津北高 | 12"79 (-0.8) | 45 | |
一般・高校男子 | 100m | 永添 雅之2 | 中津北高 | 12"81 (-0.8) | 46 | |
一般・高校男子 | 100m | 奥久 琉基1 | 中津北高 | 13"17 (-0.8) | 54 | |
一般・高校女子 | 100m | 永松 実久2 | 中津北高 | 15"24 (+0.0) | 17 | |
一般・高校女子 | 100m | 原藤 真衣2 | 中津北高 | 15"27 (+0.0) | 18 | |
中学男子 | 100m | 今永 大空1 | 城北中 | 13"21 (-1.1) | 8 | |
中学男子 | 100m | 大井遼太郎2 | 城北中 | 13"35 (-1.7) | 10 | |
中学男子 | 100m | 新家 青空2 | 城北中 | 13"69 (-1.7) | 15 | |
中学男子 | 100m | 林 浩太郎2 | 城北中 | 13"84 (-1.7) | 19 | |
中学男子 | 100m | 吉田 匡宏2 | 城北中 | 14"11 (-1.1) | 21 | |
中学男子 | 100m | 大江 昌裕2 | 城北中 | 14"62 (-1.4) | 26 | |
中学男子 | 100m | 大西 康介1 | 城北中 | 14"69 (-0.4) | 27 | |
中学男子 | 100m | 堂本 凌央1 | 城北中 | 15"36 (-0.4) | 31 | |
中学男子 | 100m | 渡邉 陸斗2 | 城北中 | 15"87 (-0.4) | 33 | |
中学男子 | 100m | 三井 心哉1 | 城北中 | 16"36 (-0.4) | 34 | |
中学男子 | 100m | 三股遼太郎2 | 城北中 | 16"41 (-1.4) | 35 | |
中学女子 | 100m | 木下和佳奈1 | 城北中 | 14"86 (-1.4) | 19 | |
中学女子 | 100m | 畑迫あかり1 | 城北中 | 15"91 (-0.5) | 32 | |
小学男子 | 100m | 鎧坂八一郎4 | 楽走倶楽部 | 15"92 (-1.2) | 25 | |
小学男子 | 100m | 林 聖也5 | 楽走倶楽部 | 16"11 (-0.8) | 31 | |
小学男子 | 100m | 谷 海吏3 | 楽走倶楽部 | 16"20 (-0.6) | 32 | |
小学男子 | 100m | 池島 秀3 | 楽走倶楽部 | 16"55 (-0.6) | 38 | |
小学男子 | 100m | 林 裕太3 | 楽走倶楽部 | 16"69 (-0.6) | 40 | |
小学女子 | 100m | 鎧坂 咲和6 | 楽走倶楽部 | 15"37 (-1.3) | 18 | |
小学女子 | 100m | 大川 穂花6 | 楽走倶楽部 | 15"58 (-1.3) | 20 | |
小学女子 | 100m | 徳永 舞香5 | 楽走倶楽部 | 15"69 (-0.5) | 21 | |
小学女子 | 100m | 川上 史桂5 | 楽走倶楽部 | 15"71 (-0.5) | 23 | |
小学女子 | 100m | 松本 夕空5 | 楽走倶楽部 | 16"28 (-0.5) | 38 | |
小学女子 | 100m | 川上 桃雅2 | 楽走倶楽部 | 19"49 (+0.0) | 82 | |
一般・高校女子 | 走幅跳 | 原藤 真衣2 | 中津北高 | 3m38 (+0.0) | 5 | |
中学女子 | 走幅跳 | 畑迫あかり1 | 城北中 | 3m12 (+0.0) | 13 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 浩太郎2 | 城北中 | 4m68 (+0.0) | 3 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 陽太2 | 城北中 | 4m51 (+1.9) | 5 | |
中学男子 | 走幅跳 | 堂本 凌央1 | 城北中 | 3m46 (+1.8) | 8 | |
一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | 清水 七海1 | 中津北高 | 7m26 | 5 | |
一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | 石部 令奈1 | 中津北高 | 5m38 | 7 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 吉田 匡宏2 | 城北中 | 6m82 | 6 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 三井 心哉1 | 城北中 | 5m71 | 8 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高23.0℃/最低4.9℃