2019年5月12日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年男子 | 100m | 1-2 | 安達 凛星(1) | 緑ヶ丘中 | 16.7 | 13 |
1年男子 | 100m | 1-3 | 永松隆之介(1) | 中津中 | 13.5 | 1 |
1年男子 | 100m | 1-4 | 金丸 将輝(1) | 中津中 | 15.9 | 10 |
1年男子 | 100m | 1-5 | 山添 脩平(1) | 緑ヶ丘中 | 16.6 | 12 |
1年男子 | 100m | 1-6 | 松浦 隆人(1) | 緑ヶ丘中 | 15.2 | 5 |
1年男子 | 100m | 2-2 | 松永 航志(1) | 緑ヶ丘中 | 16.9 | 14 |
1年男子 | 100m | 2-3 | 新家 邑大(1) | 緑ヶ丘中 | 18.2 | 18 |
1年男子 | 100m | 2-4 | 池田 治樹(1) | 緑ヶ丘中 | 16.9 | 14 |
1年男子 | 100m | 2-5 | 田島 拓弥(1) | 中津中 | 15.4 | 8 |
1年男子 | 100m | 2-6 | 田辺 颯仁(1) | 中津中 | 16.3 | 11 |
1年男子 | 100m | 3-2 | 東明 大輝(1) | 緑ヶ丘中 | 17.9 | 17 |
1年男子 | 100m | 3-3 | 藤原 蓮(1) | 緑ヶ丘中 | 17.7 | 16 |
1年男子 | 100m | 3-4 | 内田 佳壱(1) | 中津中 | 14.1 | 2 |
1年男子 | 100m | 3-5 | 幡手弥矢斗(1) | 中津中 | 15.2 | 5 |
1年男子 | 100m | 4-2 | 末廣 鏡真(1) | 緑ヶ丘中 | 15.4 | 8 |
1年男子 | 100m | 4-3 | 矢治 佑樹(1) | 緑ヶ丘中 | 15.3 | 7 |
1年男子 | 100m | 4-4 | 立澤 幹太(1) | 緑ヶ丘中 | 14.4 | 4 |
1年男子 | 100m | 4-5 | 田畑 綾馬(1) | 中津中 | 14.1 | 2 |
2年男子 | 100m | 1-3 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘中 | 14.7 | 8 |
2年男子 | 100m | 1-4 | 大平原聖那(2) | 東中津中 | 13.2 | 5 |
2年男子 | 100m | 1-5 | 今永 大空(2) | 城北中 | 12.7 | 2 |
2年男子 | 100m | 1-6 | 林 竜之心(2) | 東中津中 | 12.9 | 3 |
2年男子 | 100m | 1-7 | 大西 康介(2) | 城北中 | 13.8 | 7 |
2年男子 | 100m | 2-3 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 13.5 | 6 |
2年男子 | 100m | 2-4 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘中 | 15.4 | 10 |
2年男子 | 100m | 2-5 | 堂本 凌央(2) | 城北中 | 14.7 | 8 |
2年男子 | 100m | 2-6 | 江藤 明輝(2) | 緑ヶ丘中 | 12.5 | 1 |
2年男子 | 100m | 2-7 | 藤原 優也(2) | 中津中 | 13.0 | 4 |
3年男子 | 100m | 1-3 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 13.5 | 12 |
3年男子 | 100m | 1-4 | 愛宕 弘崇(3) | 緑ヶ丘中 | 14.1 | 15 |
3年男子 | 100m | 1-5 | 太田 祐希(3) | 城北中 | 12.3 | 1 |
3年男子 | 100m | 1-6 | 吉田 匡宏(3) | 城北中 | 13.8 | 13 |
3年男子 | 100m | 1-7 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘中 | 12.6 | 3 |
3年男子 | 100m | 2-3 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘中 | 12.5 | 2 |
3年男子 | 100m | 2-4 | 渡邊 陸斗(3) | 城北中 | 14.8 | 16 |
3年男子 | 100m | 2-5 | 新家 青空(3) | 城北中 | 12.6 | 3 |
3年男子 | 100m | 2-6 | 大井遼太郎(3) | 城北中 | 12.8 | 6 |
3年男子 | 100m | 2-7 | 山口 隼虎(3) | 緑ヶ丘中 | 13.3 | 9 |
3年男子 | 100m | 3-3 | 三股遼太郎(3) | 城北中 | 15.3 | 17 |
3年男子 | 100m | 3-4 | 西川 峻広(3) | 今津中 | 13.3 | 9 |
3年男子 | 100m | 3-5 | 藤原 信乃(3) | 中津中 | 12.7 | 5 |
3年男子 | 100m | 3-6 | 植山 和樹(3) | 東中津中 | 15.6 | 18 |
3年男子 | 100m | 3-7 | 中田 隼輔(3) | 緑ヶ丘中 | 15.7 | 19 |
3年男子 | 100m | 4-3 | 石田 昂輝(3) | 中津中 | 13.9 | 14 |
3年男子 | 100m | 4-4 | 小野 陽登(3) | 中津中 | 13.4 | 11 |
3年男子 | 100m | 4-5 | 山崎 翔世(3) | 中津中 | 12.8 | 6 |
3年男子 | 100m | 4-6 | 林 浩太郎(3) | 城北中 | 13.0 | 8 |
共通男子 | 200m | 1-2 | 松浦 隆人(1) | 緑ヶ丘中 | 33.2 | 16 |
共通男子 | 200m | 1-3 | 江藤 明輝(2) | 緑ヶ丘中 | 26.1 | 3 |
共通男子 | 200m | 1-4 | 内田 佳壱(1) | 中津中 | 28.5 | 12 |
共通男子 | 200m | 1-5 | 林 竜之心(2) | 東中津中 | 26.8 | 6 |
共通男子 | 200m | 1-6 | 大平原聖那(2) | 東中津中 | 27.1 | 7 |
共通男子 | 200m | 1-7 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 28.4 | 10 |
共通男子 | 200m | 2-2 | 松永 航志(1) | 緑ヶ丘中 | 35.9 | 19 |
共通男子 | 200m | 2-3 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘中 | 26.2 | 4 |
共通男子 | 200m | 2-4 | 永松隆之介(1) | 中津中 | 28.4 | 10 |
共通男子 | 200m | 2-5 | 植山 和樹(3) | 東中津中 | 32.5 | 15 |
共通男子 | 200m | 2-6 | 渡邊 陸斗(3) | 城北中 | DNS | |
共通男子 | 200m | 2-7 | 安達 凛星(1) | 緑ヶ丘中 | 35.5 | 18 |
共通男子 | 200m | 3-2 | 東明 大輝(1) | 緑ヶ丘中 | 37.1 | 21 |
共通男子 | 200m | 3-3 | 山添 脩平(1) | 緑ヶ丘中 | 36.3 | 20 |
共通男子 | 200m | 3-4 | 田辺 颯仁(1) | 中津中 | 33.5 | 17 |
共通男子 | 200m | 3-5 | 新家 青空(3) | 城北中 | 25.9 | 1 |
共通男子 | 200m | 3-6 | 田島 拓弥(1) | 中津中 | 31.5 | 13 |
共通男子 | 200m | 3-7 | 矢治 佑樹(1) | 緑ヶ丘中 | 32.1 | 14 |
共通男子 | 200m | 4-2 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 28.3 | 9 |
共通男子 | 200m | 4-3 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘中 | 26.0 | 2 |
共通男子 | 200m | 4-4 | 藤原 蓮(1) | 緑ヶ丘中 | 37.8 | 22 |
共通男子 | 200m | 4-5 | 今永 大空(2) | 城北中 | 26.6 | 5 |
共通男子 | 200m | 4-6 | 藤原 優也(2) | 中津中 | 27.9 | 8 |
共通男子 | 200m | 4-7 | 新家 邑大(1) | 緑ヶ丘中 | 38.7 | 23 |
共通男子 | 400m | 1-3 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 64.3 | 3 |
共通男子 | 400m | 1-4 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘中 | 59.8 | 1 |
共通男子 | 400m | 1-5 | 大井遼太郎(3) | 城北中 | DNS | |
共通男子 | 400m | 1-6 | 大西 康介(2) | 城北中 | 60.9 | 2 |
共通男子 | 400m | 1-7 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 66.1 | 4 |
共通男子 | 800m | 1-1 | 伊藤 吉陽(3) | 中津中 | 2.23.8 | 3 |
共通男子 | 800m | 1-2 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 2.15.7 | 1 |
共通男子 | 800m | 1-3 | 吉松 碧(3) | 今津中 | 2.32.3 | 11 |
共通男子 | 800m | 1-4 | 坂井 結太(3) | 東中津中 | 2.24.2 | 4 |
共通男子 | 800m | 1-5 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘中 | 2.28.5 | 7 |
共通男子 | 800m | 1-6 | 山口 隼虎(3) | 緑ヶ丘中 | 2.28.8 | 8 |
共通男子 | 800m | 1-7 | 時田 大輝(2) | 緑ヶ丘中 | 2.36.2 | 12 |
共通男子 | 800m | 1-8 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘中 | 2.38.0 | 14 |
共通男子 | 800m | 1-9 | 相良 旭廣(3) | 中津中 | 2.30.4 | 10 |
共通男子 | 800m | 1-10 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘中 | 2.30.1 | 9 |
共通男子 | 800m | 1-11 | 服部 大和(3) | 緑ヶ丘中 | 2.27.8 | 6 |
共通男子 | 800m | 1-12 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 2.36.8 | 13 |
共通男子 | 800m | 1-13 | 林 陽太(3) | 城北中 | DNS | |
共通男子 | 800m | 1-14 | 稲葉 陸人(3) | クラブ | 2.25.9 | 5 |
共通男子 | 800m | 1-15 | 高野九十九(3) | クラブ | 2.16.2 | 2 |
共通男子 | 1500m | 1-1 | 伊藤 吉陽(3) | 中津中 | 4.59.8 | 11 |
共通男子 | 1500m | 1-2 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 4.24.3 | 1 |
共通男子 | 1500m | 1-3 | 坂井 結太(3) | 東中津中 | 4.54.2 | 5 |
共通男子 | 1500m | 1-4 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘中 | 4.54.6 | 6 |
共通男子 | 1500m | 1-5 | 四辻 京亮(3) | 城北中 | 4.42.6 | 3 |
共通男子 | 1500m | 1-6 | 時田 大輝(2) | 緑ヶ丘中 | 5.12.9 | 12 |
共通男子 | 1500m | 1-7 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘中 | 5.23.3 | 15 |
共通男子 | 1500m | 1-8 | 松本 凱聖(2) | 緑ヶ丘中 | 4.47.6 | 4 |
共通男子 | 1500m | 1-9 | 須崎 龍海(3) | 城北中 | 5.21.2 | 14 |
共通男子 | 1500m | 1-10 | 相良 旭廣(3) | 中津中 | 4.56.5 | 8 |
共通男子 | 1500m | 1-11 | 池田 治樹(1) | 緑ヶ丘中 | 6.08.4 | 18 |
共通男子 | 1500m | 1-12 | 服部 大和(3) | 緑ヶ丘中 | 4.56.7 | 9 |
共通男子 | 1500m | 1-13 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 5.18.3 | 13 |
共通男子 | 1500m | 1-14 | 末廣 鏡真(1) | 緑ヶ丘中 | 6.01.5 | 17 |
共通男子 | 1500m | 1-15 | 立澤 幹太(1) | 緑ヶ丘中 | 4.58.3 | 10 |
共通男子 | 1500m | 1-16 | 林 陽太(3) | 城北中 | 5.32.7 | 16 |
共通男子 | 1500m | 1-17 | 稲葉 陸人(3) | クラブ | 4.55.5 | 7 |
共通男子 | 1500m | 1-18 | 高野九十九(3) | クラブ | 4.24.9 | 2 |
共通男女 | 3000m | 1-1 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘中 | 11.08.3 | 6 |
共通男女 | 3000m | 1-2 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘中 | 10.51.6 | 4 |
共通男女 | 3000m | 1-3 | 四辻 京亮(3) | 城北中 | 10.10.8 | 2 |
共通男女 | 3000m | 1-4 | 時田 大輝(2) | 緑ヶ丘中 | 11.16.4 | 7 |
共通男女 | 3000m | 1-5 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘中 | DNF | |
共通男女 | 3000m | 1-6 | 松本 凱聖(2) | 緑ヶ丘中 | 10.25.8 | 3 |
共通男女 | 3000m | 1-7 | 山本 結子(3) | 緑ヶ丘中 | 11.08.0 | 5 |
共通男女 | 3000m | 1-8 | 高野九十九(3) | クラブ | 9.50.7 | 1 |
共通男子 | 110mH | 1-7 | 石田 昂輝(3) | 中津中 | 20.9 | 1 |
共通男子 | 走幅跳 | 1-1 | 山崎 翔世(3) | 中津中 | 4.95 | 3 |
共通男子 | 走幅跳 | 1-2 | 藤原 信乃(3) | 中津中 | 5.17 | 1 |
共通男子 | 走幅跳 | 1-3 | 堂本 凌央(2) | 城北中 | 3.94 | 5 |
共通男子 | 走幅跳 | 1-4 | 西川 峻広(3) | 今津中 | 4.60 | 4 |
共通男子 | 走幅跳 | 1-5 | 林 浩太郎(3) | 城北中 | 4.97 | 2 |
共通男子 | 砲丸投 | 1-1 | 愛宕 弘崇(3) | 緑ヶ丘中 | 8.02 | 2 |
共通男子 | 砲丸投 | 1-2 | 吉田 匡宏(3) | 城北中 | 7.87 | 3 |
共通男子 | 砲丸投 | 1-3 | 小野 陽登(3) | 中津中 | 7.07 | 4 |
共通男子 | 砲丸投 | 1-4 | 中田 隼輔(3) | 緑ヶ丘中 | 8.82 | 1 |
共通男子 | 4×100mR | 1-3 | クラブ | クラブ | 52.7 | 3 |
共通男子 | 4×100mR | 1-4 | 緑ヶ丘中 | 緑ヶ丘中 | 49.2 | 1 |
共通男子 | 4×100mR | 1-5 | 中津中 | 中津中 | 50.6 | 2 |
1年女子 | 100m | 1-2 | 大塚萌乃佳(1) | 城北中 | 17.0 | 15 |
1年女子 | 100m | 1-3 | 朝川 陽菜(1) | 緑ヶ丘中 | 16.1 | 9 |
1年女子 | 100m | 1-4 | 久保田夏未(1) | 緑ヶ丘中 | 17.0 | 15 |
1年女子 | 100m | 1-5 | 奥 美紀(1) | 城北中 | 18.5 | 20 |
1年女子 | 100m | 1-6 | 鳴海香里奈(1) | 緑ヶ丘中 | 17.9 | 18 |
1年女子 | 100m | 2-2 | 東 音羽(1) | 中津中 | 16.6 | 14 |
1年女子 | 100m | 2-3 | 大橋 由奈(1) | 中津中 | 16.5 | 12 |
1年女子 | 100m | 2-4 | 江藤 柚夏(1) | 緑ヶ丘中 | 16.0 | 7 |
1年女子 | 100m | 2-5 | 尾口 紗音(1) | 緑ヶ丘中 | 16.5 | 12 |
1年女子 | 100m | 2-6 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘中 | 15.1 | 4 |
1年女子 | 100m | 3-2 | 村上 鈴夏(1) | 中津中 | 15.7 | 6 |
1年女子 | 100m | 3-3 | 西川 友里(1) | 今津中 | 15.5 | 5 |
1年女子 | 100m | 3-4 | 大井 幸乃(1) | 城北中 | 18.3 | 19 |
1年女子 | 100m | 3-5 | 井上こころ(1) | 中津中 | 16.1 | 9 |
1年女子 | 100m | 3-6 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘中 | 14.8 | 2 |
1年女子 | 100m | 4-2 | 大川 穂花(1) | 城北中 | 14.7 | 1 |
1年女子 | 100m | 4-3 | 篠田 実玖(1) | 緑ヶ丘中 | 16.0 | 7 |
1年女子 | 100m | 4-4 | 鎧坂 咲和(1) | 城北中 | 14.8 | 2 |
1年女子 | 100m | 4-5 | 淸城 咲絢(1) | 緑ヶ丘中 | 16.2 | 11 |
1年女子 | 100m | 4-6 | 福 優月(1) | 中津中 | 17.0 | 15 |
2年女子 | 100m | 1-2 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘中 | 15.3 | 10 |
2年女子 | 100m | 1-3 | 田中穂乃香(2) | 東中津中 | 15.4 | 11 |
2年女子 | 100m | 1-4 | 若山三千花(2) | 中津中 | 15.1 | 9 |
2年女子 | 100m | 1-5 | 木下和佳奈(2) | 城北中 | 13.6 | 1 |
2年女子 | 100m | 1-6 | 黑土 咲彩(2) | 城北中 | 14.3 | 4 |
2年女子 | 100m | 1-7 | 上ノ段実里(2) | 中津中 | 15.4 | 11 |
2年女子 | 100m | 2-2 | 藤本明花音(2) | 緑ヶ丘中 | 14.8 | 5 |
2年女子 | 100m | 2-3 | 小幡 紗耶(2) | 中津中 | 14.2 | 3 |
2年女子 | 100m | 2-4 | 守口 沙希(2) | 中津中 | 15.0 | 7 |
2年女子 | 100m | 2-5 | 若山 美月(2) | 中津中 | 13.8 | 2 |
2年女子 | 100m | 2-6 | 畑迫あかり(2) | 城北中 | 15.0 | 7 |
2年女子 | 100m | 2-7 | 佐藤 和(2) | 緑ヶ丘中 | 14.9 | 6 |
3年女子 | 100m | 1-3 | 原田 侑(3) | 東中津中 | 16.0 | 4 |
3年女子 | 100m | 1-4 | 玉浦 柚花(3) | 中津中 | 14.9 | 2 |
3年女子 | 100m | 1-5 | 中原愛莉沙(3) | 中津中 | 13.7 | 1 |
3年女子 | 100m | 1-6 | アリントン玲菜(3) | 東中津中 | 15.7 | 3 |
3年女子 | 100m | 1-7 | 中尾 智慧(3) | 東中津中 | DNS | |
共通女子 | 200m | 1-3 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘中 | 31.8 | 4 |
共通女子 | 200m | 1-4 | 鳴海香里奈(1) | 緑ヶ丘中 | 38.9 | 9 |
共通女子 | 200m | 1-5 | 木下和佳奈(2) | 城北中 | 28.0 | 1 |
共通女子 | 200m | 1-6 | 朝川 陽菜(1) | 緑ヶ丘中 | 35.5 | 6 |
共通女子 | 200m | 1-7 | 鎧坂 咲和(1) | 城北中 | DNS | |
共通女子 | 200m | 2-3 | 大川 穂花(1) | 城北中 | 30.9 | 2 |
共通女子 | 200m | 2-4 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘中 | 31.2 | 3 |
共通女子 | 200m | 2-5 | 久保田夏未(1) | 緑ヶ丘中 | 36.7 | 8 |
共通女子 | 200m | 2-6 | 尾口 紗音(1) | 緑ヶ丘中 | 35.3 | 5 |
共通女子 | 200m | 2-7 | 江藤 柚夏(1) | 緑ヶ丘中 | 35.6 | 7 |
共通女子 | 800m | 1-1 | 西川 友里(1) | 今津中 | 3.14.6 | 17 |
共通女子 | 800m | 1-2 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘中 | 3.05.7 | 15 |
共通女子 | 800m | 1-3 | 篠田 実玖(1) | 緑ヶ丘中 | 2.56.8 | 14 |
共通女子 | 800m | 1-4 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘中 | 2.42.5 | 6 |
共通女子 | 800m | 1-5 | 淸城 咲絢(1) | 緑ヶ丘中 | 3.27.6 | 18 |
共通女子 | 800m | 1-6 | 小幡 紗耶(2) | 中津中 | 2.42.2 | 5 |
共通女子 | 800m | 1-7 | 麻生 彩巴(2) | 中津中 | DNS | |
共通女子 | 800m | 1-8 | 佐藤 和(2) | 緑ヶ丘中 | 2.53.3 | 12 |
共通女子 | 800m | 1-9 | 藤本明花音(2) | 緑ヶ丘中 | 2.56.1 | 13 |
共通女子 | 800m | 2-1 | 黑土 咲彩(2) | 城北中 | 2.38.1 | 3 |
共通女子 | 800m | 2-2 | 園田 彩乃(2) | 城北中 | 2.41.4 | 4 |
共通女子 | 800m | 2-3 | 原 千夏(2) | 東中津中 | 2.45.6 | 10 |
共通女子 | 800m | 2-4 | 友松 陽菜(2) | 東中津中 | 2.43.7 | 8 |
共通女子 | 800m | 2-5 | 於久 花鈴(2) | 東中津中 | 2.36.2 | 2 |
共通女子 | 800m | 2-6 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘中 | 2.44.7 | 9 |
共通女子 | 800m | 2-7 | 有田未菜美(3) | 東中津中 | 2.34.9 | 1 |
共通女子 | 800m | 2-8 | 児安 文美(3) | 東中津中 | 2.52.7 | 11 |
共通女子 | 800m | 2-9 | 原 梨夢(3) | 東中津中 | 3.11.9 | 16 |
共通女子 | 800m | 2-10 | 岡田 桃(2) | クラブ | 2.43.4 | 7 |
共通女子 | 1500m | 1-1 | 園田 彩乃(2) | 城北中 | 5.27.2 | 3 |
共通女子 | 1500m | 1-2 | 友松 陽菜(2) | 東中津中 | 5.31.7 | 4 |
共通女子 | 1500m | 1-3 | 有田未菜美(3) | 東中津中 | 5.10.8 | 1 |
共通女子 | 1500m | 1-4 | 佐藤 和(2) | 緑ヶ丘中 | 6.06.5 | 7 |
共通女子 | 1500m | 1-5 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘中 | 5.42.2 | 6 |
共通女子 | 1500m | 1-6 | 淸城 咲絢(1) | 緑ヶ丘中 | 6.49.9 | 8 |
共通女子 | 1500m | 1-7 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘中 | 5.22.9 | 2 |
共通女子 | 1500m | 1-8 | 岡田 桃(2) | クラブ | 5.40.7 | 5 |
低学年女子 | 80mH | 1-1 | 上ノ段実里(2) | 中津中 | 19.6 | 1 |
共通女子 | 100mH | 1-7 | 守口 沙希(2) | 中津中 | 20.5 | 2 |
共通女子 | 100mH | 1-8 | 中原愛莉沙(3) | 中津中 | 17.4 | 1 |
共通女子 | 走幅跳 | 1-1 | 麻生 彩巴(2) | 中津中 | DNS | |
共通女子 | 走幅跳 | 1-2 | 玉浦 柚花(3) | 中津中 | 3.71 | 1 |
共通女子 | 走幅跳 | 1-3 | 若山三千花(2) | 中津中 | 3.40 | 2 |
共通女子 | 走幅跳 | 1-4 | 畑迫あかり(2) | 城北中 | 3.30 | 3 |
共通女子 | 砲丸投 | 1-1 | アリントン玲菜(3) | 東中津中 | 6.98 | 2 |
共通女子 | 砲丸投 | 1-2 | 中尾 智慧(3) | 東中津中 | DNS | |
共通女子 | 砲丸投 | 1-3 | 若山 美月(2) | 中津中 | 7.56 | 1 |
共通女子 | 砲丸投 | 1-4 | 田中穂乃香(2) | 東中津中 | 5.97 | 3 |
共通女子 | 4×100mR | 1-3 | 緑ヶ丘中 | 緑ヶ丘中 | 62.7 | 3 |
共通女子 | 4×100mR | 1-4 | 中津中 | 中津中 | 56.3 | 1 |
共通女子 | 4×100mR | 1-5 | 城北中 | 城北中 | 57.2 | 2 |
- 場 所
- 三光総合運動公園
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高25.8℃/最低14.3℃