2019年6月9日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学女子 | 100m | 3-4 | 縫谷碧々愛(2) | 中津陸上ク | 21"24(+1.4) | |
小学女子 | 100m | 4-4 | 黒沢 珂乃(3) | 三光☆かけっこ | 17"50(-0.1) | |
小学女子 | 100m | 5-7 | 時本 幸來(3) | 三光☆かけっこ | 17"95(+0.0) | |
小学女子 | 100m | 6-1 | 板清 衣吹(3) | 三光☆かけっこ | 18"34(+0.0) | |
小学女子 | 100m | 6-2 | 出口 亜衣(3) | 三光☆かけっこ | 18"03(+0.0) | |
小学女子 | 100m | 7-5 | 末宗 莉緒(3) | 中津陸上ク | 19"38(+0.0) | |
小学女子 | 100m | 9-9 | 城戸 優里(4) | 楽走倶楽部 | 16"41(-2.4) | |
小学女子 | 100m | 16-2 | 佐藤 明歩(5) | 中津陸上ク | 19"42(+1.7) | |
小学女子 | 100m | 16-3 | 末宗 結菜(5) | 中津陸上ク | 17"80(+1.7) | |
小学女子 | 100m | 16-6 | 仲 実咲(5) | 中津陸上ク | 16"74(+1.7) | |
小学女子 | 100m | 16-9 | 梶田 三遥(5) | 中津陸上ク | 18"72(+1.7) | |
小学女子 | 100m | 18-2 | 徳永 舞香(6) | 楽走倶楽部 | 14"57(+0.7) | |
小学女子 | 100m | 19-4 | 松本 夕空(6) | 楽走倶楽部 | 15"50(+0.1) | |
小学女子 | 100m | 19-7 | 岩田 圭永(6) | 楽走倶楽部 | 15"95(+0.1) | |
小学男子 | 100m | 3-2 | 髙倉 秀路(1) | 三光☆かけっこ | 20"57(+2.1) | |
小学男子 | 100m | 3-7 | 山田 唯斗(2) | 中津陸上ク | 30"32(+2.1) | |
小学男子 | 100m | 4-2 | 堀部 翔太(2) | 楽走倶楽部 | 19"14(+1.8) | |
小学男子 | 100m | 5-2 | 西川 尭宏(2) | 三光☆かけっこ | 18"44(+0.1) | |
小学男子 | 100m | 5-8 | 古本 泰基(2) | 三光☆かけっこ | 19"26 .258(+0.1) | |
小学男子 | 100m | 6-3 | 山井 大成(2) | 中津陸上ク | 20"18(+1.9) | |
小学男子 | 100m | 6-4 | 柳井田龍之介(2) | 中津陸上ク | 22"66(+1.9) | |
小学男子 | 100m | 6-6 | 宮原 俐仁(2) | 中津陸上ク | 20"16(+1.9) | |
小学男子 | 100m | 6-9 | 長尾 星波(2) | 三光☆かけっこ | 21"68(+1.9) | |
小学男子 | 100m | 7-3 | 篠田 知希(3) | 三光☆かけっこ | 16"30(-0.3) | |
小学男子 | 100m | 7-4 | 中野 瞬(3) | 中津陸上ク | 17"18(-0.3) | |
小学男子 | 100m | 7-9 | 田中 朔人(3) | 三光☆かけっこ | 17"27(-0.3) | |
小学男子 | 100m | 8-9 | 石掛 龍(3) | 中津陸上ク | 17"35(-0.6) | |
小学男子 | 100m | 11-7 | 林 裕太(4) | 楽走倶楽部 | 15"62(+1.1) | |
小学男子 | 100m | 11-8 | 谷 海吏(4) | 楽走倶楽部 | 15"79 .790(+1.1) | |
小学男子 | 100m | 14-5 | 宮原 昊雅(4) | 中津陸上ク | 16"77(+0.8) | |
小学男子 | 100m | 15-7 | 曽我 楓翔(4) | 中津陸上ク | 17"93(+2.3) | |
小学男子 | 100m | 16-7 | 鎧坂八一郎(5) | 楽走倶楽部 | DNS | |
小学男子 | 100m | 17 | 篠田 圭佑(5) | 三光陸上ク | 15"04 .034(-0.1) | |
小学男子 | 100m | 19-2 | 松田 爽佑(5) | 中津陸上ク | 15"51(+2.2) | |
小学男子 | 100m | 19-3 | 柳井田雄基(5) | 中津陸上ク | 16"28(+2.2) | |
小学男子 | 100m | 20-2 | 本間 久継(5) | 中津陸上ク | 17"16(+2.5) | |
小学男子 | 100m | 20-8 | 縫谷 蒼琥(5) | 中津陸上ク | 16"70(+2.5) | |
小学男子 | 100m | 21-6 | 河野 伊吹(5) | 中津陸上ク | 16"77(+2.6) | |
小学男子 | 100m | 22-4 | 渡辺 悠人(5) | 中津陸上ク | 17"25(+1.2) | |
小学男子 | 100m | 22-6 | 石原 宙(5) | 中津陸上ク | 18"23(+1.2) | |
小学男子 | 100m | 22-9 | 古田 伊織(5) | 中津陸上ク | 16"91(+1.2) | |
小学男子 | 100m | 26-3 | 百留 翔三(6) | 中津陸上ク | 15"08(+2.4) | |
中学女子 | 1500m | 1-7 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘中 | 5'10"83 | |
中学女子 | 1500m | 1-18 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘中 | 5'29"13 | |
中学女子 | 1500m | 1-21 | 友松 陽菜(2) | 東中津ク | 5'25"16 | |
中学女子 | 1500m | 2-1 | 安東 水姫(3) | 東中津ク | 5'53"36 | |
中学男子 | 1500m | 1-4 | 立澤 幹太(1) | 緑ヶ丘中 | DNS | |
中学男子 | 1500m | 1-5 | 宮本 仁(2) | 東中津ク | 5'06"57 | |
中学男子 | 1500m | 2-14 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘中 | 5'00"61 | |
小学女子 | 800m | 1-11 | 永松 凜(3) | 楽走倶楽部 | 3'11"41 | |
小学女子 | 800m | 1-13 | 徳永 舞香(6) | 楽走倶楽部 | 2'56"46 | |
小学女子 | 800m | 1 | 衞藤 怜来(5) | 三光陸上ク | 3'02"67 | |
小学女子 | 800m | 2-12 | 三ノ丸果音(5) | 東中津ク | 2'40"00 | |
小学女子 | 800m | 2-20 | 三ノ丸愛音(6) | 東中津ク | 2'50"55 | |
小学女子 | 800m | 2 | 中川 杏(6) | 三光陸上ク | 2'58"95 | |
小学女子 | 800m | 3-7 | 髙倉 美晴(3) | 三光☆かけっこ | 3'03"03 | |
小学女子 | 800m | 3-15 | 深水 陽香(5) | 三光☆かけっこ | 2'58"70 | |
小学女子 | 800m | 4-1 | 松本 夕空(6) | 楽走倶楽部 | 2'30"17 | |
小学女子 | 800m | 4-11 | 岩田 圭永(6) | 楽走倶楽部 | 2'49"59 | |
小学女子 | 800m | 4-17 | 城戸 優里(4) | 楽走倶楽部 | 2'40"63 | |
小学女子 | 800m | 4 | 時田 陽莉(6) | 三光陸上ク | 2'42"32 | |
小学男子 | 800m | 1 | 山田 健斗(5) | 三光陸上ク | 3'00"36 | |
小学男子 | 800m | 1 | 奥永 歩(4) | 三光陸上ク | 3'09"27 | |
小学男子 | 800m | 1-1 | 堀部 翔太(2) | 楽走倶楽部 | 3'22"33 | |
小学男子 | 800m | 1-2 | 百留 翔三(6) | 中津陸上ク | 3'24"58 | |
小学男子 | 800m | 1-3 | 松田 爽佑(5) | 中津陸上ク | 3'00"97 | |
小学男子 | 800m | 1-4 | 柳井田雄基(5) | 中津陸上ク | 3'26"28 | |
小学男子 | 800m | 1-5 | 縫谷 蒼琥(5) | 中津陸上ク | 3'27"33 | |
小学男子 | 800m | 1-6 | 本間 久継(5) | 中津陸上ク | 3'04"10 | |
小学男子 | 800m | 1-7 | 河野 伊吹(5) | 中津陸上ク | 3'21"03 | |
小学男子 | 800m | 1-8 | 石原 宙(5) | 中津陸上ク | 3'10"33 | |
小学男子 | 800m | 1-9 | 宮原 昊雅(4) | 中津陸上ク | 3'16"32 | |
小学男子 | 800m | 1-10 | 曽我 楓翔(4) | 中津陸上ク | 3'52"46 | |
小学男子 | 800m | 2 | 白川 裕和(5) | 三光陸上ク | 2'53"02 | |
小学男子 | 800m | 2 | 時本 泰成(6) | 三光陸上ク | 3'05"23 | |
小学男子 | 800m | 2 | 佐藤 汰星(5) | 三光陸上ク | 3'03"55 | |
小学男子 | 800m | 2 | 永沼 巧得(5) | 三光陸上ク | 3'09"55 | |
小学男子 | 800m | 2-5 | 西川 尚克(5) | 三光☆かけっこ | 3'29"06 | |
小学男子 | 800m | 3-2 | 徳野 蒼空(4) | 三光☆かけっこ | 3'01"67 | |
小学男子 | 800m | 3-3 | 大坪 偉智(3) | 三光☆かけっこ | DNS | |
小学男子 | 800m | 3-5 | 白濱 圭悟(3) | 三光☆かけっこ | 3'09"69 | |
小学男子 | 800m | 3-11 | 長尾 空悟(4) | 三光☆かけっこ | 3'14"01 | |
小学男子 | 800m | 3-12 | 川崎 想太(3) | 三光☆かけっこ | 3'07"68 | |
小学男子 | 800m | 3-19 | 田之畑歩武(4) | 三光☆かけっこ | 3'23"04 | |
小学男子 | 800m | 3 | 出口 幸汰(5) | 三光陸上ク | 2'44"49 | |
小学男子 | 800m | 3 | 板清 湊斗(5) | 三光陸上ク | 2'51"48 | |
小学男子 | 800m | 4-4 | 永松 昊大(5) | 楽走倶楽部 | 2'37"57 | |
小学男子 | 800m | 4 | 園田 陸斗(4) | 三光陸上ク | 2'42"63 | |
小学男子 | 800m | 4 | 奥西 玲王(5) | 三光陸上ク | 2'43"73 | |
小学男子 | 800m | 5-2 | 林 聖也(6) | 楽走倶楽部 | 2'22"34 | |
小学男子 | 800m | 5-5 | 鎧坂八一郎(5) | 楽走倶楽部 | DNS | |
小学男子 | 800m | 5-8 | 谷 海吏(4) | 楽走倶楽部 | 2'41"42 | |
小学男子 | 800m | 5 | 髙倉 瑛翔(5) | 三光陸上ク | 2'32"94 | |
小学女子 | 4x100mR | 2-4 | 末宗-梶田-佐藤-仲 | 中津陸上ク | 1'10"57 | |
小学男子 | 4x100mR | 1-4 | 松田-柳井田-縫谷-百留 | 中津陸上ク | 1'05"84 | |
小学男子 | 4x100mR | 2-1 | 石掛-宮原-曽我-中野 | 中津陸上ク | 1'09"65 | |
小学男子 | 4x100mR | 2-3 | 本間-河野-石原-古田 | 中津陸上ク | 1'10"69 | |
中学女子 | 800m | 1-2 | 篠田 実玖(1) | 緑ヶ丘中 | 2'47"67 | |
中学女子 | 800m | 2-1 | 友松 陽菜(2) | 東中津ク | 2'45"94 | |
中学女子 | 800m | 2-2 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘中 | 2'35"81 | |
中学女子 | 800m | 3-7 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘中 | 2'34"36 | |
中学女子 | 800m | 3-12 | 衛藤 実来(1) | 東中津ク | 2'41"53 | |
中学女子 | 800m | 3-14 | 佐藤 和(2) | 緑ヶ丘中 | 2'41"03 | |
中学女子 | 800m | 3 | 於久 花鈴(2) | 東中津ク | 2'31"68 | |
中学男子 | 800m | 1-1 | 立澤 幹太(1) | 緑ヶ丘中 | DNS | |
中学男子 | 3000m | 1-1 | 高野九十九(3) | 東中津ク | 9'35"53 | |
中学男子 | 3000m | 1-11 | 梅木 涼(3) | 東中津ク | DNS | |
中学男子 | 3000m | 1-13 | 三ノ丸虎之介(2) | 東中津ク | 10'34"96 | |
中学男子 | 3000m | 1-15 | 坂井 結太(3) | 東中津ク | DNS | |
M50 | 400m | 1 | 渋田 孝 | 中津市 | 1'01"57 | |
M75 | やり投 | 1 | 緑 紘一 | 中津市 | 24m12 | |
M75 | 円盤投 | 1 | 緑 紘一 | 中津市 | 19m67 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☁曇り
- 気 温
- 最高 27℃/最低 18℃