2023年5月7日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 共通 | 100m 予 | 2-6 | 玉浦 想(3) | 中津東高 | 12.26 | 59 |
男子 共通 | 100m 予 | 16-2 | 大井 康二郎(2) | 中津東高 | 13.39 | 107 |
男子 共通 | 100m 予 | 7-2 | 木村 龍太郎(-) | ダイハツ九州 | 13.66 | 111 |
男子 共通 | 100m 予 | 1-9 | 久恒 司(2) | 中津東高 | DNS | |
男子 共通 | 100m 予 | 2-4 | 唐嶋 大騎(-) | 中津市陸協 | DNS | |
男子 共通 | 100m 予 | 16-4 | 江藤 明輝(3) | 中津東高 | DNS | |
男子 共通 | 300m 決 | 3-8 | 木村 龍太郎(-) | ダイハツ九州 | 43.99 | 43 |
男子 共通 | 300m 決 | 2-9 | 久恒 司(2) | 中津東高 | DNS | |
男子 共通 | 300m 決 | 5-2 | 江藤 明輝(3) | 中津東高 | DNS | |
男子 共通 | 1500m 決 | 3-1 | 鎧坂 八一郎(3) | 城北中 | 4:39.35 | 28 |
22 件中 1 から 10 まで表示