2019年8月18日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
総合タイム:39:55.362 総合順位:6位
区間 | 区間記録 | 区間順位 | 選手名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区(2.0km) | 07:08.853 | 2 | 有田 未菜美 | 07:08.853 | 2 |
2区(2.0km) | 07:59.029 | 7 | 於久 花鈴 | 15:07.882 | 3 |
3区(2.0km) | 08:18.174 | 10 | 岡田 桃 | 23:26.056 | 4 |
4区(2.0km) | 08:06.727 | 3 | 友松 陽菜 | 31:32.783 | 5 |
5区(2.0km) | 08:22.579 | 10 | 衛藤 実来 | 39:55.362 | 6 |
総合タイム:33:04.164 総合順位:11位
区間 | 区間記録 | 区間順位 | 選手名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区(2.0km) | 07:31.648 | 7 | 酒盛 美瑳希 | 07:31.648 | 7 |
2区(2.0km) | 08:02.307 | 8 | 西 菜々美 | 15:33.955 | 8 |
3区(2.0km) | 08:42.833 | 13 | 篠田 実玖 | 24:16.788 | 11 |
4区(2.0km) | 08:47.376 | 13 | 藤本 明花音 | 33:04.164 | 11 |
5区(2.0km) | 09:08.521 | 15 | 安東 水姫 | 42:12.685 | 12 |
総合タイム:58:13.047 総合順位:4位
区間 | 区間記録 | 区間順位 | 選手名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区(2.6km) | 08:52.491 | 2 | 奥永 蓮太 | 08:52.491 | 2 |
2区(2.6km) | 09:25.711 | 6 | 立澤 幹太 | 18:18.202 | 3 |
3区(2.6km) | 10:17.339 | 11 | 松本 凱聖 | 28:35.541 | 5 |
4区(2.6km) | 09:56.367 | 8 | 三ノ丸 虎之介 | 38:31.908 | 6 |
5区(2.6km) | 10:39.876 | 8 | 山口 隼虎 | 49:11.784 | 6 |
6区(2.6km) | 09:01.263 | 1 | 高野 九十九 | 58:13.047 | 4 |
総合タイム:1:04:33.556 総合順位:13位
区間 | 区間記録 | 区間順位 | 選手名 | 通過記録 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区(2.6km) | 10:08.078 | 14 | 尾口 郁翔 | 10:08.078 | 14 |
2区(2.6km) | 09:47.790 | 10 | 佐藤 舜晟 | 19:55.868 | 14 |
3区(2.6km) | 10:55.665 | 14 | 宮本 仁 | 30:51.533 | 14 |
4区(2.6km) | 10:50.267 | 13 | 松金 拓海 | 41:41.800 | 14 |
5区(2.6km) | 10:40.765 | 9 | 時田 大輝 | 52:22.565 | 14 |
6区(2.6km) | 12:10.991 | 15 | 梅木 涼 | 1:04:33.556 | 13 |
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
14位 | 佐藤 和 | 0:08:52.719 |