2019年6月4日5日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年男子 | 100m決勝 | 1-3 | 永松隆之介(1) | 中津 | 13"2 | 1 |
1年男子 | 100m決勝 | 1-6 | 内田 佳壱(1) | 中津 | 13"3 | 2 |
1年男子 | 100m決勝 | 1-7 | 矢治 佑樹(1) | 緑ヶ丘 | 14"4 | 3 |
1年男子 | 100m決勝 | 1-2 | 堀田 憲利(1) | 城北 | 14"6 | 4 |
1年男子 | 100m決勝 | 1-4 | 南波 圭宏(1) | 城北 | 14"6 | 5 |
1年男子 | 100m決勝 | 1-5 | 松浦 隆人(1) | 緑ヶ丘 | 15"3 | 6 |
2年男子 | 100m予選 | 1-4 | 江藤 明輝(2) | 緑ヶ丘 | 12"3 Q | 1 |
2年男子 | 100m予選 | 2-4 | 今永 大空(2) | 城北 | 12"5 Q | 2 |
2年男子 | 100m予選 | 1-5 | 林 竜之心(2) | 東中津 | 12"8 Q | 3 |
2年男子 | 100m予選 | 2-5 | 藤原 優也(2) | 中津 | 12"9 Q | 4 |
2年男子 | 100m予選 | 1-3 | 大平原聖那(2) | 東中津 | 13"2 Q | 5 |
2年男子 | 100m予選 | 2-3 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘 | 13"5 Q | 6 |
2年男子 | 100m予選 | 1-6 | 大西 康介(2) | 城北 | 13"8 | 7 |
2年男子 | 100m予選 | 2-6 | 宮本 武蔵(2) | 支援 | 19"6 | 8 |
2年男子 | 100m予選 | 1-7 | 前川 珀(2) | 支援 | 36"1 | 9 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-5 | 江藤 明輝(2) | 緑ヶ丘 | 12"4 | 1 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-4 | 今永 大空(2) | 城北 | 12"6 | 2 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-3 | 藤原 優也(2) | 中津 | 12"7 | 3 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-6 | 林 竜之心(2) | 東中津 | 12"9 | 4 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-7 | 大平原聖那(2) | 東中津 | 13"2 | 5 |
2年男子 | 100m決勝 | 1-2 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘 | 13"4 | 6 |
3年男子 | 100m予選 | 1-4 | 大井遼太郎(3) | 城北 | 12"5 Q | 1 |
3年男子 | 100m予選 | 2-4 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘 | 12"6 Q | 2 |
3年男子 | 100m予選 | 2-3 | 山崎 翔世(3) | 中津 | 12"6 Q | 3 |
3年男子 | 100m予選 | 1-3 | 藤原 信乃(3) | 中津 | 12"6 Q | 4 |
3年男子 | 100m予選 | 2-5 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘 | 12"7 Q | 5 |
3年男子 | 100m予選 | 1-5 | 新家 青空(3) | 城北 | 12"9 Q | 6 |
3年男子 | 100m予選 | 1-6 | 西川 峻広(3) | 今津 | 13"3 | 7 |
3年男子 | 100m予選 | 1-7 | 久恒星之祐(3) | 支援 | 18"8 | 8 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-4 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘 | 12"5 | 1 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-5 | 大井遼太郎(3) | 城北 | 12"5 | 2 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-3 | 藤原 信乃(3) | 中津 | 12"5 | 3 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-7 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘 | 12"6 | 4 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-6 | 山崎 翔世(3) | 中津 | 12"7 | 5 |
3年男子 | 100m決勝 | 1-2 | 新家 青空(3) | 城北 | 12"8 | 6 |
共通男子 | 200m予選 | 1-4 | 新家 青空(3) | 城北 | 25"9 Q | 1 |
共通男子 | 200m予選 | 1-5 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘 | 25"9 Q | 2 |
共通男子 | 200m予選 | 2-4 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘 | 26"0 Q | 3 |
共通男子 | 200m予選 | 2-5 | 今永 大空(2) | 城北 | 26"1 Q | 4 |
共通男子 | 200m予選 | 1-3 | 林 竜之心(2) | 東中津 | 26"5 Q | 5 |
共通男子 | 200m予選 | 2-3 | 大平原聖那(2) | 東中津 | 27"0 Q | 6 |
共通男子 | 200m予選 | 1-6 | 永松隆之介(1) | 中津 | 27"7 | 7 |
共通男子 | 200m予選 | 2-2 | 石田 昂輝(3) | 中津 | 28"3 | 8 |
共通男子 | 200m予選 | 1-2 | 久恒星之祐(3) | 支援 | 42"5 | 9 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-4 | 佐藤 舜晟(3) | 緑ヶ丘 | 25"7 | 1 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-5 | 新家 青空(3) | 城北 | 25"8 | 2 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-6 | 尾口 郁翔(3) | 緑ヶ丘 | 25"8 | 3 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-3 | 今永 大空(2) | 城北 | 25"8 | 4 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-7 | 林 竜之心(2) | 東中津 | 26"7 | 5 |
共通男子 | 200m決勝 | 1-2 | 大平原聖那(2) | 東中津 | 27"0 | 6 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-2 | 大井遼太郎(3) | 城北 | 57"2 | 1 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-4 | 大西 康介(2) | 城北 | 60"5 | 2 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-3 | 藤原 優也(2) | 中津 | 62"7 | 3 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-5 | 内田 佳壱(1) | 中津 | 63"3 | 4 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-6 | 時田 大輝(2) | 緑ヶ丘 | 63"3 | 5 |
共通男子 | 400m決勝 | 1-7 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘 | 69"9 | 6 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-8 | 伊藤 吉陽(3) | 中津 | 2'18"1 | 1 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-7 | 稲葉 陸人(3) | 豊陽 | 2'18"4 | 2 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-9 | 坂井 結太(3) | 東中津 | 2'21"9 | 3 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-10 | 服部 大和(3) | 緑ヶ丘 | 2'22"8 | 4 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-5 | 林 陽太(3) | 城北 | 2'24"6 | 5 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-6 | 山口 隼虎(3) | 緑ヶ丘 | 2'27"8 | 6 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-3 | 宮本 仁(2) | 三光 | 2'32"0 | 7 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-11 | 吉松 碧(3) | 今津 | 2'32"3 | 8 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-12 | 田畑 綾馬(1) | 中津 | 2'39"4 | 9 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-2 | 須崎 龍海(3) | 城北 | 2'40"6 | 10 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-4 | 栗林 誠(3) | 支援 | 2'52"8 | 11 |
共通男子 | 800m決勝 | 1-1 | 宮本 武蔵(2) | 支援 | 3'26"1 | 12 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-5 | 立澤 幹太(1) | 緑ヶ丘 | 4'55"8 | 1 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-2 | 堀田 憲利(1) | 城北 | 5'27"2 | 2 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-4 | 吉田 祐介(1) | 城北 | 5'29"4 | 3 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-1 | 金丸 将輝(1) | 中津 | 5'31"6 | 4 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-3 | 田島 拓弥(1) | 中津 | 5'38"4 | 5 |
1年男子 | 1500m決勝 | 1-6 | 末廣 鏡真(1) | 緑ヶ丘 | 5'42"3 | 6 |
2年男子 | 1500m決勝 | 1 | 松本 凱聖(2) | 緑ヶ丘 | 4'45"4 | 1 |
2年男子 | 1500m決勝 | 1 | 宮本 仁(2) | 三光 | 5'04"3 | 2 |
2年男子 | 1500m決勝 | 1 | 三ノ丸虎之介(2) | 緑ヶ丘 | 5'04"8 | 3 |
2年男子 | 1500m決勝 | 1 | 山本 啓人(2) | 城北 | 5'20"8 | 4 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-5 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘 | 4'30"9 | 1 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-6 | 四辻 京亮(3) | 城北 | 4'42"5 | 2 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-4 | 坂井 結太(3) | 東中津 | 4'46"0 | 3 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-7 | 相良 旭廣(3) | 中津 | 4'47"4 | 4 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-3 | 服部 大和(3) | 緑ヶ丘 | 4'50"6 | 5 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-1 | 梅木 涼(3) | 三光 | 4'57"3 | 6 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-8 | 伊藤 吉陽(3) | 中津 | 5'12"5 | 7 |
3年男子 | 1500m決勝 | 1-2 | 須崎 龍海(3) | 城北 | 5'22"0 | 8 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 奥永 蓮太(3) | 緑ヶ丘 | 9'52"9 | 1 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 四辻 京亮(3) | 城北 | 10'05"6 | 2 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 松本 凱聖(2) | 緑ヶ丘 | 10'11"3 | 3 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 稲葉 陸人(3) | 豊 陽 | 10'16"1 | 4 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 相良 旭廣(3) | 中津 | 10'21"7 | 5 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 梅木 涼(3) | 三光 | 10'52"8 | 6 |
共通男子 | 3000m決勝 | 1 | 栗林 誠(3) | 支援 | 14'37"4 | 7 |
共通男子 | 110mH決勝 | 1 | 石田 昂輝(3) | 中津 | 20"6 | 1 |
低学年男子 | 4x100mR決勝 | 1-2 | 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘 | 54"3 | 1 |
低学年男子 | 4x100mR決勝 | 1-1 | 城北 | 城北 | 55"0 | 2 |
共通男子 | 4x100mR決勝 | 1-1 | 城北 | 城北 | 49"1 | 1 |
共通男子 | 4x100mR決勝 | 1-3 | 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘 | 49"5 | 2 |
共通男子 | 4x100mR決勝 | 1-2 | 中津 | 中津 | 50"2 | 3 |
共通男子 | 走高跳 | 1 | 堀 大和(2) | 緑ヶ丘 | 1m30 | 1 |
共通男子 | 走幅跳 | 1 | 藤原 信乃(3) | 中津 | 5m24 | 1 |
共通男子 | 走幅跳 | 1 | 山崎 翔世(3) | 中津 | 5m21 | 2 |
共通男子 | 走幅跳 | 1 | 林 浩太郎(3) | 城北 | 4m97 | 3 |
共通男子 | 走幅跳 | 1 | 西川 峻広(3) | 今津 | 4m82 | 4 |
共通男子 | 走幅跳 | 1 | 江藤 明輝(2) | 緑ヶ丘 | 4m73 | 5 |
共通男子 | 三段跳 | 1 | 山口 隼虎(3) | 緑ヶ丘 | 9m81 | 1 |
共通男子 | 三段跳 | 1 | 松金 拓海(2) | 緑ヶ丘 | 8m20 | 2 |
共通男子 | 砲丸投 | 1 | 中田 隼輔(3) | 緑ヶ丘 | 9m45 | 1 |
共通男子 | 砲丸投 | 1 | 愛宕 弘崇(3) | 緑ヶ丘 | 8m61 | 2 |
共通男子 | 砲丸投 | 1 | 吉田 匡宏(3) | 城北 | 8m15 | 3 |
共通男子 | 砲丸投 | 1 | 三井 心哉(2) | 城北 | 7m40 | 4 |
共通男子 | 砲丸投 | 1 | 小野 陽登(3) | 中津 | 7m36 | 5 |
1年女子 | 100m予選 | 1-4 | 大川 穂花(1) | 城北 | 14"4 Q | 1 |
1年女子 | 100m予選 | 1-5 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘 | 14"8 Q | 2 |
1年女子 | 100m予選 | 2-4 | 鎧坂 咲和(1) | 城北 | 14"9 Q | 3 |
1年女子 | 100m予選 | 2-5 | 西川 友里(1) | 今津 | 15"1 Q | 4 |
1年女子 | 100m予選 | 1-3 | 村上 鈴夏(1) | 中津 | 15"1 Q | 5 |
1年女子 | 100m予選 | 2-3 | 江藤 柚夏(1) | 緑ヶ丘 | 15"7 Q | 6 |
1年女子 | 100m予選 | 1-6 | 井上こころ(1) | 中津 | 15"8 | 7 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-5 | 大川 穂花(1) | 城北 | 14"5 | 1 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-6 | 鎧坂 咲和(1) | 城北 | 15"0 | 2 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-4 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘 | 15"1 | 3 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-3 | 西川 友里(1) | 今津 | 15"4 | 4 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-7 | 村上 鈴夏(1) | 中津 | 15"5 | 5 |
1年女子 | 100m決勝 | 1-2 | 江藤 柚夏(1) | 緑ヶ丘 | 16"0 | 6 |
2年女子 | 100m予選 | 1-4 | 木下和佳奈(2) | 城北 | 14"0 Q | 1 |
2年女子 | 100m予選 | 2-4 | 若山 美月(2) | 中津 | 14"0 Q | 1 |
2年女子 | 100m予選 | 1-5 | 小幡 紗耶(2) | 中津 | 14"4 Q | 3 |
2年女子 | 100m予選 | 2-5 | 黑土 咲彩(2) | 城北 | 14"6 Q | 4 |
2年女子 | 100m予選 | 1-3 | 藤本明花音(2) | 緑ヶ丘 | 14"8 Q | 5 |
2年女子 | 100m予選 | 2-3 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘 | 15"4 Q | 6 |
2年女子 | 100m予選 | 1-6 | 田中穂乃香(2) | 東中津 | 16"3 | 7 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-5 | 木下和佳奈(2) | 城北 | 13"8 | 1 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-4 | 若山 美月(2) | 中津 | 14"0 | 2 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-3 | 黑土 咲彩(2) | 城北 | 14"4 | 3 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-6 | 小幡 紗耶(2) | 中津 | 14"4 | 4 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-7 | 藤本明花音(2) | 緑ヶ丘 | 14"8 | 5 |
2年女子 | 100m決勝 | 1-2 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘 | 15"7 | 6 |
3年女子 | 100m決勝 | 1-5 | 中原愛莉沙(3) | 中津 | 13"7 | 1 |
3年女子 | 100m決勝 | 1-3 | 玉浦 柚花(3) | 中津 | 14"9 | 2 |
3年女子 | 100m決勝 | 1-4 | アリントン玲菜(3) | 東中津 | 15"6 | 3 |
3年女子 | 100m決勝 | 1-6 | 原田 侑(3) | 東中津 | 15"9 | 4 |
共通女子 | 200m予選 | 2-3 | 木下和佳奈(2) | 城北 | 28"5 Q | 1 |
共通女子 | 200m予選 | 1-4 | 大川 穂花(1) | 城北 | 30"0 Q | 2 |
共通女子 | 200m予選 | 2-5 | 小幡 紗耶(2) | 中津 | 30"0 Q | 2 |
共通女子 | 200m予選 | 2-4 | 上ノ段実里(2) | 中津 | 31"1 Q | 4 |
共通女子 | 200m予選 | 1-5 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘 | 31"3 Q | 5 |
共通女子 | 200m予選 | 1-2 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘 | 31"7 Q | 6 |
共通女子 | 200m予選 | 2-2 | 田中穂乃香(2) | 東中津 | 32"6 | 7 |
共通女子 | 200m予選 | 1-3 | 西川 友里(1) | 今津 | 32"9 | 8 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 木下和佳奈(2) | 城北 | 28"5 | 1 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 小幡 紗耶(2) | 中津 | 29"6 | 2 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 大川 穂花(1) | 城北 | 29"6 | 3 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 上ノ段実里(2) | 中津 | 30"9 | 4 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 中尾はるな(2) | 緑ヶ丘 | 31"2 | 5 |
共通女子 | 200m決勝 | 1 | 池上 璃胡(1) | 緑ヶ丘 | 31"5 | 6 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-5 | 西 菜々美(1) | 緑ヶ丘 | 2'36"8 | 1 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-2 | 衛藤 実来(1) | 東中津 | 2'46"4 | 2 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-1 | 鎧坂 咲和(1) | 城北 | 2'53"2 | 3 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-6 | 篠田 実玖(1) | 緑ヶ丘 | 2'54"8 | 4 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-4 | 大橋 由奈(1) | 中津 | 3'02"1 | 5 |
1年女子 | 800m決勝 | 1-3 | 福 優月(1) | 中津 | 3'02"8 | 6 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-5 | 於久 花鈴(2) | 東中津 | 2'30"7 | 1 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-3 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘 | 2'31"2 | 2 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-6 | 黑土 咲彩(2) | 城北 | 2'33"2 | 3 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-4 | 園田 彩乃(2) | 城北 | 2'36"8 | 4 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-1 | 佐藤 和(2) | 緑ヶ丘 | 2'42"6 | 5 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-2 | 原 千夏(2) | 東中津 | 2'45"9 | 6 |
2年女子 | 800m決勝 | 1-7 | 麻生 彩巴(2) | 中津 | 3'13"3 | 7 |
3年女子 | 800m決勝 | 1-1 | 山本 結子(3) | 緑ヶ丘 | 2'32"3 | 1 |
3年女子 | 800m決勝 | 1-4 | 有田未菜美(3) | 東中津 | 2'33"6 | 2 |
3年女子 | 800m決勝 | 1-3 | 岡田 桃(3) | 三光 | 2'37"2 | 3 |
3年女子 | 800m決勝 | 1-2 | 児安 文美(3) | 東中津 | 2'49"4 | 4 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-5 | 有田未菜美(3) | 東中津 | 5'04"5 | 1 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-1 | 山本 結子(3) | 緑ヶ丘 | 5'04"5 | 2 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-6 | 酒盛美瑳希(2) | 緑ヶ丘 | 5'10"2 | 3 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-2 | 岡田 桃(3) | 三光 | 5'12"4 | 4 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-4 | 園田 彩乃(2) | 城北 | 5'21"8 | 5 |
共通女子 | 1500m決勝 | 1-3 | 友松 陽菜(2) | 東中津 | 5'27"2 | 6 |
低学年女子 | 80mH決勝 | 1-1 | 上ノ段実里(2) | 中津 | 16"3 | 1 |
共通女子 | 100mH | 1-1 | 中原愛莉沙(3) | 中津 | 17"3 | 1 |
共通女子 | 100mH | 1-2 | 守口 沙希(2) | 中津 | 20"5 | 2 |
低学年女子 | 4x100mR決勝 | 1-3 | 城北 | 城北 | 56"5 | 1 |
低学年女子 | 4x100mR決勝 | 1-2 | 中津 | 中津 | 59"3 | 2 |
低学年女子 | 4x100mR決勝 | 1-1 | 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘 | 60"2 | 3 |
共通女子 | 4x100mR決勝 | 1 | 中津 | 中津 | 55"9 | 1 |
共通女子 | 4x100mR決勝 | 1 | 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘 | 59"9 | 2 |
共通女子 | 4x100mR決勝 | 1 | 東中津 | 東中津 | 62"8 | 3 |
共通女子 | 走幅跳決勝 | 1 | 若山三千花(2) | 中津 | 3m70 | 1 |
共通女子 | 走幅跳決勝 | 1 | 玉浦 柚花(3) | 中津 | 3m60 | 2 |
共通女子 | 走幅跳決勝 | 1 | 畑迫あかり(2) | 城北 | 3m56 | 3 |
共通女子 | 砲丸投決勝 | 1 | 若山 美月(2) | 中津 | 8m85 | 1 |
共通女子 | 砲丸投決勝 | 1 | アリントン玲菜(3) | 東中津 | 7m50 | 2 |
- 場 所
- 三光総合運動公園
- 天 気
- 4日☂雨/5日☀晴れ
- 気 温
- 4日:最高 21.6℃/最低 21.4℃
5日:最高 29.3℃/最低 19.7℃