2025年07月13日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
| 種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学女子 | 100m 決勝 | 1-7 | 大島 春花 | 中津陸上 | 19″95 | 99 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 1-8 | 諌山 七瑠 | 中津陸上 | 20″97 | 104 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 3-7 | 曽我 朱莉 | 中津陸上 | 17″09 | 65 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 4-3 | 山村 一華 | 中津陸上 | 18″43 | 83 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 4-7 | 黒岩 珠代 | 中津陸上 | 19″16 | 95 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 4-4 | 倉原 樹理 | 中津陸上 | 19″83 | 98 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 6-8 | 原田 葵衣 | なかつ楽走C | 16″5 | 52 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 6-5 | 原口 笑満 | 中津陸上 | 16″58 | 55 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 7-6 | 金色 美怜 | 中津陸上 | 17″89 | 78 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 7-2 | 長野 心音 | なかつ楽走C | 18″19 | 82 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 8-3 | 曽我 青莉 | 中津陸上 | 15″09 | 22 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 9-7 | 黒川 優月 | 中津陸上 | 15″60 | 34 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 9-8 | 原口 羽琉 | 中津陸上 | 15″93 | 42 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 11-3 | 廣沢 絢音 | 中津陸上 | 17″08 | 64 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 11-7 | 松川 夢奈 | 中津陸上 | 17″15 | 67 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 11-9 | 高橋 佑依 | 中津陸上 | 18″59 | 84 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 11-2 | 倉原 理菜 | 中津陸上 | 18″68 | 85 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 12-4 | 山下 真希 | 大幡小 | 14″65 | 14 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 14-6 | 村瀬 伶花 | 中津陸上 | 16″14 | 47 |
| 小学女子 | 100m 決勝 | 14-3 | 児玉 陽葵 | 中津陸上 | 16″93 | 60 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 3-4 | 丸谷 一叶 | 中津陸上 | 19″53 | 102 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 3-3 | 下吹越青生 | 中津陸上 | 22″91 | 107 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 4-7 | 中島 悠晴 | 中津陸上 | 16″84 | 69 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 4-8 | 髙西 司 | 中津陸上 | 16″97 | 71 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 4-9 | 末綱 拓実 | 中津陸上 | 17″28 | 78 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 5-6 | 北古賀貫太 | 中津陸上 | 18″38 | 89 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 5-3 | 古江 隼永 | なかつ楽走C | 18″53 | 92 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 5-4 | 戸曽 紘稀 | 中津陸上 | 19″71 | 103 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 6-4 | 野田 杏樹 | なかつ楽走C | 15″84 | 48 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 6-2 | 丸谷 太人 | 中津陸上 | 16″04 | 55 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 7-3 | 諌山 陽太 | 中津陸上 | 16″60 | 60 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 7-4 | 児玉 湊祐 | 中津陸上 | 17″28 | 77 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 7-2 | 金岡 晃輝 | 中津陸上 | 17″34 | 80 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 9-4 | 餘永 遥士 | なかつ楽走C | 14″52 | 17 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 9-5 | 末綱 悠馬 | 中津陸上 | 15″12 | 28 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 9-6 | 黒岩 昂多 | 中津陸上 | 15″34 | 34 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 10-4 | 中島 颯太 | 中津陸上 | 16″73 | 65 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 11-5 | 穴井 煌士 | 中津陸上 | 17″09 | 74 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 12-9 | 池田 匠 | 中津陸上 | 13″68 | 7 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 13-3 | 井上 健芯 | 中津陸上 | 14″43 | 15 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 14-3 | 本幡 春人 | 中津陸上 | 15″76 | 46 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 14-8 | 野田 來樹 | なかつ楽走C | 15″88 | 50 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 14-2 | 梶田 悠雅 | 中津陸上 | 15″96 | 52 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 15-8 | 原田 燈弥 | なかつ楽走C | 15″69 | 44 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 15-6 | 戸曽 結稀 | 中津陸上 | 16″00 | 54 |
| 小学男子 | 100m 決勝 | 3-2 | 餘永 惺矢 | なかつ楽走C | – | DQ |
| 中学女子 | 100m 決勝 | 3-3 | 島津 幸羽 | 城北中 | 14″42 | 7 |
| 一般・高校男子 | 1500m 決勝 | 2-16 | 後藤 智晃 | ダイハツ九州 | 4’27″20 | 27 |
| 一般・高校男子 | 1500m 決勝 | 1-1 | 中原 義浩 | 中津市陸協 | 4’27″90 | 29 |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 2-5 | 原田 葵衣 | なかつ楽走C | 2’58″35 | 18 |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 1-7 | 村瀬 伶花 | 中津陸上 | 3’09″52 | 25 |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 1-4 | 児玉 陽葵 | 中津陸上 | 3’11″90 | 27 |
| 小学女子 | 800m 決勝 | 1-8 | 原口 笑満 | 中津陸上 | 3’20″87 | 28 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-6 | 黒岩 昂多 | 中津陸上 | 3’04″13 | 30 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-3 | 丸谷 太人 | 中津陸上 | 3’10″13 | 35 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-5 | 末綱 悠馬 | 中津陸上 | 3’12″17 | 37 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-8 | 穴井 煌士 | 中津陸上 | 3’14″72 | 39 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-7 | 古江 隼永 | なかつ楽走C | 3’15″31 | 40 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 1-2 | 児玉 湊祐 | 中津陸上 | 3’16″60 | 41 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 2-7 | 堀 翔晴 | なかつ楽走C | 3’07″63 | 33 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-6 | 中島 颯太 | 中津陸上 | 2’55″13 | 22 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-5 | 髙西 優 | 中津陸上 | 2’56″08 | 24 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-4 | 井上 健芯 | 中津陸上 | 2’57″61 | 25 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-2 | 本幡 春人 | 中津陸上 | 3’02″18 | 28 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 3-8 | 戸曽 結稀 | 中津陸上 | 3’02″47 | 29 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 5-4 | 野田 來樹 | なかつ楽走C | 2’46″33 | 13 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 5-2 | 古江 佑真 | なかつ楽走C | 2’48″68 | 14 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 6-3 | 餘永 遥士 | なかつ楽走C | 2’31″36 | 3 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 6-8 | 原田 燈弥 | なかつ楽走C | 2’33″77 | 5 |
| 小学男子 | 800m 決勝 | 6-1 | 野田 杏樹 | なかつ楽走C | 2’50″19 | 16 |
| 一般・高校男子 | 3000m 決勝 | 1-14 | 後藤 智晃 | ダイハツ九州 | 9’55″17 | 12 |
| 一般・高校男子 | 3000m 決勝 | 1-6 | 中原 義浩 | 中津市陸協 | 9’58″44 | 13 |
| 一般・高校男子 | やり投 決勝 | 1-1 | 白根 悠暉 | 東九州龍谷高 | 31m77 | 4 |


