2018年4月22日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般・高校女子 | 800m | 1 | 永松 実久(2) | 中津北高 | 3'02"60 | 4 |
中学男子 | 800m | 元近 孝哉(3) | 東中津クラブ | 2'17"86 | 10 | |
中学男子 | 800m | 大倉 伊央(3) | 城北中 | 2'19"88 | 11 | |
中学男子 | 800m | 福田 稔典(3) | 東中津クラブ | 2'21"85 | 14 | |
中学男子 | 800m | 伊藤 吉陽(2) | 中津中 | 2'24"08 | 18 | |
中学男子 | 800m | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 2'29"08 | 24 | |
中学男子 | 800m | 小野 裕輝(3) | 東中津クラブ | 2'38"73 | 29 | |
中学男子 | 800m | 相良 旭廣(2) | 中津中 | 2'41"22 | 31 | |
中学男子 | 800m | 山崎 翔世(2) | 中津中 | 2'41"84 | 33 | |
中学男子 | 800m | 須崎 龍海(2) | 城北中 | 2'45"72 | 35 | |
一般・高校男子 | 4x100mR | 江口 -金丸 -相良-徳野 | 中津東高A | 44"33 | 3 | |
一般・高校男子 | 4x100mR | 上野-植田-上野 -福田 | 中津東高B | 47"22 | 4 | |
中学男子 | 4x100mR | 中野-松田-袖野-津崎 | 緑ヶ丘中A | 48"36 | 2 | |
中学男子 | 4x100mR | 奥村-宮本-相良-大井 | 城北中A | 48"66 | 3 | |
中学男子 | 4x100mR | 山崎-川野-船田 -藤原 | 中津中 | 50"40 | 4 | |
中学男子 | 4x100mR | 愛宕-平原-尾口-佐藤 | 緑ヶ丘中B | 52"64 | 5 | |
中学男子 | 4x100mR | 新家-林(浩)-林(陽)-大江 | 城北中B | 53"58 | 7 | |
一般・高校男子 | 3000m | 内山田隼人(2) | 中津東高 | 11'23"95 | 76 | |
中学男子 | 3000m | 奥永 蓮太(2) | 緑ヶ丘中 | 10'06"93 | 6 | |
中学男子 | 3000m | 赤瀬 太翼(3) | 東中津クラブ | 10'39"28 | 9 | |
中学男子 | 3000m | 服部 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 10'55"88 | 14 | |
中学男子 | 3000m | 大木 恭沙(3) | 緑ヶ丘中 | 11'13"93 | 15 | |
中学男子 | 3000m | 梅木 涼(2) | 東中津クラブ | 11'59"78 | 20 | |
中学男子 | 3000m | 西本 翔太(3) | 緑ヶ丘中 | 14'04"37 | 22 | |
中学男子 | 400m | 相良 世慈(3) | 城北中 | 57"89 | 1 | |
中学男子 | 400m | 中野 敦之(3) | 緑ヶ丘中 | 1'00"18 | 3 | |
中学男子 | 400m | 佐藤 舜晟(2) | 緑ヶ丘中 | 1'02"37 | 6 | |
中学男子 | 400m | 大井遼太郎(2) | 城北中 | 1'03"04 | 7 | |
中学男子 | 400m | 津崎 敬亮(3) | 緑ヶ丘中 | 1'04"88 | 8 | |
中学男子 | 400m | 宮本 晟(3) | 城北中 | 1'05"12 | 10 | |
中学男子 | 400m | 尾口 郁翔(2) | 緑ヶ丘中 | 1'06"29 | 11 | |
中学男子 | 400m | 平原 諒一(3) | 緑ヶ丘中 | 1'06"48 | 12 | |
中学男子 | 400m | 大江 昌裕(2) | 城北中 | 1'08"55 | 13 | |
中学男子 | 400m | 新家 青空(2) | 城北中 | 1'10"06 | 14 | |
中学男子 | 400m | 愛宕 弘崇(2) | 緑ヶ丘中 | 1'10"89 | 15 | |
中学女子 | 800m | 奥西つばさ(3) | 緑ヶ丘中 | 2'30"36 | 14 | |
中学女子 | 800m | 大井 茉莉(3) | 城北中 | 2'31"64 | 15 | |
中学女子 | 800m | 横山 未紗(3) | 城北中 | 2'37"49 | 25 | |
中学女子 | 800m | 岡田 桃(2) | 東中津クラブ | 2'42"59 | 30 | |
中学女子 | 800m | 永松 春香(3) | 中津中 | 2'43"76 | 32 | |
中学女子 | 800m | 永松 美咲(3) | 中津中 | 2'47"17 | 36 | |
中学女子 | 800m | 岩久 美優(3) | 緑ヶ丘中 | 2'53"02 | 40 | |
中学女子 | 800m | 原 千夏(1) | 東中津クラブ | 2'57"40 | 45 | |
中学女子 | 800m | 田中 美穂(3) | 東中津クラブ | 3'01"49 | 46 | |
中学女子 | 800m | 寺本奈々子(3) | 中津中 | 3'03"51 | 47 | |
中学女子 | 4x100mR | 山崎-幡手-神田-門本 | 中津中 | 57"00 | 4 | |
中学女子 | 3000m | 有田未菜美(2) | 東中津クラブ | 12'01"12 | 1 | |
中学女子 | 3000m | 安東 水姫(2) | 緑ヶ丘中 | 12'25"62 | 3 | |
小学男子 | 1000m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 3'14"96 | 5 | |
小学男子 | 1000m | 鎧坂八一郎(4) | 楽走倶楽部 | 3'27"35 | 18 | |
小学男子 | 1000m | 永松 昊大(4) | 楽走倶楽部 | 3'30"16 | 22 | |
小学男子 | 1000m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 3'34"40 | 31 | |
小学男子 | 1000m | 大井康二朗(6) | 楽走倶楽部 | 3'47"62 | 52 | |
小学男子 | 1000m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 3'58"24 | 63 | |
小学男子 | 1000m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 4'00"28 | 66 | |
小学女子 | 1000m | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 3'34"04 | 12 | |
小学女子 | 1000m | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 3'39"52 | 18 | |
小学女子 | 1000m | 鎧坂 咲和(6) | 楽走倶楽部 | 3'46"69 | 26 | |
小学女子 | 1000m | 大川 穂花(6) | 楽走倶楽部 | 3'47"17 | 27 | |
小学女子 | 1000m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 3'53"51 | 31 | |
一般・高校男子 | 1500m | 福田 悠登(2) | 中津東高 | 4'46"47 | 65 | |
一般・高校男子 | 1500m | 高倉 拓巳(2) | 中津東高 | 4'52"12 | 68 | |
一般・高校男子 | 1500m | 板藤小次郎(2) | 中津東高 | 5'15"60 | 74 | |
中学男子 | 1500m | 大倉 伊央(3) | 城北中 | 4'46"11 | 26 | |
中学男子 | 1500m | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 4'50"14 | 32 | |
中学男子 | 1500m | 元近 孝哉(3) | 東中津ク | 4'50"82 | 34 | |
中学男子 | 1500m | 伊藤 吉陽(2) | 中津中 | 4'54"16 | 37 | |
中学男子 | 1500m | 福田 稔典(3) | 東中津ク | 5'03"88 | 46 | |
中学男子 | 1500m | 大木 恭沙(3) | 緑ヶ丘中 | 5'07"27 | 50 | |
中学男子 | 1500m | 三ノ丸虎之介(1) | 東中津ク | 5'18"79 | 60 | |
中学男子 | 1500m | 相良 旭廣(2) | 中津中 | 5'20"47 | 62 | |
中学男子 | 1500m | 宮本 仁(1) | 東中津ク | 5'35"10 | 67 | |
中学男子 | 1500m | 西本 翔太(3) | 緑ヶ丘中 | 5'35"35 | 68 | |
一般・高校女子 | 1500m | 原田 麻希(3) | 中津東高 | 5'36"80 | 5 | |
中学女子 | 1500m | 奥西つばさ(3) | 緑ヶ丘中 | 5'13"98 | 17 | |
中学女子 | 1500m | 横山 未紗(3) | 城北中 | 5'17"70 | 21 | |
中学女子 | 1500m | 岡田 桃(2) | 東中津ク | 5'27"40 | 26 | |
中学女子 | 1500m | 大井 茉莉(3) | 城北中 | 5'30"12 | 28 | |
中学女子 | 1500m | 永松 春香(3) | 中津中 | 5'30"17 | 29 | |
中学女子 | 1500m | 永松 美咲(3) | 中津中 | 5'37"00 | 35 | |
中学女子 | 1500m | 安東 水姫(2) | 緑ヶ丘中 | 5'44"95 | 37 | |
一般・高校男子 | 100m | 相良 元気(3) | 中津東高 | 11"63 (+1.9) | 9 | |
一般・高校男子 | 100m | 江口 龍太(2) | 中津東高 | 11"75 (-0.7) | 13 | |
一般・高校男子 | 100m | 金丸 祥己(2) | 中津東高 | 11"92 (+2.7) | 18 | |
一般・高校男子 | 100m | 徳野 凌也(3) | 中津東高 | 12"02 (-0.7) | 25 | |
一般・高校男子 | 100m | 上野祥太郎(3) | 中津東高 | 12"09 (+0.0) | 27 | |
一般・高校男子 | 100m | 植田 凌玄(2) | 中津東高 | 12"14 (+2.7) | 32 | |
一般・高校男子 | 100m | 上野 楓喜(2) | 中津東高 | 12"20 (-0.3) | 33 | |
一般・高校男子 | 100m | 末永 雄基(2) | 中津北高 | 12"56 (-0.3) | 38 | |
一般・高校男子 | 100m | 百留 立晟(2) | 中津北高 | 12"99 (-2.0) | 43 | |
一般・高校男子 | 100m | 永添 雅之(2) | 中津北高 | 13"18 (-2.0) | 44 | |
一般・高校女子 | 100m | 於久紗矢香(3) | 中津東高 | 13"79 (+1.4) | 3 | |
一般・高校女子 | 100m | 佐々木乃亜(3) | 中津東高 | 13"85 (+0.6) | 4 | |
一般・高校女子 | 100m | 髙野咲矢夏(3) | 中津東高 | 13"98 (+1.4) | 5 | |
一般・高校女子 | 100m | 中島 愛梨(2) | 中津東高 | 13"98 (+1.4) | 5 | |
一般・高校女子 | 100m | 原藤 真衣(2) | 中津北高 | 15"05 (+0.6) | 10 | |
中学男子 | 100m | 宮本 晟(3) | 城北中 | 11"79 (+2.5) | 2 | |
中学男子 | 100m | 津崎 敬亮(3) | 緑ヶ丘中 | 12"02 (+2.5) | 5 | |
中学男子 | 100m | 松田 玲哉(3) | 緑ヶ丘中 | 12"44 (+0.4) | 9 | |
中学男子 | 100m | 相良 世慈(3) | 城北中 | 12"51 (+0.4) | 11 | |
中学男子 | 100m | 川野 謙吾(3) | 中津中 | 12"54 (+0.0) | 13 | |
中学男子 | 100m | 中野 敦之(3) | 緑ヶ丘中 | 12"57 (+0.4) | 14 | |
中学男子 | 100m | 袖野 叶汰(3) | 緑ヶ丘中 | 12"69 (+0.4) | 17 | |
中学男子 | 100m | 奥村 颯太(3) | 城北中 | 12"93 (+0.4) | 23 | |
中学男子 | 100m | 佐藤 舜晟(2) | 緑ヶ丘中 | 13"10 (-1.1) | 26 | |
中学男子 | 100m | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 13"19 (+0.9) | 28 | |
中学男子 | 100m | 藤原 信乃(2) | 中津中 | 13"30 (+0.0) | 31 | |
中学男子 | 100m | 新家 青空(2) | 城北中 | 13"48 (+1.6) | 35 | |
中学男子 | 100m | 林 陽太(2) | 城北中 | 13"51 (+0.9) | 36 | |
中学男子 | 100m | 大井遼太郎(2) | 城北中 | 13"51 (-0.9) | 36 | |
中学男子 | 100m | 藤澤 龍輝(3) | 城北中 | 13"54 (+0.9) | 40 | |
中学男子 | 100m | 平原 諒一(3) | 緑ヶ丘中 | 13"60 (-0.9) | 41 | |
中学男子 | 100m | 尾口 郁翔(2) | 緑ヶ丘中 | 13"66 (-0.9) | 42 | |
中学男子 | 100m | 船田 浩史(3) | 中津中 | 13"69 (+1.6) | 43 | |
中学男子 | 100m | 山崎 翔世(2) | 中津中 | 13"74 (+0.0) | 44 | |
中学男子 | 100m | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 13"93 (+1.6) | 47 | |
中学男子 | 100m | 愛宕 弘崇(2) | 緑ヶ丘中 | 14"29 (+1.6) | 49 | |
中学男子 | 100m | 小野 裕輝(3) | 東中津ク | 14"31 (+0.0) | 50 | |
中学男子 | 100m | 大江 昌裕(2) | 城北中 | 14"34 (+0.0) | 51 | |
中学男子 | 100m | 小野 陽登(2) | 中津中 | 14"46 (+0.0) | 52 | |
中学男子 | 100m | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 14"47 (+1.6) | 53 | |
中学男子 | 100m | 奥永 蓮太(2) | 緑ヶ丘中 | 14"48 (+1.6) | 54 | |
中学男子 | 100m | 服部 大和(2) | 緑ヶ丘中 | 15"05 (+1.6) | 58 | |
中学男子 | 100m | 宮本 仁(1) | 東中津ク | 15"47 (+1.6) | 59 | |
中学男子 | 100m | 中田 隼輔(2) | 緑ヶ丘中 | 15"67 (+1.6) | 60 | |
中学男子 | 100m | 三股遼太郎(2) | 城北中 | 16"10 (+0.0) | 61 | |
中学男子 | 100m | 三ノ丸虎之介(1) | 東中津ク | 16"17 (+1.6) | 62 | |
中学女子 | 100m | 幡手希乃香(3) | 中津中 | 14"22 (+1.2) | 20 | |
中学女子 | 100m | 門本 実晶(3) | 中津中 | 14"66 (+1.2) | 29 | |
中学女子 | 100m | 神田 萌(3) | 中津中 | 14"80 (+1.2) | 33 | |
中学女子 | 100m | 山崎 未羽(3) | 中津中 | 15"05 (+1.2) | 36 | |
中学女子 | 100m | 萩原 優妃(3) | 中津中 | 15"11 (+0.7) | 37 | |
中学女子 | 100m | 岩久 美優(3) | 緑ヶ丘中 | 15"45 (-0.2) | 46 | |
中学女子 | 100m | 松本 瑞希(3) | 中津中 | 15"46 (+1.2) | 47 | |
中学女子 | 100m | 原 千夏(1) | 東中津ク | 16"02 (-0.1) | 52 | |
小学男子 | 100m | 鎧坂八一郎(4) | 楽走倶楽部 | 15"70 (+0.2) | 36 | |
小学男子 | 100m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 15"98 (+1.3) | 44 | |
小学男子 | 100m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 16"27 (+0.6) | 59 | |
小学男子 | 100m | 永松 昊大(4) | 楽走倶楽部 | 16"65 (+1.4) | 72 | |
小学男子 | 100m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 17"08 (+0.6) | 91 | |
小学男子 | 100m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 17"30 (+0.6) | 97 | |
小学女子 | 100m | 大川 穂花(6) | 楽走倶楽部 | 15"33 (+0.0) | 26 | |
小学女子 | 100m | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 15"37 (+0.5) | 28 | |
小学女子 | 100m | 鎧坂 咲和(6) | 楽走倶楽部 | 15"61 (+1.7) | 30 | |
小学女子 | 100m | 徳永 舞香(5) | 楽走倶楽部 | 15"85 (+0.7) | 38 | |
小学女子 | 100m | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 16"53 (+1.2) | 60 | |
小学女子 | 100m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 17"08 (+0.1) | 74 | |
小学女子 | 100m | 松本 多実(3) | 楽走倶楽部 | 18"91 (+0.1) | 104 | |
一般・高校男子 | 走幅跳 | 相良 元気(3) | 中津東高 | 6m10 (+0.2) | 3 | |
一般・高校男子 | 走幅跳 | 上野祥太郎(3) | 中津東高 | 5m76 (+0.3) | 6 | |
中学女子 | 走幅跳 | 松本 瑞希(3) | 中津中 | 3m60 (+0.8) | 8 | |
中学女子 | 走幅跳 | 寺本奈々子(3) | 中津中 | 3m24 (-0.1) | 11 | |
中学男子 | 走幅跳 | 藤原 信乃(2) | 中津中 | 4m98 (+0.4) | 3 | |
中学男子 | 走幅跳 | 川野 謙吾(3) | 中津中 | 4m91 (+1.6) | 4 | |
中学男子 | 走幅跳 | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 4m27 (+2.2) | 8 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 4m09 (-1.4) | 10 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 陽太(2) | 城北中 | 3m89 (-1.8) | 11 | |
一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | 原田 佳美(3) | 中津東高 | 9m15 | 2 | |
一般・高校男子 | 砲丸投(6.0kg) | 永岡 周(2) | 中津東高 | 9m33 | 1 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 船田 浩史(3) | 中津中 | 6m07 | 7 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 藤澤 龍輝(3) | 城北中 | 5m90 | 8 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 5m75 | 9 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 小野 陽登(2) | 中津中 | 5m63 | 10 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高29.5℃/最低 12.2℃