2018年6月10日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
M45男子 | 3000mW | 小野 晃嗣 | 中津市 | 19’37″16 | 2 | |
M45男子 | 400m | 渋田 孝 | 中津市 | 1’02″13 | 3 | |
小学男子 | 4x100mR | 宮原-柳ヰ田-本間-松田 | 中津陸上クラブ | 1’09″83 | 25 | |
小学女子 | 4x100mR | 池上 -樋口 -江藤 -児安 | 中津陸上クラブ | 1’03″25 | 10 | |
小学男子 | 1000m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 3’12″24 | 2 | |
小学男子 | 1000m | 永松 昊大(4) | 楽走倶楽部 | 3’26″49 | 15 | |
小学男子 | 1000m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 3’33″26 | 26 | |
小学男子 | 1000m | 大井康二朗(6) | 楽走倶楽部 | 3’38″77 | 32 | |
小学男子 | 1000m | 松田 爽佑(4) | 中津陸上クラブ | 3’57″55 | 65 | |
小学男子 | 1000m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 3’57″95 | 66 | |
小学男子 | 1000m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 4’04″69 | 71 | |
小学男子 | 1000m | 本間 久継(4) | 楽走倶楽部 | 4’09″91 | 76 | |
小学男子 | 1000m | 柳ヰ田雄基(4) | 中津陸上クラブ | 4’26″85 | 87 | |
小学女子 | 1000m | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 3’28″06 | 5 | |
小学女子 | 1000m | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 3’33″48 | 11 | |
小学女子 | 1000m | 繁永 俐乃(6) | 楽走倶楽部 | 3’38″42 | 14 | |
小学女子 | 1000m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 3’39″85 | 17 | |
小学女子 | 1000m | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 3’53″68 | 37 | |
小学女子 | 1000m | 徳永 舞香(5) | 楽走倶楽部 | 3’56″76 | 41 | |
小学女子 | 1000m | 児安 帆珂(6) | 中津陸上クラブ | 3’58″58 | 43 | |
小学女子 | 1000m | 永森 佑歩(6) | 中津陸上クラブ | 4’00″19 | 45 | |
小学女子 | 1000m | 丹波 桃愛(5) | 楽走倶楽部 | 4’27″40 | 74 | |
小学男子 | 100m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 15″90 (-0.1) | 70 | |
小学男子 | 100m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 16″12 (+0.5) | 76 | |
小学男子 | 100m | 松田 爽佑(4) | 中津陸上クラブ | 16″31 (+2.0) | 84 | |
小学男子 | 100m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 16″33 (+2.4) | 89 | |
小学男子 | 100m | 永松 昊大(4) | 楽走倶楽部 | 16″36 (+2.0) | 93 | |
小学男子 | 100m | 柳ヰ田雄基(4) | 中津陸上クラブ | 17″05 (+0.0) | 126 | |
小学男子 | 100m | 宮原 昊雅(3) | 中津陸上クラブ | 17″17 (+2.4) | 137 | |
小学男子 | 100m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 17″49 (+0.5) | 147 | |
小学男子 | 100m | 本間 久継(4) | 中津陸上クラブ | 17″83 (-0.1) | 160 | |
小学男子 | 100m | 河野 伊吹(4) | 中津陸上クラブ | 18″04 (-0.1) | 163 | |
小学男子 | 100m | 宮原 俐仁(1) | 中津陸上クラブ | 22″27 (+0.9) | 214 | |
小学女子 | 100m | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 15″12 (-0.1) | 19 | |
小学女子 | 100m | 児安 帆珂(6) | 中津陸上クラブ | 15″63 (+1.1) | 33 | |
小学女子 | 100m | 樋口 凛(6) | 中津陸上クラブ | 15″68 (+1.1) | 36 | |
小学女子 | 100m | 池上 璃胡(6) | 中津陸上クラブ | 15″96 (+1.3) | 44 | |
小学女子 | 100m | 徳永 舞香(5) | 楽走倶楽部 | 16″20 (-0.6) | 56 | |
小学女子 | 100m | 江藤 柚夏(6) | 中津陸上クラブ | 16″62 (+1.3) | 75 | |
小学女子 | 100m | 永森 佑歩(6) | 中津陸上クラブ | 16″66 (+0.1) | 77 | |
小学女子 | 100m | 繁永 俐乃(6) | 楽走倶楽部 | 16″78 (+0.1) | 78 | |
小学女子 | 100m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 16″97 (+1.9) | 86 | |
小学女子 | 100m | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 17″90 (+1.1) | 127 | |
小学女子 | 100m | 江藤 杏珠(2) | 中津陸上クラブ | 18″11 (-1.2) | 135 | |
小学女子 | 100m | 松本 多実(3) | 楽走倶楽部 | 18″94 (+1.0) | 155 | |
W65女子 | やり投 | 緑 アケ美 | 中津市 | 15m26 | 1 | |
M70男子 | やり投 | 緑 紘一 | 中津市 | 20m82 | 1 | |
W65女子 | 円盤投 | 緑 アケ美 | 中津市 | 15m06 | 1 | |
M70男子 | 円盤投 | 緑 紘一 | 中津市 | 19m04 | 1 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☂雨
- 気 温
- 最高26.6℃/最低22.1℃