2018年7月15日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学男子 | 3000m | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 10'25"41 | 4 | |
中学男子 | 4x100mR | 奥村 -宮本-大井-林 | 城北中 | 48"92 | 3 | |
中学女子 | 4x100mR | 園田-木下-畑迫-黑土 | 城北中 | 59"90 | 6 | |
一般・高校男子 | 400m | 後田 大貴(2) | 中津南高 | 56"22 | 15 | |
一般・高校男子 | 400m | 杉山 大介(1) | 中津南高 | 1'00"68 | 21 | |
一般・高校男子 | 400m | 永添 雅之(2) | 中津北高 | 1'04"38 | 23 | |
一般・高校女子 | 400m | 時枝 那歩(1) | 中津南高 | 1'10"11 | 2 | |
一般・高校女子 | 400m | 永松 実久(2) | 中津北高 | 1'22"68 | 3 | |
中学男子 | 400m | 石田 昂輝(2) | 中津中 | 1'14"41 | 14 | |
小学男子 | 1000m | 林 聖也(5) | 楽走倶楽部 | 3'12"41 | 4 | |
小学男子 | 1000m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 3'37"02 | 33 | |
小学男子 | 1000m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 3'49"05 | 59 | |
小学男子 | 1000m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 3'54"49 | 65 | |
小学男子 | 1000m | 大井康二朗(6) | 楽走倶楽部 | 4'10"00 | 86 | |
小学女子 | 1000m | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 3'33"97 | 12 | |
小学女子 | 1000m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 3'42"08 | 15 | |
小学女子 | 1000m | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 4'02"22 | 36 | |
小学女子 | 1000m | 村中 陽菜(5) | 楽走倶楽部 | 4'13"09 | 57 | |
小学女子 | 1000m | 丹波 桃愛(5) | 楽走倶楽部 | 4'38"24 | 80 | |
中学男子 | 1500m | 大倉 伊央(3) | 城北中 | 4'38"64 | 8 | |
中学男子 | 1500m | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 4'46"30 | 11 | |
中学男子 | 1500m | 谷口 蓮(3) | 城北中 | 4'47"89 | 12 | |
中学男子 | 1500m | 松隈 響生(3) | 城北中 | 5'08"82 | 27 | |
中学男子 | 1500m | 中 天希(3) | 城北中 | 5'11"52 | 29 | |
中学男子 | 1500m | 伊藤 吉陽(2) | 中津中 | 5'19"36 | 36 | |
中学男子 | 1500m | 林 陽太(2) | 城北中 | 5'30"47 | 41 | |
中学男子 | 1500m | 須崎 龍海(2) | 城北中 | 5'45"38 | 44 | |
中学男子 | 1500m | 大西 康介(1) | 城北中 | 5'55"57 | 46 | |
中学男子 | 1500m | 渡邉 陸斗(2) | 城北中 | 8'06"00 | 51 | |
中学女子 | 1500m | 大井 茉莉(3) | 城北中 | 5'03"85 | 1 | |
中学女子 | 1500m | 横山 未紗(3) | 城北中 | 5'23"40 | 6 | |
中学女子 | 1500m | 園 はづき(3) | 城北中 | 5'32"31 | 11 | |
中学女子 | 1500m | 園田 彩乃(1) | 城北中 | 5'32"76 | 12 | |
中学女子 | 1500m | 永松 美咲(3) | 中津中 | 5'33"33 | 13 | |
一般・高校男子 | 100m | 松本 翔吾 | 中津市陸協 | 11"95 (-0.1) | 18 | |
一般・高校男子 | 100m | 柴田 裕生(2) | 中津南高 | 12"34 (-0.1) | 27 | |
一般・高校男子 | 100m | 後田 大貴(2) | 中津南高 | 12"43 (-0.1) | 31 | |
一般・高校男子 | 100m | 秋月 海翔(1) | 中津南高 | 12"57 (-1.5) | 33 | |
一般・高校男子 | 100m | 南 竣也(2) | 中津南高 | 12"70 (-1.2) | 36 | |
一般・高校男子 | 100m | 徳永 啓太(1) | 中津北高 | 12"71 (-1.2) | 37 | |
一般・高校男子 | 100m | 野村 輝(1) | 中津南高 | 12"72 (-1.2) | 38 | |
一般・高校男子 | 100m | 百留 直哉(1) | 中津南高 | 12"79 (-1.2) | 41 | |
一般・高校男子 | 100m | 上野 諒太(1) | 中津南高 | 12"94 (-1.5) | 42 | |
一般・高校男子 | 100m | 財前 勇吾(2) | 中津南高 | 13"13 (-1.2) | 45 | |
一般・高校男子 | 100m | 矢部 遥彦(1) | 中津南高 | 13"21 (-1.5) | 46 | |
一般・高校男子 | 100m | 永添 雅之(2) | 中津北高 | 13"34 (-1.5) | 48 | |
一般・高校男子 | 100m | 奥久 琉基(1) | 中津北高 | 13"44 (-1.5) | 49 | |
一般・高校女子 | 100m | 坂本穂乃佳(1) | 中津南高 | 14"37 (-1.3) | 3 | |
一般・高校女子 | 100m | 上ノ段文花(1) | 中津南高 | 14"76 (-1.3) | 4 | |
一般・高校女子 | 100m | 永松 実久(2) | 中津北高 | 15"25 (+0.7) | 7 | |
一般・高校女子 | 100m | 原藤 真衣(2) | 中津北高 | 15"32 (-1.3) | 8 | |
中学男子 | 100m | 宮本 晟(3) | 城北中 | 12"04 (+1.0) | 9 | |
中学男子 | 100m | 相良 世慈(3) | 城北中 | 12"19 (+2.2) | 13 | |
中学男子 | 100m | 川野 謙吾(3) | 中津中 | 12"39 (+2.2) | 14 | |
中学男子 | 100m | 奥村 颯太(3) | 城北中 | 12"60 (+2.2) | 16 | |
中学男子 | 100m | 藤原 信乃(2) | 中津中 | 12"93 (-1.0) | 20 | |
中学男子 | 100m | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 13"28 (+0.2) | 26 | |
中学男子 | 100m | 大井遼太郎(2) | 城北中 | 13"30 (+0.2) | 27 | |
中学男子 | 100m | 新家 青空(2) | 城北中 | 13"31 (+0.2) | 28 | |
中学男子 | 100m | 今永 大空(1) | 城北中 | 13"65 (-1.1) | 32 | |
中学男子 | 100m | 石田 昂輝(2) | 中津中 | 13"95 (+2.6) | 37 | |
中学男子 | 100m | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 14"09 (+2.6) | 40 | |
中学男子 | 100m | 藤澤 龍輝(3) | 城北中 | 14"26 (-1.1) | 44 | |
中学男子 | 100m | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 14"29 (-2.5) | 45 | |
中学男子 | 100m | 大江 昌裕(2) | 城北中 | 14"65 (-2.5) | 50 | |
中学男子 | 100m | 山本 啓人(1) | 城北中 | 15"10 (+0.9) | 52 | |
中学男子 | 100m | 堂本 凌央(1) | 城北中 | 15"17 (+0.9) | 54 | |
中学男子 | 100m | 三股遼太郎(2) | 城北中 | 15"33 (+2.6) | 55 | |
中学男子 | 100m | 三井 心哉(1) | 城北中 | 16"80 (+0.9) | 58 | |
中学女子 | 100m | 黑土 咲彩(1) | 城北中 | 14"44 (+1.5) | 24 | |
中学女子 | 100m | 若山 美月(1) | 中津中 | 14"66 (+1.5) | 30 | |
中学女子 | 100m | 木下和佳奈(1) | 城北中 | 14"80 (+0.3) | 35 | |
中学女子 | 100m | 畑迫あかり(1) | 城北中 | 15"51 (+1.1) | 42 | |
中学女子 | 100m | 松本 瑞樹(3) | 中津中 | 15"74 (+1.1) | 46 | |
中学女子 | 100m | 寺本奈々子(3) | 中津中 | 16"78 (+0.1) | 52 | |
小学男子 | 100m | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 16"40 (+1.2) | 92 | |
小学男子 | 100m | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 16"71 (+0.9) | 102 | |
小学男子 | 100m | 林 裕太(3) | 楽走倶楽部 | 16"73 (+1.2) | 105 | |
小学女子 | 100m | 大川 穂花(6) | 楽走倶楽部 | 14"78 (+1.2) | 24 | |
小学女子 | 100m | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 14"95 (+1.2) | 28 | |
小学女子 | 100m | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 16"32 (+0.0) | 72 | |
小学女子 | 100m | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 16"66 (+0.0) | 88 | |
小学女子 | 100m | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 17"48 (+1.0) | 117 | |
小学女子 | 100m | 松本 多実(3) | 楽走倶楽部 | 18"74 (+0.4) | 142 | |
中学女子 | 走幅跳 | 松本 瑞樹(3) | 中津中 | 3m64 (+1.3) | 3 | |
中学女子 | 走幅跳 | 寺本奈々子(3) | 中津中 | 3m18 (-1.0) | 5 | |
中学男子 | 走幅跳 | 藤原 信乃(2) | 中津中 | 5m11 (-0.2) | 3 | |
中学男子 | 走幅跳 | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 4m70 (+0.5) | 4 | |
中学男子 | 走幅跳 | 川野 謙吾(3) | 中津中 | 4m60 (-1.8) | 6 | |
中学男子 | 走幅跳 | 竹下瑚太郎(3) | 城北中 | 3m99 (-1.0) | 8 | |
中学男子 | 走幅跳 | 堂本 凌央(1) | 城北中 | 3m32 (+0.0) | 10 | |
一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | 石部 令奈(1) | 中津北高 | 5m45 | 4 | |
中学女子 | 砲丸投(2.721kg) | 若山 美月(1) | 中津中 | 7m60 | 4 | |
一般・高校男子 | 砲丸投(6.0kg) | 高橋 勇貴(2) | 中津南高 | 8m19 | 3 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 吉田 匡宏(2) | 城北中 | 6m37 | 3 | |
中学男子 | 砲丸投(5.0kg) | 藤澤 龍輝(3) | 城北中 | 5m79 | 4 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高37.8℃/最低23.8℃