2月11日、大分スポーツ公園「昭和電工ドーム大分」及び周辺特設コースで第第28回大分スポーツ少年団駅伝交流大会が開催されました。以下、結果になります。
| 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 | 第七区 | |
| 名前 | 髙倉 瑛翔 | 奥西 玲王 | 出口 幸汰 | 園田 陸斗 | 白川 裕和 | 篠田 圭佑 | 永沼 巧得 |
| タイム | 06:36 | 11:23 (04:47) | 16:36 (05:13) | 21:37 (05:01) | 26:49 (05:12) | 31:59 (05:10) | 37:13 (05:14) |
| 総合順位 (区間順位) | 9位 | 6位 (5位) | 7位 (12位) | 7位 (5位) | 6位 (8位) | 6位 (8位) | 7位 (24位) |
| 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 | 第七区 | |
| 名前 | 本間 久継 | 石原 宙 | 三好 正騎 | 百留 翔三 | 中野 瞬 | 渡辺 悠人 | 松田 爽佑 |
| タイム | 07:18 | 12:40 (05:22) | 18:06 (05:26) | 23:46 (05:40) | 29:48 (06:02) | 35:40 (05:52) | 41:04 (05:24) |
| 総合順位 (区間順位) | 41位 | 38位 (33位) | 30位 (25位) | 31位 (34位) | 37位 (54位) | 37位 (48位) | 39位 (33位) |
| 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 | 第七区 | |
| 名前 | 時田 陽莉 | 高野 愛子 | 髙倉 美晴 | 中川 杏 | 久米 里來 | 深水 陽香 | 衞藤 怜来 |
| タイム | 07:09 | 12:22 (05:13) | 17:44 (05:22) | 23:08 (05:24) | 28:52 (05:44) | 34:06 (05:14) | 39:22 (05:16) |
| 総合順位 (区間順位) | 10位 | 7位 (7位) | 7位 (6位) | 7位 (8位) | 9位 (13位) | 6位 (2位) | 6位 (6位) |

