2018年2月11日開催
下の検索窓に「城北」等学校名や人名等、何か文字を入力すると、その文字での絞り込みが可能です。
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学 男⼦ | 100m | 3-8 | 津崎 敬亮(2) | 緑ヶ丘中 | 12.4 | 17 |
中学 男⼦ | 100m | 3-9 | 松⽥ 玲哉(2) | 緑ヶ丘中 | 13.16 | 60 |
中学 男⼦ | 100m | 4-2 | 中野 敦之(2) | 緑ヶ丘中 | 12.59 | 27 |
中学 男⼦ | 100m | 4-9 | 袖野 叶汰(2) | 緑ヶ丘中 | 13 | 55 |
中学 男⼦ | 100m | 8-3 | 佐藤 舜晟(1) | 緑ヶ丘中 | 13.4 | 72 |
中学 男⼦ | 100m | 11-9 | 平原 諒⼀(2) | 緑ヶ丘中 | 14.24 | 96 |
中学 男⼦ | 100m | 6-1 | ⼤⽊ 恭沙(2) | 緑ヶ丘中 | 14.4 | 100 |
中学 男⼦ | 100m | 13-2 | 愛宕 弘崇(1) | 緑ヶ丘中 | 14.95 | 109 |
中学 男⼦ | 100m | 15-5 | ⻄本 翔太(2) | 緑ヶ丘中 | 15.12 | 113 |
中学 男⼦ | 100m | 11-1 | ⽵本 光輝(1) | 緑ヶ丘中 | 15.22 | 114 |
中学 男⼦ | 100m | 15-7 | 服部 ⼤和(1) | 緑ヶ丘中 | 15.59 | 118 |
中学 男⼦ | 100m | 15-8 | 奥永 蓮太(1) | 緑ヶ丘中 | 16.06 | 122 |
中学 男⼦ | 200m | 2-5 | 津崎 敬亮(2) | 緑ヶ丘中 | 26.51 | 5 |
中学 男⼦ | 200m | 3-5 | 中野 敦之(2) | 緑ヶ丘中 | 27.27 | 15 |
中学 男⼦ | 200m | 2-6 | 松⽥ 玲哉(2) | 緑ヶ丘中 | 27.4 | 17 |
中学 男⼦ | 200m | 2-2 | 袖野 叶汰(2) | 緑ヶ丘中 | 28.37 | 23 |
中学 男⼦ | 200m | 5-6 | 平原 諒⼀(2) | 緑ヶ丘中 | 29.19 | 27 |
中学 男⼦ | 200m | 6-7 | 佐藤 舜晟(1) | 緑ヶ丘中 | 29.33 | 28 |
中学 男⼦ | 200m | 5-3 | 愛宕 弘崇(1) | 緑ヶ丘中 | 32.42 | 39 |
中学 男⼦ | 800m | 1-4 | 奥永 蓮太(1) | 緑ヶ丘中 | 2:32.29 | 9 |
中学 男⼦ | 800m | 2-2 | 中野 敦之(2) | 緑ヶ丘中 | 2:37.98 | 12 |
中学 男⼦ | 800m | 2-7 | 津崎 敬亮(2) | 緑ヶ丘中 | 2:39.95 | 13 |
中学 男⼦ | 800m | 2-4 | 松⽥ 玲哉(2) | 緑ヶ丘中 | 2:43.34 | 15 |
中学 男⼦ | 800m | 2-6 | 平原 諒⼀(2) | 緑ヶ丘中 | 2:45.46 | 17 |
中学 男⼦ | 800m | 2-8 | 服部 ⼤和(1) | 緑ヶ丘中 | 2:49.50 | 19 |
中学 男⼦ | 800m | 2-5 | ⻄本 翔太(2) | 緑ヶ丘中 | 2:51.56 | 22 |
中学 男⼦ | 800m | 3-7 | 袖野 叶汰(2) | 緑ヶ丘中 | 2:53.57 | 24 |
中学 男⼦ | 800m | 3-6 | 佐藤 舜晟(1) | 緑ヶ丘中 | 2:56.34 | 26 |
中学 男⼦ | 800m | 4-3 | ⽵本 光輝(1) | 緑ヶ丘中 | 2:58.38 | 27 |
中学 男⼦ | 1500m | 2-7 | 服部 ⼤和(1) | 緑ヶ丘中 | 5:29.92 | 19 |
中学 男⼦ | 1500m | 3-7 | ⽵本 光輝(1) | 緑ヶ丘中 | 5:31.47 | 20 |
中学 男⼦ | 1500m | 1-12 | ⼤⽊ 恭沙(2) | 緑ヶ丘中 | 5:36.35 | 24 |
中学 男⼦ | 1500m | 2-21 | 梅⽊ 涼(1) | 東中津ク | 6:07.46 | 28 |
中学 男⼦ | 1500m | 3-4 | 愛宕 弘崇(1) | 緑ヶ丘中 | 6:27.16 | 30 |
中学 男⼦ | 3000m | 1-3 | ⼤平 啓介(2) | 東中津ク | 9:44.61 | 4 |
中学 男⼦ | 3000m | 1-10 | 奥永 蓮太(1) | 緑ヶ丘中 | 10:28.86 | 13 |
中学 男⼦ | 3000m | 1-15 | ⾼野 九⼗九(1) | 東中津ク | 10:31.40 | 15 |
中学 男⼦ | 3000m | 2-1 | ⼤⽊ 恭沙(2) | 緑ヶ丘中 | 11:23.31 | 28 |
中学 男⼦ | 3000m | 3-7 | ⻄本 翔太(2) | 緑ヶ丘中 | 13:08.88 | 34 |
中学 男⼦ | 3000m | 3-3 | 元近 孝哉(2) | 東中津ク | DNS | – |
中学 男⼦ | 3000m | 3-5 | 梅⽊ 涼(1) | 東中津ク | DNS | – |
中学 男⼦ | 4x100mR | 1-6 | 緑ヶ丘中 | 緑ヶ丘中 | 51.14 | 4 |
中学 女子 | 100m | 5-4 | 奥⻄ つばさ(2) | 緑ヶ丘中 | 14.13 | 24 |
中学 女子 | 100m | 12-9 | ⼭本 結⼦(1) | 緑ヶ丘中 | 15.05 | 62 |
中学 女子 | 100m | 10-2 | 岩久 美優(2) | 緑ヶ丘中 | 15.51 | 80 |
中学 女子 | 100m | 12-6 | 安東 ⽔姫(1) | 緑ヶ丘中 | 16.13 | 95 |
中学 女子 | 200m | 4-7 | 岩久 美優(2) | 緑ヶ丘中 | 34.6 | 30 |
中学 女子 | 800m | 1-13 | 奥⻄ つばさ(2) | 緑ヶ丘中 | 2:32.80 | 1 |
中学 女子 | 800m | 1-15 | ⼭本 結⼦(1) | 緑ヶ丘中 | 2:39.88 | 6 |
中学 女子 | 800m | 3-8 | 安東 ⽔姫(1) | 緑ヶ丘中 | 2:53.48 | 21 |
中学 女子 | 800m | 4-14 | 岩久 美優(2) | 緑ヶ丘中 | 3:13.98 | 33 |
中学 女子 | 3000m | 1-20 | 奥⻄ つばさ(2) | 緑ヶ丘中 | 10:50.37 | 2 |
中学 女子 | 3000m | 2-15 | ⼭本 結⼦(1) | 緑ヶ丘中 | 11:19.87 | 7 |
中学 女子 | 3000m | 3-11 | 安東 ⽔姫(1) | 緑ヶ丘中 | 12:11.62 | 14 |
- 場 所
- 大分市営陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高6℃/最低3℃