2018年10月21日開催
| 種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
|---|
| 一般・高校男子 | 4x100mR | | 永添 -徳永 -百留 -末永 | 中津北高 | 49″31 | 14 |
| 一般・高校女子 | 4x100mR | | 原藤-石部 -清水 -永松 | 中津北高 | 1’02″05 | 7 |
| 一般・高校男子 | 400m | | 永添 雅之(2) | 中津北高 | 1’01″43 | 79 |
| 一般・高校女子 | 400m | | 永松 実久(2) | 中津北高 | 1’15″40 | 31 |
| 小学男子 | 1000m | | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 3’27″24 | 17 |
| 小学男子 | 1000m | | 大井康二朗(6) | 楽走倶楽部 | 3’41″09 | 31 |
| 小学男子 | 1000m | | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 3’47″11 | 36 |
| 小学女子 | 1000m | | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 3’23″92 | 1 |
| 小学女子 | 1000m | | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 3’36″65 | 7 |
| 小学女子 | 1000m | | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 3’36″85 | 8 |
| 小学女子 | 1000m | | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 3’42″08 | 12 |
| 中学男子 | 1500m | | 高尾 竜司(2) | 楽走倶楽部 | 5’11″23 | 2 |
| 中学男子 | 1500m | | 高尾 修司(1) | 楽走倶楽部 | 6’14″50 | 3 |
| M70男子 | 1500m | | 吉崎 睦夫 | 中津市 | 8’44″91 | 1 |
| 一般・高校男子 | 100m | | 永添 雅之(2) | 中津北高 | 12″65 (+0.9) | 100 |
| 一般・高校男子 | 100m | | 百留 立晟(2) | 中津北高 | 12″69 (-1.7) | 105 |
| 一般・高校男子 | 100m | | 徳永 啓太(1) | 中津北高 | 12″81 | 116 |
| 一般・高校男子 | 100m | | 末永 雄基(2) | 中津北高 | 12″89 | 119 |
| 一般・高校男子 | 100m | | 奥久 琉基(1) | 中津北高 | 12″99 (+0.2) | 125 |
| 一般・高校女子 | 100m | | 永松 実久(2) | 中津北高 | 15″13 (-0.5) | 45 |
| 一般・高校女子 | 100m | | 原藤 真衣(2) | 中津北高 | 15″48 (-1.1) | 50 |
| 小学男子 | 100m | | 谷 海吏(3) | 楽走倶楽部 | 15″89 (+0.2) | 31 |
| 小学男子 | 100m | | 池島 秀(3) | 楽走倶楽部 | 16″52 (+0.2) | 51 |
| 小学女子 | 100m | | 城戸 里咲(6) | 楽走倶楽部 | 15″03 (+0.3) | 14 |
| 小学女子 | 100m | | 大川 穂花(6) | 楽走倶楽部 | 15″15 (-1.6) | 17 |
| 小学女子 | 100m | | 徳永 舞香(5) | 楽走倶楽部 | 15″85 (-1.9) | 27 |
| 小学女子 | 100m | | 城戸 優里(3) | 楽走倶楽部 | 16″98 (-0.1) | 57 |
| 小学女子 | 100m | | 松本 夕空(5) | 楽走倶楽部 | 17″09 (-1.9) | 60 |
| 小学女子 | 100m | | 岩中 芽衣(6) | 楽走倶楽部 | 17″31 (+1.0) | 65 |
| M70男子 | 走幅跳 | | 吉崎 睦夫 | 中津市 | 3m23 (+0.8) | 1 |
| 一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | | 清水 七海(1) | 中津北高 | 6m85 | 9 |
| 一般・高校女子 | 砲丸投(4.0kg) | | 石部 令奈(1) | 中津北高 | 5m42 | 12 |
- 場 所
- 日田市陸上競技場
- 天 気
- ☀晴れ
- 気 温
- 最高22.8℃/最低7.2℃