2019年3月10日開催
種別 | 種目 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通男子 | 100m | 2-3 | 堂本 凌央(1) | 城北中 | 15.82 (-1.4) | 135 |
共通男子 | 100m | 3-3 | 林 浩太郎(2) | 城北中 | 13.81 (0.0) | 111 |
共通男子 | 100m | 3-2 | 三股 遼太郎(2) | 城北中 | 16.10 (0.0) | 137 |
共通男子 | 100m | 4-2 | 今永 ⼤空(1) | 城北中 | 13.45 (-0.4) | 96 |
共通男子 | 100m | 5-3 | ⼭本 啓⼈(1) | 城北中 | 14.51 (-0.3) | 121 |
共通男子 | 100m | 6-1 | ⼤井 遼太郎(2) | 城北中 | 13.26 (+0.3) | 92 |
共通男子 | 100m | 7-1 | 三井 ⼼哉(1) | 城北中 | 15.81 (-0.4) | 133 |
共通男子 | 100m | 8-2 | ⼤⻄ 康介(1) | 城北中 | 14.55 (-0.3) | 122 |
共通男子 | 100m | 9-1 | 渡邊 陸⽃(2) | 城北中 | 15.58 (-0.6) | 130 |
共通男子 | 100m | 11-3 | 新家 ⻘空(2) | 城北中 | 13.58 (+0.3) | 106 |
共通男子 | 100m | 13-7 | 松本 翔吾 | 中津陸協 | 12.03 (0.0) | 26 |
共通男子 | 100m | 16-2 | 吉⽥ 匡宏(2) | 城北中 | 14.42 (-0.6) | 120 |
共通男子 | 100m | 18-3 | ⻄川 峻広(2) | 今津中 | 14.18 | 117 |
共通男子 | 200m | 1-8 | 渡邊 陸⽃(2) | 城北中 | 32.59 (+0.5) | 46 |
共通男子 | 200m | 3-5 | 新家 ⻘空(2) | 城北中 | 27.18 (0.0) | 29 |
共通男子 | 200m | 4-9 | 今永 ⼤空(1) | 城北中 | 27.19 (+0.3) | 30 |
共通男子 | 400m | 2-5 | ⼤⻄ 康介(1) | 城北中 | 1:04.04 | 47 |
共通男子 | 400m | 3-6 | ⼤井 遼太郎(2) | 城北中 | 59.97 | 39 |
共通男子 | 800m | 2-9 | 板藤 ⼩次郎(2) | 中津東高 | 2:23.17 | 51 |
共通男子 | 800m | 2-8 | 林 陽太(2) | 城北中 | 2:32.80 | 55 |
共通男子 | 800m | 2-3 | 須崎 ⿓海(2) | 城北中 | 2:36.20 | 58 |
共通男子 | 3000m | 2-23 | ⾕⼝ 蓮(3) | 城北中 | 10:03.42 | 12 |
共通男子 | 3000m | 2-26 | 四辻 京亮(2) | 城北中 | 10:20.27 | 21 |
共通男子 | 3000m | 2-24 | ⾼倉 拓⺒(2) | 中津東高 | DNS | – |
共通男子 | 5000m | 2-12 | 下⽥ 智晴(1) | 中津東高 | 16:32.03 | 6 |
共通男子 | 5000m | 2-18 | ⽊部 翔太(1) | 中津東高 | DNS | – |
共通男子 | ⾛幅跳 | 1-20 | 林 浩太郎(2) | 城北中 | w4.45 (+3.4) | 20 |
共通男子 | ⾛幅跳 | 1-26 | ⻄川 峻広(2) | 今津中 | w4.35 (+3.0) | 21 |
共通男子 | ⾛幅跳 | 1-27 | 堂本 凌央(1) | 城北中 | NM | – |
中学男子 | 砲丸投 | 1-3 | 吉⽥ 匡宏(2) | 城北中 | 6.40 | 6 |
中学男子 | 砲丸投 | 1-8 | 三井 ⼼哉(1) | 城北中 | 5.87 | 7 |
高校男子 | 砲丸投 | 1-3 | ⽩根 ⼤暉(1) | 中津東高 | 10.19 | 4 |
高校男子 | 円盤投 | 1-2 | ⽩根 ⼤暉(1) | 中津東高 | 30.24 | 3 |
共通女子 | 100m | 2-3 | ⽊下 和佳奈(1) | 城北中 | 14.45 (+0.4) | 36 |
共通女子 | 100m | 4-1 | 畑迫 あかり(1) | 城北中 | 15.65 (0.0) | 79 |
共通女子 | 200m | 2-5 | ⽊下 和佳奈(1) | 城北中 | 29.43 (0.0) | 14 |
共通女子 | 3000m | 1-3 | ⼤井 茉莉(3) | 城北中 | 11:12.23 | 4 |
共通女子 | 3000m | 1-16 | 園⽥ 彩乃(1) | 城北中 | 11:50.65 | 11 |
共通女子 | ⾛幅跳 | 1-10 | 畑迫 あかり(1) | 城北中 | 3.40 (-0.8) | 17 |
- 場 所
- 大分市営陸上競技場
- 天 気
- ☂雨
- 気 温
- 最高12.1℃/最低10.3℃